Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Техника расчета 15 страница



Сезон года

Лето

Осень

Зима

Весна

Возраст кур, недели

Результаты измерения толщины скорлупы, мм

0,33 0,30 0,38 0,43 0,38 0,35 0,38 0,34
0,41 0,32 0,39 0,36 0,40 0,36 0,35 0,38
0,31 0,32 0,33 0,37 0,40 0,31 0,39 0,37
0,33 0,33 0,36 0,40 0,37 0,40 0,36 0,39
0,27 0,34 0,39 0,38 0,40 0,40 0,35 0,38
0,36 0,35 0,38 0,32 0,37 0,37 0,37 0,35
0,34 0,34 0,27 0,42 0,36 0,36 0,35 0,35
0,31 0,32 0,40 0,33 0,39 0,39 0,37 0,36
0,38 0,38 0,42 0,41 0,34 0,34 0,37 0,36
0,31 0,33 0,38 0,34 0,35 0,35 0,36 0,34
0,36 0,36 0,42 0,37 0,33 0,33 0,39 0,28
0,35 0,34 0,36 0,37 0,34 0,34 0,37 0,37
0,37 0,31 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,38
0,32 0,34 0,41 0,35 0,37 0,39 0,39 0,35
0,35 0,35 0,35 0,41 0,32 0,33 0,33 0,36

 


29. Дисперсионным анализом в двухфакторном комплексе рассчитать степень и достоверность влияния факторов возраста кур и сезонов года в тропическом климате Кубы на прочность скорлупы яиц.

Сезон года

Лето

Осень

Зима

Весна

Возраст кур, недели

Результаты определения прочности скорлупы, кг

3,9 2,1 3,4 4,0 4,7 3,4 3,9 2,5
3,5 1,9 3,0 3,9 3,6 5,0 3,2 3,2
4,1 2,9 4,1 4,7 3,2 2,5 3,7 3,8
2,4 3,0 3,1 4,4 4,5 2,9 3,9 3,4
1,9 2,5 5,0 2,3 4,1 3,2 4,3 3,7
3,2 1,5 5,0 4,5 3,8 3,5 4,5 3,2
3,3 3,3 3,9 3,0 3,2 2,8 3,2 2,1
4,3 3,3 4,0 4,6 4,0 2,9 3,3 2,5
4,1 1,4 4,0 3,9 4,2 3,3 3,6 2,2
3,9 2,9 3,0 2,9 4,1 4,0 3,0 4,2
4,0 3,9 4,7 2,1 4,2 3,0 3,1 2,5
4,2 3,4 5,0 3,0 3,6 3,3 2,2 3,4
3,4 3,4 5,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,8
3,7 2,9 3,9 3,2 4,7 3,5 3,4 3,2
4,3 3,4 4,9 4,7 4,1 2,9 3,6 3,0

 


30. Дисперсионным анализом в двухфакторном комплексе рассчитать степень и достоверность влияния факторов возраста кур и сезонов года в тропическом климате Кубы на массу яиц.

Сезон года

Лето

Осень

Зима

Весна

Возраст кур, недели

Результаты определения массы яиц, г

 


 

31. Дисперсионным анализом в двухфакторном комплексе рассчитать степень и достоверность влияния факторов возраста кур и сезонов года в тропическом климате Кубы на качество белка яиц (единицы Хау).

Сезон года

Лето

Осень

Зима

Весна

Возраст кур, недели

Результаты определения единиц Хау

 


ЛИТЕРАТУРА

1. Мидлтон М.Р..Лаборатория знаний. М:.-2005.

2. Минько А.А. Статистический анализ в MS Excel . – М.,-2004.

3. Нименья Н.И. Статистика. – СПб.,2003.

4. Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. – М.,1980.

5. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М.,1969.

6. Рокицкий Н.Ф. Биологическая статистика. – Минск, 1967.


ПРИЛОЖЕНИE

Стандартные значения критерия Фишера F = s12/s22 [s12>s22 ]

v2 v1
  167,5 148,5 141,1 137,1 134,6 132,9 131,8 130,6 130,0 129,5 128,9 128,3
34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,4 27,2 27,1 27,1
  10,1 9,6 9,3 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7
  74,1 61,2 56,1 53,4 51,7 50,5 49,8 49,0 48,6 48,2 47,8 47,4
21,2 18,8 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,7 14,5 14,4
  7,7 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9
  47,0 36,6 33,2 31,1 29,8 28,8 28,2 27,6 27,3 27,0 26,7 26,7
16,3 13,3 12,1 11.4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9
  6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7
  35,5 27,0 23,7 21,9 20,8 20,0 19,5 19,0 18,8 18,5 18,3 18,0
13,4 10,9 9,8 9,2 8,8 8,5 8,3 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7
  6,0 '5,1 4,8 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0
  29,2 21,7 18,8 17,2 16,2 15,5 15,1 14,6 14,4 14,2 13,9 13,7
12,3 9,6 8,5 7,9 7,5 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
  5,6 4,7 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6
  25,4 18,5 15,8 14,4 13,5 12,9 12,5 12,0 11,8 13,6 11,4 11,2
11,3 8,7 7,6 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7
  5,3 4,6 4,1 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,1 3,3
  22,9 16,4 13,9 12,6 11,7 11,1 10,8 10,4 10,2 10,0 9,8 9,6
10,6 . 8,0 7,0 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1
  5,1 4,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
  21,0 14,9 12,3 11,3 10,5 9,9 9,6 9,2 9,0 8,9 8,7 8,5
10,0 7,9 6,6 6,0 5,6 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7
  5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
  19,7 13,8 11,6 10,4 9,6 9,1 8,8 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6
9,7 7,2 6,2 5,7 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4
  4,8 4,0 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
  18,6 12,3 10,8 9,6 8,9 8,4 8,1 7,7 7,5 7,4 7,2 7,0
9,3 6,9 6,0 5,4 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2
  4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7
  17,8 12,3 10,2 9,1 8,4 7,9 7,6 7,2 7,0 6,9 6,7 6,5
9,1 6,7 5,7 5,2 4,9 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0
  4,7 3,8 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
  17,1 11,8 9,7 8,6 7,9 7,4 7,1 6,8 6,6 6,5 6,3 6,1
8,9 6,5 5,6 5,0 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8
  4,6 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5
  16,6 11,3 9,3 8,3 7,6 7,1 6,8 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8
8,7 6,4 5,4 4,9 4,6 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6
  4,5 3,7 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5
v2 v1

                                                                                            

v2 v1
  127,7 127,1 126,5 125,9 125,6 125,3 125,0 124,7 124,4 124,1 123,8 123,5
26,9 26,8 26,7 26,6 26,5 26,4 26,4 26,3 26,2 26,2 26,1 26,1
  8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
  47,0 46,6 46,2 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0 44,7 44,5 44,3 44,1
14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5
  5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6
  26,4 26,1 25,8 25,4 25,1 24,9 24,6 24,5 24,3 24,1 24,0 23,8
9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,1 9,1 9,0 9,0
  4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
  17,7 17,5 17,2 16,9 16,8 16,6 16,5 16,4 16,2 16,1 15,9 15,9
7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9
  3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
  13,5 13,2 13,0 12,7 12,6 12,5 12,3 12,2 12,1 12,0 11,8 11,7
6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7
  3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 2,2
  11,0 10,8 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,7 9,6 9,5 9,4
5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9
  3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
  9,4 9,2 8,9 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9 7,9
5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
  3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7
  8,3 8,1 7,8 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8
4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9
  2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5
  7,4 7,3 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0
4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6
  2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
  6,8 6,7 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 5,5 5,4
4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4
  2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
  6,3 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0
3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
  2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
  5,9 5,8 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6
3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 2,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
  2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
  5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3
3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
  2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1
v2 v1

 


 

v2 v1
  16,1 11,0 9,0 7,9 7,3 6,8 6,5 6,2 6,1 5,9 5 8 5,6
8,5 6,2 5,3 4,8 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
  4,5 3,6 3,2 3,0 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4
  15,7 10,7 8,7 7,7 7,0 6,6 6,3 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3
8,4 6,1 5,2 4,7 4.3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5
  4,5 3,6 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4
  15,4 10,4 8,5 7,5 6,8 6,4 6,1 5,8 5,6 5,5 5,3 5 1
8,3 6,0 5,1 4,6 4,2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4
  4,4 3,5 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,7 2,4 2,4 2,3
  15,1 10,2 8,3 7,3 6,6 6,2 5,9 5,6 5,5 5,8 5,2 5,0
8,2 5,9 5,0 4,5 4,2 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3
  4,4 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3
  14,8 10,0 8,1 7,1 6,5 6,0 5,7 5,4 5,3 5,1 5,0 4,8
8,1 5,8 4,9 4,4 4,1 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2
  4,3 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
  14,6 9,8 7,9 7,0 6,3 5,9 5,6 5,3 5,2 5,0 4,9 4,7
8,0 5,8 4,9 4,4 4,0 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2
  4,3 3,5 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2
  14,4 9,6 7,8 6,8 6,2 5,8 5,5 5,2 5,1 4,9 4,8 4,6
7,9 5,7 4,8 4,3 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2
  14,2 9,5 7,7 6,7 6,1 5,6 5,4 5,1 5,0 4,8 4,7 4,5
7,9 5,7 4,8 4,8 4,0 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2
  14,0 9,3 7,6 6,6 6,0 5,6 5,3 5,0 4,9 4,7 4,6 4,4
7,8 5,6 4,7 4,2 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0
  4,3 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2
  13,9 9,2 7,5 6,5 5,9 5,5 5,2 4,9 4,8 4,6 4,5 4,3
7,8 5,6 4,7 4,2 3,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0
  4,2 3,4 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
  13,7 9,1 7,4 6,4 5,8 5,4 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2
7,7 5,5 4,6 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0
  4,2 3,4 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
  13,6 9,0 7,3 6,3 5,7 5,3 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2
7,7 5,5 4,6 4,1 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9
  4,2 3,3 3,0 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1
  13,5 8,9 7,2 6,3 5,7 5,2 5,0 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1
7,6 5,4 4,6 4,1 3,8 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9
  4,2 3,3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
  13,4 8,9 7,1 6,2 5,6 5,2 5,0 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1
7,6 5,4 4,5 4,0 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9
  4,2 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
v2 v1
v2 v1
  5,4 5,3 5,1 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1
3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
  2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0
  5,1 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7
  2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
  5,0 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7
3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
  2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
  4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5
  2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
  4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4
3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4
  2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8
  4,5 4,4 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3
3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4
  2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
  4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2
3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3
  2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
  4,3 4,2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1
3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
  2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
  4,2 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0
2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2
  2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
  4,2 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9
2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
  2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
  4,1 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8
2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
  2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
  4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8
2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
  2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
  4,0 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7
2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
  2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6
  3,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0
  2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
v2 v1

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.