Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание



М10

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание

1 Васильев Михаил      Илькинская СОШ   303 4- 0= 4 00: 03: 46

2 Васильев Вениамин    Илькинская СОШ   301 4- 0= 4 00: 05: 36

3 Бухольцев Стас       Заиграевская ДЮСШ 300 4- 0= 4 00: 07: 25

4 Фёдоров Роман        Илькинская СОШ   307 4- 0= 4 00: 10: 47

5 Жерлов Константин    Челутаевская ООШ 304 4- 0= 4 00: 12: 26

6 Сафронов Семён       Заиграевский ЦДЮТ 305 4- 0=   4 00: 27: 27

 

М12

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание

1 Карбушев Илья        МБОУ 'Новобрянская С 329 8- 0= 8 00: 22: 37

2 Аляпкин Павел        МБОУ Заиграевская СО 318 8- 0= 8 00: 22: 54

3 Слепнев Игорь        Заиграевский ЦДЮТ 312 8- 0= 8 00: 24: 10

4 Недорезов Савелий    МБОУ 'Новобрянская С 311 8- 0= 8 00: 24: 56

5 Яньков Геннадий      МБОУ 'Усть-Брянская   328 8- 0= 8 00: 25: 08

6 Шигин Иван           Илькинская СОШ   313 8- 0= 8 00: 25: 15

7 Рудаков Кирилл       Илькинская СОШ   315 8- 0= 8 00: 25: 57

8 Третьяков Фёдя       МБОУ Заиграевская СО 314 8- 0= 8 00: 28: 31

9 Куйдин Роман         МБОУ Заиграевская СО 326 8- 0= 8 00: 29: 39

10 Красавин Илья        МБОУ 'Онохойская СОШ 333 8- 0= 8 00: 30: 41

11 Жерлов Евгений       Челутаевская ООШ 317 8- 0= 8 00: 34: 43

12 Аветисян Мартирос    МБОУ 'Онохойская СОШ 335 8- 0= 8 00: 35: 30

13 Молчанов Вячеслав    Челутаевская ООШ 334 8- 0= 8 00: 35: 54

14 Ильин Дмитрий        МБОУ 'Усть-Брянская 316 8- 0= 8 00: 39: 14

15 Карпуков Егор        МБОУ 'Онохойская СОШ 324 8- 0= 8 00: 45: 31

16 Иванов Максим        МБОУ Заиграевская СО 309 8- 0= 8 00: 50: 44

17 Жерлов Дмитрий       Челутаевская ООШ 330 8- 0= 8 00: 57: 56

18 Тютрин Кирилл        Заиграевский ЦДЮТ 327 8- 0= 8 01: 00: 14

19 Сельверов Валерий    Заиграевский ЦДЮТ 325 8- 0= 8 01: 02: 17

20 Олзобоев Тимур       Заиграевский ЦДЮТ 310 8- 0= 8 01: 20: 15

21 Гумницкий Артём      Челутаевская ООШ 319 7- 0= 7 00: 34: 17

22 Шапошников Богдан    МБОУ 'Онохойская СОШ 308 7- 0= 7 00: 34: 34

23 Погодаев Михаил      МБОУ 'Усть-Брянская 320 7- 0= 7 00: 53: 43

24 Манжиханов Тимур     МБОУ 'Усть-Брянская 322 7- 0= 7 01: 24: 13

25 Какаулин Дмитрий     Заиграевский ЦДЮТ 331 0- 0= 0 00: 43: 49

 

М14

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание

1 Башаров Данил        Саган-Нур        139 14- 0= 14 00: 50: 31

2 Николаев Руслан      Илькинская СОШ   138 14- 0= 14 01: 00: 37

3 Сурменев Кирилл      МБОУ 'Онохойская СОШ 141 14- 0= 14 01: 03: 59

4 Дармаев Александр    МБОУ 'Онохойская СОШ 145 14- 0= 14 01: 11: 32

5 Бурков Максим        МБОУ 'Онохойская СОШ 136 14- 0= 14 01: 15: 23

6 Гаврилов Артём       Челутаевская ООШ 134 14- 0= 14 01: 20: 09

7 Абугалиев Марат      Заиграевский ЦДЮТ 144 14- 0= 14 01: 24: 22

8 Дуюнов Семён         Илькинская СОШ   135 14- 0= 14 01: 30: 30

9 Шурыгин Дмитрий      МБОУ 'Онохойская СОШ 143 14- 0= 14 01: 38: 05

10 Угвария Стас         Заиграевская ДЮСШ 140 13- 0= 13 01: 05: 41

11 Гумницкий Кирилл     Челутаевская ООШ 142 13- 0= 13 01: 30: 25

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.