|
||||||||||
Категории подвижного состава 2 страница | + | + | + | |||||||
| Какой документ осмотрщик вагонов вручает машинисту ведущего локомотива после полного опробования тормозами в поезде? | + | + | + | ||||||
| В каких поездах автотормоза всех локомотивов должны включаться в автотормозную сеть? | + | + | + | ||||||
| Когда выполняется локомотивной бригадой регламент переговоров «Минута готовности»? | + | + | + | ||||||
| За сколько метров до запрещающего сигнала необходимо снизить скорость до 20 км/ч? | + | + | + | ||||||
| С какой скоростью необходимо вести поезд за 400 метров до светофора с запрещающим показанием? | + | + | + | ||||||
| С кем должен согласовывать свои действия машинист вспомогательного локомотива по прибытии к месту оказания помощи? | + | + | + | ||||||
| Что может быть использовано в исключительных случаях для соединения с отцепившейся частью состава на участках, оборудованных автоблокировкой? | + |
|
| ||||||
| Порядок следования по перегону локомотива, оказывающего помощь, если машинисту выдано предупреждение «Место нахождения разъединившихся на перегоне вагонов неизвестно»? | + | + |
| ||||||
| Какие поезда запрещено осаживать на перегоне во всех случаях? | + |
|
| ||||||
| Скорость осаживания остановившегося на перегоне поезда до входного сигнала (или до сигнального знака «Граница станции») станции отправления при возвращении его обратно? | + | + |
| ||||||
| Скорость следования первого хозяйственного поезда на перегон, закрытый для движения других поездов? | + | + |
| ||||||
| Скорость последующих хозяйственных поездов, отправляющихся за первым хозяйственным поездом на перегон, закрытый для движения других поездов? | + | + |
| ||||||
| Порядок прибытия хозяйственных поездов с перегона на станцию по правильному пути? | + |
|
| ||||||
| Скорость проследования переездов, оборудованных односторонними автоматическими устройствами и обслуживаемых дежурным работником, если поезд следует по неправильному пути? | + | + | + | ||||||
| Скорость проследования переездов, оборудованных односторонними автоматическими устройствами и не обслуживаемых дежурным работником, если поезд следует по неправильному пути? | + | + | + | ||||||
| Поезд отправляется со станции с остановкой на перегоне, не предусмотренной графиком движения (для посадки и высадки людей, погрузки и выгрузки грузов). Какое разрешение выдается в данном случае? | + |
| + | ||||||
| С какой скоростью должен следовать машинист первого поезда при отправлении с разграничением временем? | + |
| + | ||||||
| С какой скоростью должен следовать машинист второго поезда, отправляемого на перегон при движении с разграничением временем? | + |
| + | ||||||
| Какие поезда НЕ запрещается отправлять с разграничением временем (вслед)? | + |
|
| ||||||
| Что выдается машинисту ПЕРВОГО поезда при движении поездов с разграничением временем (вслед)? | + |
| + | ||||||
| Что выдается машинисту ВТОРОГО поезда при движении поездов с разграничением временем (вслед)? | + |
| + | ||||||
| С какой скоростью обязаны следовать машинисты поездов, имеющих на выданных путевых записках отметку «вслед - первый поезд» и «вслед - второй поезд»? | + | + | + | ||||||
| Какая скорость следования поезда по правильному пути должна быть при внезапном появлении белого огня? | + | + | + | ||||||
| Скорость при отправлении поезда при запрещающем показании выходного сигнала? | + | + | + | ||||||
| Кому выдается предупреждение при следовании поезда двойной тягой? | + |
|
| ||||||
| Какое из указанных разрешений применяются в тех случаях, когда при внезапном перекрытии входного (маршрутного) светофора на запрещающее показание машинист, восприняв перекрытие, остановит поезд уже после проезда входного сигнала? | + | + | + | ||||||
| Скорость проследования неисправного проходного светофора после остановки перед ним? | + | + | + | ||||||
| Какой бланк выдается машинисту при неисправности маршрутного указателя группового выходного светофора при полуавтоматической блокировке? | + | + | + | ||||||
| Какой бланк выдается машинисту при неисправности маршрутного указателя группового выходного светофора при автоблокировке? | + | + | + | ||||||
| Какое право дает машинисту путевая записка при следовании по неправильному пути? | + | + | + | ||||||
| Порядок отправления хозяйственного поезда с подталкивающим локомотивом, возвращающимся обратно при неисправности ключа-жезла? | + | + |
| ||||||
| Какое разрешение обязан получить машинист подталкивающего локомотива, возвращающейся обратно при неисправности ключа-жезла? | + | + |
| ||||||
| Через какой промежуток времени при следовании на запрещающий сигнал светофора помощник машиниста докладывает машинисту о его показании? | + | + | + | ||||||
| В каких случаях помощнику машиниста разрешается покидать кабину управления? | + | + | + | ||||||
| Какой фразой начинает передавать сообщение локомотивная бригада в случае возникновения нестандартной и аварийной ситуации? | + | + | + | ||||||
| Каким порядком осуществляется движение поездов на однопутном перегоне при перерыве всех средств сигнализации и связи? | + | + | + | ||||||
| Каким порядком осуществляется движение поездов на двухпутном перегоне при перерыве всех средств сигнализации и связи? | + | + | + | ||||||
| Какую информацию, согласно требований ИДП, должен сообщить машинист поезда при затребовании помощи и невозможности дальнейшего следования? | + | + | + | ||||||
| Что служит разрешением машинисту восстановительного, пожарного поезда или вспомогательного локомотива при отправлении на перегон, закрытый для движения всех других поездов? | + | + |
| ||||||
| В каком случае в бланке белого цвета с красной полосой по диагонали ф.ДУ-64 километр, до которого должен следовать восстановительный, пожарный поезд или вспомогательный локомотив, изменяется с учетом длины поезда? | + |
|
| ||||||
| Скорость следования вспомогательного локомотива к месту требования при оказании помощи с головы поезда по неправильному пути? | + |
|
| ||||||
| Скорость следования вспомогательного локомотива к месту оказания помощи с хвоста поезда по правильному пути при автоблокировке? | + |
|
| ||||||
| Скорость следования вспомогательного локомотива при оказании помощи остановившемуся на перегоне поезду при полуавтоматической блокировке по правильному пути? | + |
|
| ||||||
| Как следует соединять разъединившиеся части состава при сцеплении путем осаживания? | + |
|
| ||||||
| Какие меры должен принять машинист локомотива в случаях, когда операции по соединению разъединившихся частей состава поезда на перегоне не могут быть выполнены в течение 20 минут? | + |
|
| ||||||
| В каких случаях запрещается соединять расцепившиеся части состава на перегоне? | + |
|
| ||||||
| Разрешается ли машинисту локомотива отцеплять локомотив от состава поезда без закрепления вагонов от ухода? | + | + |
| ||||||
| Каким порядком производится прием и отправление поездов на пути, не предусмотренные для этого ТРА станции? | + | + | + | ||||||
| Что должен получить машинист дополнительно после вручения ему письменного разрешения (бланков ДУ-50, 52, 54 ,56, 64) на отправление поезда со станции при запрещающем показании выходного светофора? | + | + | + | ||||||
| Требуется ли дополнительное указание машинисту на отправление поезда после открытия пригласительного сигнала на выходном светофоре? | + | + | + | ||||||
| Требуется ли дополнительное указание машинисту на отправление поезда после передачи ему регистрируемого приказа по радиосвязи? | + | + | + | ||||||
| Требуется ли машинисту дополнительно получить сигнал или указание ДСП для отправления поезда по пригласительному сигналу на выходном светофоре? | + | + | + | ||||||
| Скорость при приеме поезда на станцию по пригласительному сигналу или по специальному разрешению? | + | + | + | ||||||
| Порядок приема поезда на станцию при разрешающем показании входного (маршрутного) светофора, если невозможно зажечь на нем маршрутный указатель (парка или пути приема)? | + | + | + | ||||||
| Кто устанавливает порядок проезда входного (маршрутного) светофора в случаях неисправности маршрутного указателя на станциях стыкования электрической тяги переменного и постоянного тока? | + |
| + | ||||||
| В каких случаях разрешено без остановки проследовать входной светофор с запрещающим показанием, если он принимается по регистрируемому приказу дежурного по станции, переданному по радиосвязи? | + | + | + | ||||||
| Каким способом осуществляется прием поезда на станцию при запрещающем показании входного светофора на участках с диспетчерской централизацией? | + | + | + | ||||||
| На бланке, какой формы пишутся предупреждения, выдаваемые на поезда? | + | + | + | ||||||
| Как должны укладываться тормозные башмаки под колеса вагонов? | + | + | + | ||||||
| Показаниями, какого светофора должен руководствоваться машинист поезда при несоответствии показаний путевого и локомотивного светофора? | + | + | + | ||||||
| Скорость следования поезда по неправильному железнодорожному пути при желтом огне локомотивного светофора? | + | + | + | ||||||
| Порядок следования поезда по неправильному железнодорожному пути при внезапном появлении белого огня или при потухании огней локомотивного светофора? | + | + | + | ||||||
| С какой скоростью можно производить маневры при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободному пути? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью можно производить маневры при движении вагонами вперед по свободным путям? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью можно производить маневры при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней? | + | + |
| ||||||
| С какой скоростью можно производить маневры при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам? | + | + |
| ||||||
| С какой скоростью производятся маневры при следовании по свободным путям одиночных локомотивов с опробованными автотормозами? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью производятся маневры при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью должны производиться маневры при движении вагонами вперед по свободным путям? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью должны производиться маневры при движении хозяйственных поездов вагонами вперед при наличии радиосвязи? | + | + |
| ||||||
| С какой скоростью должны производиться маневры при движении с вагонами, занятыми людьми? | + |
|
| ||||||
| С какой скоростью производятся маневры толчками? | + |
|
| ||||||
| Служит ли план на маневровую работу машинисту основанием на приведение локомотива (МВПС, ССПС) в движение? | + | + | + | ||||||
| Порядок проследования проходного светофора с погасшим огнем (при автоблокировке) при наличии разрешающего огня на локомотивном светофоре | + | + | + | ||||||
| Скорость движения по месту, требующему уменьшение скорости, при отсутствии указаний в предупреждении формы ДУ-61? | + | + | + | ||||||
| Что служит разрешением для занятия перегона при телефонных средствах связи? | + | + | + | ||||||
| Минимальная скорость проследования сигнального знака, ограждающего нейтральную вставку? | + |
| + | ||||||
| Каково назначение предупредительных светофоров? | + | + | + | ||||||
| Что означает сигнал входного (маршрутного) светофора «один зелёный мигающий огонь»? | + | + | + | ||||||
| Что означает сигнал входного (маршрутного) светофора «три жёлтых огня»? | + | + | + | ||||||
| Что обозначает один желтый мигающий огонь, подаваемый светофором? | + | + | + | ||||||
| Что обозначают два желтых огня, из них верхний мигающий, подаваемые светофором? | + | + | + | ||||||
| Что обозначает один желтый огонь, подаваемый светофором? | + | + | + | ||||||
| О чем сигнализирует «жёлтый огонь с красным» на локомотивном светофоре? | + | + | + | ||||||
| Что означает при полуавтоматической блокировке сигнал выходного светофора «два жёлтых огня»? | + | + | + | ||||||
| Что означает сигнал входного (маршрутного) светофора «один зеленый, мигающий и один жёлтый огни и одна зелёная светящаяся полоса»? | + | + | + | ||||||
| Что означает сигнал входного (маршрутного) светофора «два жёлтых огня и одна зелёная светящаяся полоса»? | + | + | + | ||||||
| Разрешается ли отправление по пригласительному сигналу выходного светофора на однопутный перегон, оборудованный автоблокировкой? | + | + | + | ||||||
| Разрешается ли отправление по пригласительному сигналу выходного светофора по неправильному пути двухпутного (многопутного) перегона? | + | + | + | ||||||
| Порядок проследования светофора с красным (или погасшим) огнём, на котором включён пригласительный сигнал? | + | + | + | ||||||
| Что означает при автоблокировке сигнал выходного светофора «два жёлтых огня»? | + | + | + | ||||||
| Что означает при автоблокировке сигнал выходного светофора «два жёлтых огня и одна зелёная светящаяся полоса»? | + | + | + | ||||||
| Что означает при автоблокировке сигнал выходного светофора «один зеленый, мигающий и один жёлтый огни и одна зелёная светящаяся полоса»? | + | + | + | ||||||
| Что означает сигнал «один жёлтый мигающий и один лунно-белый огни» на выходном светофоре? | + | + | + | ||||||
| Как сигнализирует выходной светофор при отправлении поезда на ответвление, не оборудованное путевой блокировкой? | + | + | + | ||||||
| Что означает световой указатель белого цвета в виде двух вертикальных стрел, устанавливаемый на входном, выходном, маршрутном или проходном светофорах? | + | + | + | ||||||
| Что означает при автоблокировке с четырёхзначной сигнализацией сигнал светофора «один жёлтый и один зелёный огни»? | + | + | + | ||||||
| Что означает зеленый сигнал проходного светофора на участках, оборудованных автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией? | + | + | + | ||||||
| Каким порядком разрешается проследовать условно-разрешающий сигнал проходного светофора? | + |
|
| ||||||
| Каково нормальное состояние сигнальных огней заградительных светофоров? | + | + | + | ||||||
| О чем сигнализирует «белый огонь» локомотивного светофора на участках с автоматической локомотивной сигнализацией? | + | + | + | ||||||
| Как должны обозначаться недействующие светофоры? | + | + | + | ||||||
| Какие требования предъявляет квадратный щит жёлтого цвета при расположении его на главном пути станции? | + | + | + | ||||||
| На каком расстоянии от места препятствия устанавливаются переносные красные сигналы на перегоне (на путях общего пользования)?
|
|||||||||
|