|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ успеваемости за год в 12-ЭМ группе. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Анализ успеваемости за год в 12-ЭМ группе. Предполагаемые результаты.
Русский язык | Литература | Английский яз | История | Физкультура | ОБЖ | Химия | Биология | География |
Математика | Информатика |
Физика | Общество | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ведерников | Владимир | ¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Войтехович | Артем | 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Зимерев | Александр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Зяблицев | Вадим | 4/5 | ¾ | 4/5 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ибрагимов | Салават | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Калин | Артем | 4/3 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Колчанов | Глеб | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Кондаков | Андрей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Константинов | Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Кудрин | Данил | 3/4 | 4/5 | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Кузовлев | Никита | 4/3 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Кучинский | Егор | 4/3 | 5/4 | 4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Майоров | Николай | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Митуркин | Александр | ¾ | ¾ | 4/ | 4/5 | ¾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Михальчук | Лев | ¾ | 4/ | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Модин | Андрей | 4/3 | 4/3 | 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Никифоров | Тимофей | 3/4 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Обухов | Марк | 4/3 | 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Плеханов | Матвей | 4/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Попов | Иван | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Стражников | Михаил | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Сумбайкин | Иван | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Титко | Александр | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Феденев | Иван | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Фролов | Александр | 4/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Юшков | Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|