|
||||
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделюКоличество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю | ||||
Младшаягруппа | Средняягруппа | Старшаягруппа | Подготовительнаягруппа | |
Общение | ||||
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта | Ежедневно | |||
Беседы и разговоры с детьми по их интересам | Ежедневно | |||
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр | ||||
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) | Ежедневно | 3 раза в неделю | ||
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) | 2 раза внеделю | 3 раза внеделю | 2 раза в неделю | |
Детская студия (театрализованные игры) | 1 раз в 2 недели | |||
Досуг здоровья и подвижных игр | 1 раз в 2 недели | |||
Подвижные игры | Ежедневно | |||
Познавательная и исследовательская деятельность | ||||
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») | 1 раз в 2 недели | |||
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) | 1 раз в 2 недели | |||
Наблюдения за природой (на прогулке) | Ежедневно | |||
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей | ||||
Музыкально-театральная гостиная | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю | ||
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) | 1 раз в неделю | |||
Чтение литературных произведений | Ежедневно | |||
Самообслуживание и элементарный бытовой труд | ||||
Самообслуживание | Ежедневно | |||
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) | Ежедневно | |||
Трудовые поручения (общий и совместный труд) | — | 1 раз в неделю | 1 раз в 2 недели |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|