Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Gold Coast 8 страница



1953 Peter Pan                                        $7, 000, 000 $3, 000, 000     

      The Robe                                           $26, 100, 000 $4, 100, 000

1954 Rear Window                                      $5, 300, 000 $1, 000, 000     

       White Christmas                                $12, 000, 000       $3, 800, 000

       20, 000 Leagues Under the Sea $25, 000, 134     $4, 500, 000

1955 Lady and the Tramp                          $6, 500, 000 $4, 000, 000     

       Cinerama Holiday                              $21, 000, 000       $2, 000, 000     

       Mister Roberts                                         $9, 900, 000 $2, 400, 000

1956 The Ten Commandments              $55, 200, 000    $13, 270, 000   

1957 The Bridge on the River Kwai              $30, 600, 000    $2, 840, 000

1958 South Pacific                                      $30, 000, 000 $5, 610, 000

1959 Ben-Hur                                          $66, 100, 000 $15, 900, 000   

1960 Swiss Family Robinson                  $30, 000, 000    $4, 000, 000

       Spartacus                                           $22, 105, 225 $10, 284, 014   

       Psycho                                      $14, 000, 000 $800, 000

1961 One Hundred and One Dalmatians $303, 000, 000 $3, 600, 000

       West Side Story                          $31, 800, 000       $7, 000, 000

1962 Lawrence of Arabia                          $69, 995, 385       $13, 800, 000   

       How the West Was Won                    $35, 000, 000    $14, 483, 000

       The Longest Day                               $33, 200, 000       $8, 600, 000     

1963 Cleopatra                                        $40, 300, 000     $31, 115, 000

       From Russia with Love              $29, 400, 000     $2, 000, 000        

1964 My Fair Lady                                      $55, 000, 000 $17, 000, 000

       Goldfinger                                          $46, 000, 000 $3, 000, 000     

       Mary Poppins                                      $44, 000, 000 $5, 200, 000

1965 The Sound of Music                          $114, 600, 000     $8, 000, 000     

1966 The Bible: In the Beginning              $25, 325, 000    $18, 000, 000   

       Hawaii                                                  $34, 562, 222 $15, 000, 000   

       Who's Afraid of Virginia Woolf? $33, 736, 689  $7, 613, 000     

1967 The Jungle Book                             $23, 800, 000       $3, 900, 000

       The Graduate                                      $85, 000, 000 $3, 100, 000

1968 2001: A Space Odyssey                 $21, 900, 000    $10, 300, 000

       Funny Girl                                          $80, 000, 000 $8, 800, 000     

1969 Butch Cassidy and the Sundance Kid $37, 100, 000  $6, 600, 000

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ КИНОПРОДЮСЕРЫ КЛАССИЧЕСКОГО ГОЛЛИВУДА

 

Samuel Goldwyn (27 августа 1879 - 31 января 1974)

Jesse Louis Lasky (13 сентября 1880 - 13 января 1958)

Harry Rapf (16 октября 1880 - 6 февраля 1949)

Barney Balaban (8 июня 1887 - 7 марта 1971)

George Schaefer (5 ноября 1888 - 8 августа 1981)

Samuel Bischoff (11 августа 1890 - 21 мая 1975)

Harry Cohn (23 июля 1891 - 27 февраля 1958)

Benjamin Kahane (30 ноября 1891 - 18 сентября 1960)

Benjamin Percival Schulberg (19 января 1892 - 25 февраля 1957)

Walter Wanger (11 июля 1894 - 18 ноября 1968)

Arthur Freed (9 сентября 1894 - 12 апреля 1973)

Harold Brent Wallis (19 октября 1898 - 5 октября 1986)

Irving Thalberg (30 мая 1899 - 14 сентября 1936)

Mervyn LeRoy (15 октября 1900 - 13 сентября 1987)

William Perlberg (22 октября 1900 - 31 октября 1968)

Sam Zimbalist (31 марта 1901 - 4 ноября 1958)

Joe Pasternak (19 сентября 1901 - 13 сентября 1991)

David O. Selznick (10 мая 1902 - 22 июня 1965)

William B. Goetz (24 марта 1903 - 15 августа 1969)

Sol C. Siegel (30 марта 1903 - 29 декабря 1982)

Jack Cummings (16 февраля 1905 - 28 апреля 1989)

Pandro Samuel Berman (28 марта 1905 - 13 июля 1996)

Charles Kenneth Feldman (26 апреля 1905 - 25 мая 1968)

Isadore Schary (31 августа 1905 - 7 июля 1980)

Maurice Adler (22 июня 1906 - 12 июля 1960)

Harold Adolphe Hecht (1 июня 1907 - 26 мая 1985)

Carl Laemmle Jr. (28 апреля 1908 - 24 сентября 1979)

Stanley Earl Kramer (29 сентября 1913 - 19 февраля 2001)

David M. Weisbart (21 января 1915 - 21 июля 1967)

=====

Winfield R. Sheehan (24 сентября 1883 - 25 июля 1945)

Harry E. Edington (16 марта 1888 - 10 марта 1949)

Henry Hobart (22 марта 1888 - 1951)

Lucien Hubbard (22 декабря 1888 - 31 декабря 1971)

Cliff Work (1 сентября 1891 - 17 июня 1963)

Charles R. Rogers (15 июля 1892 - 29 марта 1957)

Charles William Brackett (26 ноября 1892 - 9 марта 1969)

Sidney Arnold Franklin (21 марта 1893 - 18 мая 1972)

Hunt Stromberg (12 июля 1894 - 23 августа 1968)

Lawrence Weingarten (30 декабря 1897 - 5 февраля 1975)

Sid Rogell (16 января 1900 - 15 ноября 1973)

Henry Blanke (30 декабря 1901 - 28 мая 1981)

Darryl Francis Zanuck (5 сентября 1902 - 22 декабря 1979)

Mark John Hellinger (21 марта 1903 - 21 декабря 1947)

Frank Ross (4 августа 1904 - 8 февраля 1990)

Fred Kohlmar (10 августа 1905 - 13 октября 1969)

Howard Hughes (24 декабря 1905 - 5 апреля 1976)

Frank McCarthy (8 июня 1912 - 1 декабря 1986)

 

НЕКОТОРЫЕ РЕЖИССЁРЫ ЗОЛОТОГО ВЕКА

 

Joseph De Grasse (4 мая 1873 - 25 мая 1940)

Fred Niblo (6 января 1874 - 11 ноября 1948)

Roland West (20 февраля 1885 - 31 марта 1952)

Allan Dwan (3 апреля 1885 - 28 декабря 1981)

Erich von Stroheim (22 сентября 1885 - 12 мая 1957)

John Malcolm Stahl (21 января 1886 - 12 января 1950)

Frank William George Lloyd (2 февраля 1886 -10 августа 1960)

Henry King (24 января 1886 - 29 июня 1982)

Gregory Ratoff (20 апреля 1897 - 14 декабря 1960)

Douglas Sirk (26 апреля 1897 - 14 января 1987)

Frank Russell Capra (18 мая 1897 - 3 сентября 1991)

Rouben Mamoulian (8 октября 1897 - 4 января 1987)

Harold Young (13 ноября 1897 - 3 марта 1972)

Nunnally Hunter Johnson (5 декабря 1897 - 25 марта 1977)

Irving Rapper (16 января 1898 - 20 декабря 1999)

Joseph Leo Mankiewicz (11 февраля 1909 - 5 февраля 1993)

Joseph M. Newman (17 августа 1909 - 23 января 2006)

Elia Kazan (7 сентября 1909 - 28 сентября)

John Eliot Sturges (3 января 1910 - 18 августа 1992)

 

ИНОСТРАНЦЫ В КЛАССИЧЕСКИМ ГОЛЛИВУДЕ

 

Charles Chaplin (Великобритания)

Charles Laughton (Великобритания)

Leslie Howard (Великобритания)

Stan Laurel (Великобритания)

Claude Rains (Великбритания)

Basil Rathbone (Великобритания)

Victor McLaglen (Великобритания)

Boris Karloff (Великобритания)

Donald Crisp (Великобритания)

Olivia de Havilland (Великобритания)

David Niven (Великобритания)

Joan Fontaine (Великобритания)

Merle Oberon (Великобритания)

George Arliss (Великобритания)

Mary Pickford (Канада)

Norma Shearer (Канада)

Marie Dressler (Канада)

Deanna Durbin (Канада)

Errol Flynn (Австралия)

Maureen O’Sullivan (Ирландия)

George Brent (Ирландия)

Marlene Dietrich (Германия)

Luise Rainer (Германия)

Hedy Lamarr (Австрия)

Greta Garbo (Швеция)

Ingrid Bergman (Швеция)

Sonja Henie (Норвегия)

Claudette Colbert (Франция)

Maurice Chevalier (Франция)

Dolores del Rí o (Мексика)

Carmen Miranda (Бразилия)

Pola Negri (Польша)

Paul Muni (Галиция)

Bela Lugosi (Венгрия)

Johnny Weissmuller (Венгрия)

Edward Robinson (Румыния)

Al Jolson (Литва)

Alla Nazimova (Россия)

Olga Baclanova (Россия)

 

 

БОГАТЕЙШИЕ АМЕРИКАНЦЫ

 

Frederick Philipse (20 сентября 1720 - 30 апреля 1785) - 1 100 000 (1775)

Thomas Willing (19 декабря 1731 - 19 января 1821) - 1 000 000

Charles Carroll (19 сентября 1737 - 14 ноября 1832) - 1 500 000 (1832)

Pierce Butler (11 июля 1744 - 15 февраля 1822) - 1 000 000 (1822)

Robert Coleman (4 ноября 1748 - 14 августа 1825) - 1 000 000

Stephen Girard (20 мая 1750 - 26 декабря 1831) - 7 000 000 (1831)

William Bingham (8 марта 1752 - 7 февраля 1804) - 3 000 000 (1804)

Israel Thorndike (30 апреля 1755 - 9 мая 1832) - 1 800 000 (1832)

Benjamin Bussey (1757-1842) - 1 000 000

John Mullanphy (1758 - 29 августа 1833) - 1 000 000

John Jacob Astor (17 июля 1763 – 29 марта 1848) - 20 000 000 (1848)

James DeWolf (18 марта 1764 - 21 декабря 1837) - 1 000 000

Pierre Abraham Lorillard (7 сентября 1764 - 23 мая 1843) - 1 000 000

Stephen Van Rensselaer (1 ноября 1764 - 26 января 1839) - 10 000 000

Thomas Handasyd Perkins (15 декабря 1764 - 11 января 1854) - 3 000 000 (1854)

James Greenleaf (9 июня 1765 - 17 сентября 1843) - 5 000 000 (1796)

Harrison Gray Otis (7 октября 1765 - 28 октября 1848) - 800 000 (1846)

Nathaniel Heyward (18 января 1766 - 10 апреля 1851) - 2 000 000 (1851)

Samuel Appleton (22 июня 1766 - 12 июля 1853) - 1 000 000 (1853)

Peter Chardon Brooks (6 января 1767 - 1 января 1849) - 1 300 000 (1849)

Cyrus Butler (9 мая 1767 - 22 августа 1849) - 3 000 000 (1849)

Samuel Slater (9 июня 1768 - 21 апреля 1835) - 1 300 000 (1835)

John Tayloe (2 сентября 1770 - 23 марта 1828) - 1 000 000

Mary Carroll Caton (2 сентября 1770 - 14 ноября 1846) - 1 000 000 (1846)

John Wesley Hunt (24 августа 1773 - 21 августа 1849) - 1 000 000

Israel Thorndike (30 апреля 1775 - 9 мая 1832) - 1 800 000 (1832)

Robert Gould Shaw (4 июня 1776 - 3 мая 1853) - 1 000 000 (1846)

David Hunt (22 октября 1779 - 18 мая 1861) - 2 000 000 (1850)

John McDonogh (29 декабря 1779 - 26 октября 1850) - 2 000 000

Anson Green Phelps (24 марта 1781 — 18 мая 1858) - 2 000 000 (1858)

Nicholas Longworth (16 января 1783 - 10 февраля 1863) - 15 000 000 (1863)

Abraham Schermerhorn (9 апреля 1783 - 3 февраля 1850) - 1 000 000 (1850)

Frederic Tudor (4 сентября 1783 - 6 февраля 1864) - 1 000 000 (1830)

Francis M. Surget (18 февраля 1784 - 10 октября 1856) - 2 000 000 (1856)

Elizabeth Patterson Bonaparte (6 февраля 1785 - 4 апреля 1879) - 1 500 000

Amos Lawrence (22 апреля 1786 - 31 декабря 1852) - 8 100 000 (1852)

William Barret (29 ноября 1786 - 20 января 1871) - 1 000 000 (1868)

Stephen Duncan (4 марта 1787 - 29 января 1867) - 3 500 000 (1860)

George Brown (17 августа 1787 - 26 августа 1859) - 2 500 000 (1859)

Joshua Bates (10 октября 1788 - 24 сентября 1864) - 3 500 000 (1864)

Samuel Harden Hairston (19 ноября 1788 - 2 марта 1875) - 3 000 000 (1855)

Stephen Van Rensselaer (29 марта 1789 - 28 мая 1868) - 1 500 000 (1868)

Isaac Franklin (26 мая 1789 - 27 апреля 1846) - 1 000 000 (1846)

William Christopher Rhinelander (19 дек. 1790 - 20 июня 1878) - 60 млн (1878)

Peter Cooper (12 февраля 1791 - 4 апреля 1883) - 1 000 000 (1847)

John David Wolfe (24 июля 1792 - 17 марта 1872) - 12 000 000 (1872)

William Backhouse Astor (19 сентября 1792 - 24 ноября 1875) - 50 млн (1875)

Cornelius Vanderbilt (27 мая 1794 - 4 января 1877) - 100 000 000 (1877)

George Peabody (18 февраля 1795 - 4 ноября 1869) - 10 000 000

Johns Hopkins (19 мая 1795 - 24 декабря 1873) - 10 000 000 (1873)

Micaela Leonarda Antonia Almonester (6 ноября 1795 - 20 апреля 1874) - 1 млн.

Ross Winans (17 октября 1796 - 11 апреля 1877) - 10 000 000 (1866)

Gerrit Smith (6 марта 1797 - 28 декабря 1874) - 1 200 000 (1837)

John Burnside (ок. 1798 - 29 июня 1881) - 5 000 000 (1881)

William Wilson Corcoran (27 декабря 1798 - 24 февраля 1888) - 1 000 000 (1847)

William Fletcher Weld (15 апреля 1800 - 12 декабря 1881) - 20 000 000 (1881)

Peter Goelet (22 июня 1800 - 21 ноября 1879) - 2 000 000 (1847)

James Lenox (19 августа 1800 - 17 февраля 1880) - 3 000 000 (1855)

Levin Rothrock Marshall (10 октября 1800 - 24 июля 1870) - 1 000 000

Joshua John Ward (24 ноября 1800 - 27 февраля 1853) - 1 000 000

William Shepard Wetmore (26 января 1801 - 16 июня 1862) - 1 000 000 (1847)

John Insley Blair (22 августа 1802 - 2 декабря 1899) - 60 000 000 (1899)

Alexander Turney Stewart (12 октября 1803 - 10 апреля 1876) - 50 000 000 (1876)

Lawson D. Franklin (19 января 1804 - 8 апреля 1861) - 1 000 000

William Earl Dodge (4 сентября 1805 - 9 февраля 1883) - 6 000 000 (1870-е)

Meredith Calhoun (1805 - 14 марта 1869) - 1 000 000 (1860)

Moses Taylor (11 января 1806 - 23 мая 1882) - 70 000 000 (1882)

Jeremiah G. Hamilton (1806 - 18 мая 1875) - 2 000 000 (1875)

James Coles Bruce (26 января 1806 - 28 марта 1865) - 4 000 000 (1860)

Eugene Kelly (25 ноября 1806 - 19 декабря 1894) - 10 000 000 (1894)

William Henry Aspinwall (16 декабря 1807 - 18 января 1875) - 4 000 000

John Edgar Thomson (10 февраля 1808 - 27 мая 1874) - 1 300 000 (1874)

Benjamin Edward Bates (12 июля 1808 - 14 января 1878) - 79 400 000 (1878)

Enoch Pratt (10 сентября 1808 - 17 сентября 1896) - 2 500 000 (1896)

Cyrus Hall McCormick (15 февраля 1809 - 13 мая 1884) - 11 000 000 (1884)

Robert Mills (9 марта 1809 - 13 апреля 1888) - 3 000 000 (1861)

John Smith Preston (20 апреля 1809 - 1 мая 1881) - 1 000 000 (1857)

Peter Moller (15 июля 1809 - 18 февраля 1879) - 2 000 000 (1879)

John Burnside (1810 - 5 июля 1881) - 5 000 000 (1881)

William Alexander Leidesdorff (23 октября 1810 - 18 мая 1848) - 1 000 000 (1848)

Isaac Merritt Singer (27 октября 1811 - 23 июля 1875) - 13 000 000 (1875)

Edward Cabot Clark (19 декабря 1811 - 14 октября 1882) - 30 000 000 (1882)

Fernando Wood (14 февраля 1812 - 13 февраля 1881) - 1 200 000 (1860)

Charles Lewis Tiffany (15 февраля 1812 - 18 февраля 1902) - 35 000 000 (1902)

Sidney Dillon (6 мая 1812 - 9 июня 1892) - 6 000 000 (1892)

Joseph Reid Anderson (16 февраля 1813 - 7 сентября 1892) - 1 000 000

George Washington Riggs (4 июля 1813 - 24 августа 1881) - 1 000 000 (1847)

Mark Hopkins (1 сентября 1813 - 29 марта 1878) - 20 000 000 (1878)

William Weightman (30 сентября 1813 - 25 августа 1904) - 80 000 000 (1904)

August Belmont (8 декабря 1813 - 24 ноября 1890) - 10 000 000

David Graham Mills (1814 - 27 февраля 1885) - 1 000 000 (1861)

Samuel Colt (19 июля 1814 - 10 января 1862) - 5 000 000 (1862)

Philip Kearny (1 июня 1815 - 1 сентября 1862) - 1 000 000 (1846)

Haller Nutt (17 февраля 1816 - 15 июня 1864) - 3 000 000 (1860)

Russell Sage (4 апреля 1816 - 22 июля 1906) - 70 000 000

Adrian Georg Iselin (17 января 1818 - 28 марта 1905) - 20 000 000 (1905)

Jeremiah Milbank (18 апреля 1818 - 1 июня 1884) - 32 000 000 (1884)

Amasa Stone (27 апреля 1818 - 11 мая 1883) - 6 000 000 (1872)

William Thaw (12 октября 1818 - 17 августа 1889) - 12 000 000 (1889)

Henry Bradley Plant (27 октября 1819 - 23 июня 1899) - 10 000 000 (1899)

Wilbur Fisk Storey (19 декабря 1819 - 27 октября 1884) - 1 000 000 (1884)

William Thompson Walters (23 мая 1820 - 22 ноября 1894) - 10 000 000 (1894)

John Work Garrett (31 июля 1820 - 26 сентября 1884) - 15 000 000 (1884)

George Hearst (3 сентября 1820 - 28 февраля 1891) - 19 000 000 (1891)

Joseph Emerson Brown (15 апреля 1821 - 30 ноября 1894) - 1 000 000 (1880)

William Henry Vanderbilt (8 мая 1821 - 8 декабря 1885) - 232 000 000 (1885)

Jay Cooke (10 августа 1821 - 16 февраля 1905) - до 1873 года

Collis Potter Huntington (22 октября 1821 - 13 августа 1900) - 50 000 000 (1900)

Joseph Emerson Brown (15 апреля 1821 — 30 ноября 1894) - 1 000 000 (1880)

Thomas Bell (1822 - 16 октября 1892) - 2 000 000 (1892)

Anna Thomas Jeanes (7 апреля 1822 - 24 сентября 1907) - 7 000 000 (1894)

John Noble Alsop Griswold (29 мая 1822 - 18 сент. 1909) - 25 000 000 (1909)

Charles Crocker (16 сентября 1822 - 14 августа 1888) - 30 000 000 (1888)

George Francis Parkman (20 августа 1823 - 16 сентября 1908) - 5 500 000 (1908)

Amasa Leland Stanford (9 марта 1824 - 21 июня 1893) - 50 000 000 (1893)

William Shoney O'Brien (1825 - 2 мая 1878) - 12 000 000 (1878)

Quincy Adams Shaw (8 февраля 1825 - 12 июня 1908) - 1 000 000 (1853)

Smith Ely (17 апреля 1825 - 1 июля 1911) - 1 000 000 (1911)

William Christopher Rhinelander (19 сент. 1825 - 3 янв. 1908) - 50 млн (1908)

Darius Ogden Mills (25 сентября 1825 - 3 января 1910) - 36 000 000 (1910)

James Clair Flood (25 октября 1826 - 21 февраля 1889) - 30 000 000 (1889)

Catharine Lorillard Wolfe (8 марта 1828 - 4 апреля 1887) - 12 000 000 (1872)

William Lawrence Scott (2 июля 1828 — 19 сентября 1891) - 15 000 000 (1891)

Adolph Claus Spreckels (9 июля 1828 - 26 декабря 1908) - 50 000 000 (1908)

William Backhouse Astor (12 июля 1829 - 25 апреля 1892) - 72 000 000 (1892)

Oliver Harriman (16 сентября 1829 - 12 марта 1904) - 20 000 000 (1904)

Richard Thornton Wilson (1829 - 26 ноября 1910) - 16 000 000 (1910)

Henry Morrison Flagler (2 января 1830 - 20 мая 1913) - 60 000 000 (1913)

Napoleon Hill (25 августа 1830 - 2 ноября 1909) - 1 000 000

George Mortimer Pullman (3 марта 1831-19 октября 1897) - 17 500 000 (1897)

John William Mackay (28 ноября 1831 - 20 июля 1902) - 30 000 000 (1902)

James Graham Fair (3 декабря 1831 - 28 декабря 1894) - 45 000 000 (1894)

Henry Isaac Barbey (17 января 1832 - 19 июля 1906) - 7 000 000 (1906)

Joseph Hodges Choate (24 января 1832 - 14 мая 1917) - 4 857 762 (1917)

Daniel Willis James (15 апреля 1832-13 сентября 1907) - 26 000 000 (1907)

William Russell Grace (10 мая 1832 - 21 марта 1904) - 25 000 000 (1904)

Richard Teller Crane (15 мая 1832 - 8 января 1912) - 50 000 000 (1912)

Philip Danforth Armour (16 мая 1832 - 6 января 1901) - 50 000 000 (1901)

Charles Thomas Hinde (12 июля 1832 - 10 марта 1915) - 1 000 000 (1870)

Marshall Field (18 августа 1834 - 16 января 1906) - 125 000 000 (1906)

Levi Ziegler Leiter (2 ноября 1834 - 9 июня 1904) - 10 000 000 (1893)

Peter Arrell Browne Widener (13 ноября 1834 - 6 ноября 1915) - 100 млн (1915)

Hetty Green (21 ноября 1834 – 3 июля 1916) - 150 000 000

Frederick Weyerhaeuser (21 ноября 1834 - 4 апреля 1914) - 200 000 000

William Steinway (5 марта 1835 - 30 ноября 1896) - 1 000 000 (1883)

Frederick Lothrop Ames (8 июня 1835 - 13 сентября 1893) - 25 000 000 (1893)

Arthur Sewall (25 ноября 1835 - 5 сентября 1900) - 5 000 000 (1900)

Andrew Carnegie (25 ноября 1835 - 11 августа 1919) - 200 000 000 (1918)

Augustus D. Juilliard (19 апреля 1836 - 25 апреля 1919) - 5 000 000 (1919)

Jay Gould (27 мая 1836 - 2 декабря 1892) - 72 000 000

Joseph Francis Sinnott (14 февраля 1837 - 20 июня 1906) - 2 000 000 (1906)

John Pierpont Morgan (17 апреля 1837 - 31 марта 1913) - 120 000 000

Marcus Alonzo Hanna (24 сентября 1837- 15 февраля 1904) - 7 000 000

Elbridge Thomas Gerry (25 декабря 1837 - 18 февраля 1927) - 26 000 000 (1927)

John Wanamaker (11 июля 1838 - 12 декабря 1922) - 100 000 000 (1922)

James Jerome Hill (16 сентября 1838 - 29 мая 1916) - 53 000 000 (1916)

William Andrews Clark (8 января 1839 - 2 марта 1925) - 150 000 000 (1925)

Robert Reed Church (18 июня 1839 - 29 августа 1912) - 1 000 000

Gustavus Franklin Swift (24 июня 1839 - 29 марта 1903) - 125 000 000 (1903)

John Davison Rockefeller (8 июля 1839 - 23 мая 1937) - 900 000 000

Adolphus Busch (10 июля 1839 - 10 октября 1913) - 60 000 000 (1913)

Henry Phipps (27 сентября 1839 - 22 сентября 1930) - 50 000 000 (1918)

Oliver Hazard Payne (21 июля 1839 - 27 июня 1917) - 32 000 000 (1917)

Henry Huttleston Rogers (29 января 1840 - 19 мая 1909) - 50 000 000 (1909)

Heber Reginald Bishop (2 марта 1840 - 10 декабря 1902) - 3 500 000 (1902)

George Fisher Baker (27 марта 1840 - 2 мая 1931) - 100 000 000 (1931)

William Avery Rockefeller (31 мая 1841 - 24 июня 1922) - 50 000 000 (1922)

Edward Francis Searles (4 июля 1841 - 6 августа 1920) - 21 000 000 (1891)

William Collins Whitney (5 июля 1841 - 2 февраля 1904) - 23 000 000 (1904)

Anthony Nicholas Brady (22 августа 1841 - 22 июля 1913) - 50 000 000 (1913)

Stephen Benton Elkins (26 сентября 1841 - 4 января 1911) - 50 млн (1911)

Robert Goelet (29 сентября 1841 - 27 апреля 1899) - 80 000 000 (1899)

Nelson Wilmarth Aldric (6 ноября 1841 - 16 апреля 1915) - 12 000 000

Marcus Daly (5 декабря 1841 - 12 ноября 1900) - 50 000 000 (1900)

Matthew Chaloner Durfee Borden (18 июля 1842 - 27 мая 1912) - 5 000 000 (1912)

Elizabeth Langdon Stevens (1843-1930) - 1 606 000 (1930)

Cornelius Vanderbilt (27 ноября 1843 - 12 сентября 1899) - 73 000 000 (1899)

Robert Dollar (20 марта 1844 - 16 мая 1932) - 40 000 000 (1932)

John William Sterling (12 мая 1844 - 5 июля 1918) - 18 000 000

Norman Bruce Ream (5 ноября 1844 - 9 февраля 1915) - 50 000 000 (1915)

Margaret Louisa Vanderbilt Shepard (23 июля 1845 - 3. 03. 1924) - 12 млн (1885)

George Peabody Wetmore (2 августа 1846 - 11 сентября 1921) - 1 млн (1862)

Jacob Henry Schiff (10 января 1847 - 25 сентября 1920) - 50 000 000 (1918)

Joseph Pulitzer (10 апреля 1847 - 29 октября 1911) - 30 000 000 (1911)

Edward Henry Harriman (20 февраля 1848 - 9 сентября 1909) - 100 000 000

Edward Julius Berwind (17 июня 1848 - 18 августа 1936) - 100 000 000 (1936)

Edward Townsend Stotesbury (26 февраля 1849 - 16 мая 1938) - 100 млн (1927)

William Kissam Vanderbilt (12 декабря 1849 - 22 июля 1920) - 60 000 000 (1900)

Henry Clay Frick ( (19 декабря 1849 - 2 декабря 1919) - 225 000 000 (1919)

Thomas Francis Walsh (2 апреля 1850 - 8 апреля 1910) - 3 000 000 (1898)

James Jewett Stillman (9 июня 1850 - 15 марта 1918) - 77 000 000 (1918)

Cyrus Hermann Kotzschmar Curtis (18 июня 1850 - 7 июня 1933) - 174 млн (1929)

Richard Joshua Reynolds (20 июля 1850 - 29 июля 1918) - 30 000 000 (1918)

Ogden Goelet (11 июня 1851 - 27 августа 1897) - 80 000 000 (1897)

Thomas Fortune Ryan (17 октября 1851 - 23 ноября 1928) - 155 000 000 (1928)

Frederick Gilbert Bourne (20 декабря 1851 - 9 марта 1919) - 25 000 000 (1919)

Frank Winfield Woolworth (13 апреля 1852 - 8 апреля 1919) - 77 000 000 (1919)

Morton Freeman Plant (18 августа 1852 - 4 ноября 1918) - 10 000 000 (1899)

John Diedrich Spreckels (16 августа 1853 - 7 июня 1926) - 2 000 000 (1880)

George Eastman (12 июля 1854 - 14 марта 1932) - 50 000 000 (1918)

Frank Andrew Munsey (21 августа 1854 - 22 декабря 1925) - 20 000 000 (1925)

Sara Ann Delano Roosevelt (21 сентября 1854 - 7 сент. 1941) - 1 000 000 (1880)

Charles William Post (26 октября 1854 - 9 мая 1914) - 33 000 000 (1914)

Andrew William Mellon (24 марта 1855 - 27 августа 1937) - 350 000 000

Benjamin Newton Duke (25 апреля 1855 - 8 января 1929) - 60 000 000 (1901)

John Warne Gates (18 мая 1855 - 9 августа 1911) - 40 000 000 (1911)

George Franklin Getty (17 октября 1855 - 31 мая 1930) - 15 000 000 (1930)

Moses Taylor Pyne (21 декабря 1855 - 22 апреля 1921) - 100 000 000 (1921)

Frederick William Vanderbilt (2 февраля 1856 - 29 июня 1938) - 80 млн (1938)

George Crocker (10 февраля 1856 - 4 декабря 1909) - 20 000 000 (1909)

Daniel Guggenheim (9 июля 1856 - 28 сентября 1930) - 70 000 000 (1918)

Edward Laurence Doheny (10 августа 1856 - 8 сентября 1935) - 100 млн (1925)

James Buchanan Brady (12 августа 1856 - 13 апреля 1917) - 12 000 000 (1917)

James Buchanan Duke (23 декабря 1856 - 10 октября 1925) - 140 000 000 (1925)

Frederick Louis Maytag (14 июля 1857 - 26 марта 1937) - 10 000 000 (1937)

Charles Goddard Weld (20 августа 1857 - 18 июня 1911) - 5 000 000 (1881)

Milton Snavely Hershey (13 сентября 1857 - 13 октября 1945) - 61 000 000 (1918)

Richard Beatty Mellon (19 марта 1858 - 1 декабря 1933) - 200 000 000 (1933)

George Blumenthal (7 апреля 1858 - 26 июня 1941) - 8 000 000 (1941)

Thomas Jackson Oakley Rhinelander (5 июня 1858 - 25. 06. 1946) - 50 млн (1908)

James Franklin Doughty Lanier (25 июня 1858 - 16 мая 1928) - 10 000 000 (1928)

Alonzo Herndon (26 июня 1858 - 21 июля 1927) - 1 000 000 (1921)

Cyrus Hall McCormick (16 мая 1859 - 1936) - 60 000 000 (1918)

Godfrey Lowell Cabot (26 февраля 1861 - 2 ноября 1962) - 75 000 000 (1957)

Louis Franklin Swift (27 сентября 1861 - 12 мая 1937) - 50 000 000 (1918)

William Wrigley (30 сентября 1861 - 26 января 1932) - 34 000 000 (1932)

Charles Michael Schwab (18 февраля 1862 - 18 сентября 1939) - 40 млн (1929)

Julius Rosenwald (12 августа 1862 - 6 января 1932) - 80 000 000 (1932)

Edgar Speyer (7 сентября 1862 - 16 февраля 1932) - 5 000 000 (1920)

George Washington Vanderbilt (14 ноября 1862 - 6 марта 1914) - 13 млн (1885)

Sidney Dillon Ripley (11 января 1863 -24 февраля 1905) - 5 000 000 (1905)

Henry Ford (30 июля 1863 - 7 апреля 1947) - 300 000 000 (1947)

William Randolph Hearst (29 апреля 1863 - 14 авг. 1951) - 30 млн. (сер. 1930-х)

Jonathan Ogden Armour (11 ноября 1863 - 16 августа 1927) - 125 000 000 (1918)

Richard Warren Sears (7 декабря 1863 - 28 сентября 1914) - 25 000 000 (1914)

George Jay Gould (6 февраля 1864 - 16 мая 1923) - 15 000 000 (1923)

Alfred Iré né e du Pont (12 мая 1864 - 28 апреля 1935) - 56 000 000 (1935)

John Jacob Astor (13 июля 1864 - 15 апреля 1912) - 87 000 000

John Francis Dodge (25 октября 1864 - 14 января 1920) - 75 000 000 (1920)

Edward Reilly Stettinius (15 февраля 1865 - 3 сентября 1925) - 10 000 000 (1925)

Laura Braddock Corey (1866 - 3 сентября 1960) - 3 000 000 (1906)

Edwin Gould (26 февраля 1866 - 12 июля 1933) - 10 000 000 (1933)

Arthur Vining Davis (30 мая 1867-17 ноября 1962) - 400 000 000 (1962)

Arthur Curtiss James (1 июня 1867 - 4 июня 1941) - 40 000 000 (1920)

Sebastian Spering Kresge (31 июля 1867 - 18 октября 1966) - 375 000 000 (1924)

John Pierpont Morgan (7 сентября 1867 - 13 марта 1943) - 70 000 000 (1918)

Sarah Walker (23 декабря 1867 - 25 мая 1919) - 1 000 000

Horace Elgin Dodge (17 мая 1868 - 10 декабря 1920) - 75 000 000 (1920)

Edward Howland Robinson Green (22 авг. 1868 - 8 июня 1936) - 100 млн (1918)

