Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания



МБ

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Тахавиев Тимур       Казань, лично   КМС 1 2000 11: 01: 00 9101054          

2 Резерв                                            2 11: 02: 00 2040167          

3 Ситдиков Искандер    Ориентоголики           3 1992 11: 03: 00 2300323          

4 Набиуллин Ранис      Дворец шк Арский р-н    4 1986 11: 04: 00 2300339          

5 Чирков Даниил        КНИТУ-КАИ               5 1998 11: 05: 00 2300315          

6 Полевщиков Артем     Казань, лично   II 6 1996 11: 06: 00 1429056          

7 Львов Андрей         ДЮСШ-1          КМС 7 1988 11: 07: 00 9101746          

8 Инцын Константин     КНИТУ-КАИ               8 1999 11: 08: 00 2300310          

9 Балтачев Альберт     Казань, лично           9 1988 11: 09: 00 2132490          

10 Ибрагимов Дамир      КНИТУ-КАИ              10 1998 11: 10: 00 2300308          

11 Гатин Азат           Казань, лично          11 1986 11: 11: 00 2132499          

12 Резерв                                           12 11: 12: 00 2040163          

13 Горбунов Дмитрий     ДЮСШ 'Зенит' Казань    13 1974 11: 13: 00 2300302          

14 Резерв                                           14 11: 14: 00                   

15 Гиниятуллин Алмаз    Казань, лично          15 1995 11: 15: 00 2132501          

16 Резерв                                           16 11: 16: 00 2040161          

17 Афанасьев Никита     Стерлитамак, лично КМС 17 2000 11: 17: 00 2300332          

18 Зарипов Айдар        Тукаевский р-н, личн I 18 1996 11: 18: 00 2300334          

19 Тутунин Динар        ПРОСТОР         III 19 2001 11: 19: 00 1429094          

20 Акельдов Даниил      КНИТУ-КАИ              20 1998 11: 20: 00 2300307          

21 Ончуков Алексей      Казань, лично          21 1986 11: 21: 00 1429054          

22 Таштаналиев Айбек    КНИТУ-КАИ              22 2000 11: 22: 00 2300314          

23 Кузнецов Сергей      Чебоксары, лично       23 1992 11: 23: 00 8200500          

24 Климов Алексей       КНИТУ-КАИ       I 24 1999 11: 24: 00 2300312          

25 Резерв                                           25 11: 25: 00 2040160          

26 Валеев Искандер      Казань, лично          26 1990 11: 26: 00 2132495          

27 Лежнин Иван          КНИТУ-КАИ              27 1998 11: 27: 00 2300313          

28 Муллагалиев Марат    Казань, лично   I 28 1996 11: 28: 00 1409665          

29 Гиматов Ильдар       ДЮСШ №6         КМС 29 1985 11: 29: 00 8662031          

30 Киямов Ильдар        Казань, лично          30 1982 11: 30: 00 2132510          

31 Мусин Эдуард         Спортивный центр Пул   31 1975 11: 31: 00 1429100          

32 Агафонов Иван        Казань, лично   КМС 32 1998 11: 32: 00 2132484          

33 Астафьев Никита      ДЮСШ №6         I 33 2001 11: 33: 00 2132472          

34 Микрюков Иван        Казань, лично          34 1989 11: 34: 00 7400002          

35 Юриков Семен         КДЮСШ Мотор     I 35 2002 11: 35: 00 2040171          

36 Чигарев Марат        Казань, лично          36 1998 11: 36: 00 1429067          

37 Голяков Александр    ПРОСТОР                37 2001 11: 37: 00 1429082          

38 Иванов Сергей        Казань, лично   I 38 1958 11: 38: 00 2132505          

39 Тихонов Сергей       ДЮСШ-1          КМС 39 1972 11: 39: 00 1391062          

40 Рябков Олег          Казань, лично   III 40 1996 11: 40: 00 1429058          

41 Набиуллин Равиль     Поволжская ГАФКСиТ III 41 1978 11: 41: 00 2300331          

42 Валиев Марат         Казань, лично          42 1989 11: 42: 00 2132496          

НОВИЧКИ

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Цыганов Антон        ПРОСТОР               230 2014 11: 30: 00 1429095          

2 Ардашев Тихон        Арда                  231 2012 11: 31: 00 2300316          

3 Бадмацыренов Матвей  ПРОСТОР               232 2010 11: 32: 00 1429080          

4 Белоусов Михаил      Казань, лично         233 2006 11: 33: 00 2132493          

5 Ильющенко Алёна      Спортивный центр Пул  234 2005 11: 34: 00 1429097          

6 Бойкова Вика         СДЮТиЭ Сов. р-на      235 2007 11: 35: 00 1429072          

7 Кудрявцев Андрей     ПРОСТОР               236 2006 11: 36: 00 1429087          

8 Юнусов Аяз           Казань, лично         237 2012 11: 37: 00 1429068          

9 Иванов Егор          Молния                238 2012 11: 38: 00 2300335          

10 Родченко Алексей     Казань, лично         239 1986 11: 39: 00 1429057          

11 Гудин Андрей         КДЮСШ Мотор           240 2002 11: 40: 00 2132458          

12 Белоусов Андрей      Казань, лично         241 2004 11: 41: 00 2132492          

13 Хафизов Денис        Респ. Татарстан, лич  242 2008 11: 42: 00 2300326          

14 Бадыгов Марсель      ПРОСТОР               243 2010 11: 43: 00 1429081          

15 Лиханова Надя        СДЮТиЭ Сов. р-на      244 2008 11: 44: 00 1429075          

16 Ивашкевич Дмитрий    КДЮСШ Мотор           245 2009 11: 45: 00 2132460          

17 Зимина Злата         СДЮТиЭ Сов. р-на IIIю 246 2005 11: 46: 00 1429074          

18 Кудрявцева Надежда   ПРОСТОР               247 2009 11: 47: 00 1429088          

19 Зайнуллина Влада     СДЮТиЭ Сов. р-на      248 2008 11: 48: 00 1429073          

20 Пышкина Ксения       КДЮСШ Мотор           249 2007 11: 49: 00 2132467          

21 Пеплова Влада        СДЮТиЭ Сов. р-на      250 2008 11: 50: 00 1429077          

22 Ивашкевич Екатерина  КДЮСШ Мотор           251 2007 11: 51: 00 2132461          

23 Ардашева Дарья       Арда                  252 2009 11: 52: 00 2300317          



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.