Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания



 

Физкультурно-массовые соревнования по спортивному ориентированию " Парк Тур", 1 эг. Казань, центральный парк им. Горького, 30. 08. 2018 г.
г. Казань, центральный парк им. Горького, 30. 08. 2018 г.
Дисциплина " Кросс - классика"

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Гиматова Виталия     ДЮСШ №6               301 2008 11: 01: 00 2132474          

2 Резерв                                          302 11: 02: 00 2300356          

3 Яруллина Айзиля      Дворец шк Арский р-н  303 2006 11: 03: 00 2300343          

4 Резерв                                          304 11: 04: 00 2300358          

5 Сиразутдинова Диана  Казань, лично         305 2011 11: 05: 00 1429061          

6 Миншакирова Карина   СДЮТиЭ Сов. р-на      306 2006 11: 06: 00 1429076          

7 Резерв                                          307 11: 07: 00 2300359          

8 Симакова Стефания    СДЮТиЭ Сов. р-на      308 2008 11: 08: 00 1429079          

9 Хуснутдинова Карина  КДЮСШ Мотор     IIIю 309 2008 11: 09: 00 2132471          

10 Лазарева Полина      ДЮСШ №6               310 2008 11: 10: 00 2132476          

11 Резерв                                          311 11: 11: 00 2300361          

12 Малясева Елизавета   Казань, лично         312 2011 11: 12: 00 1429048          

13 Галимзянова Татьяна  КДЮСШ Мотор           313 2007 11: 13: 00 2132457          

14 Култашева Арина      Казань, лично         314 2006 11: 14: 00 1429044          

15 Ахметханова Эльза    Дворец шк Арский р-н  315 2006 11: 15: 00 2300336          

16 Лискова Юлия         КДЮСШ Мотор     IIIю 316 2008 11: 16: 00 2132462          

17 Семенова Влада       СДЮТиЭ Сов. р-на IIю 317 2006 11: 17: 00 1429078          

18 Саляхова Тансылу     Дворец шк Арский р-н  318 2005 11: 18: 00 2300340          

ж15

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Резерв                                          130 11: 30: 00 2300379          

2 Гудина Полина        КДЮСШ Мотор     Iю 131 2004 11: 31: 00 2132459          

3 Резерв                                          132 11: 32: 00 2300376          

4 Ерофеева Анастасия   ПРОСТОР               133 2004 11: 33: 00 1429083          

5 Минулина Регина      ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 134 2004 11: 34: 00 2300304          

6 Милицкова Алена      ДЮСШ №6         Iю 135 2003 11: 35: 00 2132477          

7 Павлова Ксения       КДЮСШ Мотор     IIIю 136 2004 11: 36: 00 2040169          

8 Резерв                                          137 11: 37: 00 2300375          

9 Иванова Арина        ПРОСТОР               138 2003 11: 38: 00 1429086          

10 Резерв                                          139 11: 39: 00 2300374          

11 Талбиева Камилла     ПРОСТОР               140 2004 11: 40: 00 1429092          

12 Ильющенко Алёна      Спортивный центр Пул  141 2005 11: 41: 00 1429098          

13 Резерв                                          142 11: 42: 00 2300373          

14 Муромцева Диана      Казань, лично         143 2004 11: 43: 00 1429052          

15 Резерв                                          144 11: 44: 00 2300372          

ЖБ

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Резерв                                          101 11: 01: 00 2300392          

2 Карцева Галина       Казань, лично   III 102 1991 11: 02: 00 2132509          

3 Резерв                                          103 11: 03: 00 2300391      

4 Тарасова Ангелина    Казань, лично         104 2002 11: 04: 00 1429062          

5 Резерв                                          105 11: 05: 00 2300390          

6 Низамиева Регина     КДЮСШ Мотор           106 1993 11: 06: 00 2132466          

7 Резерв                                          107 11: 07: 00 2300389          

8 Коновалова Кристина  КДЮСШ Мотор     КМС 108 2000 11: 08: 00 2040886          

9 Резерв                                          109 11: 09: 00 2300388          

10 Иванова Ирина        Казань, лично         110 1959 11: 10: 00 2132507          

11 Кислякова Екатерина  КНИТУ-КАИ             111 2000 11: 11: 00 2300311          

12 Тазутдинова Адиля    ПРОСТОР               112 1997 11: 12: 00 1429091          

13 Резерв                                          113 11: 13: 00 2300387          

14 Заятдинова Ангелина  ПРОСТОР               114 2000 11: 14: 00 1429084          

15 Хуснутдинова Неля    ДЮСШ 'Зенит' Казань I 115 2000 11: 15: 00 2040162          

16 Зотова Александра    ПРОСТОР               116 2000 11: 16: 00 1429085          

17 Курбашкина Виктория  КДЮСШ Мотор     I 117 2001 11: 17: 00 2004069          

18 Резерв                                          118    11: 18: 00 2300386          

19 Зимина Юлия          КДЮСШ Мотор     МС 119 1999 11: 19: 00 2024712          

20 Резерв                                          120 11: 20: 00 2300385          

21 Малышева Екатерина   КДЮСШ Мотор           121 1985 11: 21: 00 2132464          

22 Резерв                                          122 11: 22: 00 2300384          

23 Александрова Ольга   Казань, лично         123 1988 11: 23: 00 2132486          

24 Резерв                                          124 11: 24: 00 2300344          

25 Шишкина Арина        ДЮСШ №6         III 125 2002 11: 25: 00 2132483          

26 Резерв                                          126    11: 26: 00 2300381          

27 Володина Людмила     Казань, лично         127 1988 11: 27: 00 2132497          

28 Резерв                                          128 11: 28: 00 2300380          

29 Гилемханова Рузиля   Казань, лично         129 1996 11: 29: 00 2132500          



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.