Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания



ЛЮБИТЕЛИ

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Каюмова Лейла        КГАВМ им. Н. Э. Баума  319 1996 11: 19: 00 2300322          

2 Исхаков Ренат        Казань, лично         320 1988 11: 20: 00 2040176          

3 Коротеева Олеся      Казань, лично         321 1991 11: 21: 00 1429043          

4 Галиева Гузель       Казань, лично         322 1979 11: 22: 00 2132498          

5 Нурутдинов Ильдар    Казань, лично         323 1991 11: 23: 00 1429053          

6 Амурова Аделина      Казань, лично         324 1991 11: 24: 00 2132487          

7 Юнусов Радис         Казань, лично         325 1986 11: 25: 00 1429069          

8 Ардашева Евгения     Арда                  326 1985 11: 26: 00 2300318          

9 Мингазова Анастасия  Казань, лично         327 1990 11: 27: 00 1429050          

10 Коннова Татьяна      Казань, лично         328 1986 11: 28: 00 1429041          

11 Хафизова Ильсияр     Респ. Татарстан, лич  329 1977 11: 29: 00 2300327          

12 Малясева Антонина    Казань, лично         330 1986 11: 30: 00 1429047          

13 Ягудина Галия        Казань, лично         331 1992 11: 31: 00 1429070          

14 Ахмадуллина Гульназ  Казань, лично         332 1991 11: 32: 00 2132488          

15 Иванов Сергей        Казань, лично   I 333 1958 11: 33: 00 2132504          

16 Маннапов Артур       Казань, лично         334 1986 11: 34: 00 1429049          

17 Баталова Любовь      Казань, лично         335 1988 11: 35: 00 2132491          

18 Галиева Эльмира      КГАВМ им. Н. Э. Баума  336 1996 11: 36: 00 2300320          

19 Петрова Галина       Казань, лично         337 1990 11: 37: 00 1429055          

20 Гиниятуллин Алмаз    Казань, лично         338 1995 11: 38: 00 2132502          

21 Иванова Ирина        Казань, лично         339 1959 11: 39: 00 2132506          

22 Бибикин Артем        Казань, лично         340 1990 11: 40: 00 2132494          

23 Минулин Ильдар       Казань, лично         341 1975 11: 41: 00 1429051          

24 Салимгареев Рамиль   Казань, лично   IIIю 342 1981 11: 42: 00 1429059          

25 Акберов Дамир        Казань, лично         343 1994 11: 43: 00 2132485          

26 Малясев Дмитрий      Казань, лично         344 1984 11: 44: 00 1429045          

27 Бадриев Тимур        Казань, лично         345 1989 11: 45: 00 2132489          

28 Загидуллин Рустем    Казань, лично         346 1987 11: 46: 00 2132503          

29 Королев Максим       Казань, лично         347 1988 11: 47: 00 1429042          

30 Хафизов Айнур        Казань, лично         348 1985 11: 48: 00 1429066          

31 Фёдоров Евгений      Казань, лично         349 1988 11: 49: 00 1429064          

32 Федоров Руслан       Казань, лично         350 1993 11: 50: 00 1429065          

М12

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания

1 Пичугин Роман        ДЮСШ №6               201 2007 11: 01: 00 2132479          

2 Набиуллин Амир       КДЮСШ Мотор     Iю 202 2006 11: 02: 00 2040179          

3 Шайхелисламов Амир   ПРОСТОР               203 2008 11: 03: 00 1429096          

4 Малышев Ростислав    КДЮСШ Мотор           204 2010 11: 04: 00 2132463          

5 Малясев Кирилл       Казань, лично         205 2013 11: 05: 00 1429046          

6 Ахмадиев Азат        КДЮСШ Мотор           206 2010 11: 06: 00 2132452          

7 Резерв                                          207 11: 07: 00 2300346          

8 Байрамов Данияр      Дворец шк Арский р-н  208 2006 11: 08: 00 2300338          

9 Каримов Амиль        СДЮТиЭ Сов. р-на Iю 209 2007 11: 09: 00 2126579          

10 Резерв                                          210 11: 10: 00 2300347          

11 Ахмадиев Карим       КДЮСШ Мотор           211 2010 11: 11: 00 2132454          

12 Ульянов Георгий      Казань, лично         212 2009 11: 12: 00 1429063          

13 Резерв                                          213 11: 13: 00 2300348          

14 Набиуллин Амиль      Поволжская ГАФКСиТ    214 2007 11: 14: 00 2300328          

15 Резерв                                          215 11: 15: 00 2300349          

16 Халиуллин Радик      Дворец шк Арский р-н  216 2006 11: 16: 00 2300341          

17 Минулин Булат        ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 217 2007 11: 17: 00 2129460          

18 Галеев Амир          КДЮСШ Мотор           218 2006 11: 18: 00 2132456          

19 Резерв                                          219 11: 19: 00 2300353          

20 Арсланов Марсель     КДЮСШ Мотор           220 2009 11: 20: 00 2132451          

21 Сиразутдинов Тимур   Казань, лично         221 2008 11: 21: 00 1429060          

22 Ахмадиев Амир        КДЮСШ Мотор     Iю 222 2006 11: 22: 00 2132453          

23 Маркелов Никита      ПРОСТОР               223 2010 11: 23: 00 1429089          

24 Хазиев Самир         ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 224 2008 11: 24: 00 2300305          

25 Баков Глеб           КДЮСШ Мотор     IIю 225 2008 11: 25: 00 2132455          

26 Мусин Мурат          Спортивный центр Пул  226 2006 11: 26: 00 1429099          

27 Фирсов Егор          КДЮСШ Мотор           227 2009 11: 27: 00 2132470          

28 Сиразеев Салават     ДЮСШ №6         IIIю 228 2006 11: 28: 00 2132481          

29 Набиуллин Данис      КДЮСШ Мотор           229 2009 11: 29: 00 2132465          



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.