Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Задание 7.8. Таблица 7.7. Литература. Таблица значений критерия Стьюдента (t-критерия)



Задание 7. 8

Уровень рыночных цен в двух регионах характеризуется данными таблицы

Таблица 7. 7

Реализация и цена продуктов питания по регионам

 

Продукция

Регион А

Регион В

Цена за 1 кг, руб Продано, т Цена за 1 кг, руб Продано, т
Мука пшеничная
Масло
Сахарный песок

Рассчитайте территориальный индекс цен региона А по отношению к региону В

· с весами региона А

· с весами региона В

· используя в качестве веса общий объем товара в двух регионах (индекс Эджворта-Маршалла)

Литература

 

· Практикум по теории статистики/ Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 416 с.

· Салин В. Н., Чурилова Э. Ю. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля: учебник. -М.: Финансы и статистика, 2007. -480 с.

· Статистика: Учебное пособие/ Под ред. В. Г. Ионина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Инфра-М, 2002. - 383 с.. -(Высшее образование)

· Статистика: Учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. - СПб.: Питер, 2010. - 368 с.

 

Приложение 1.

Таблица значений критерия Стьюдента (t-критерия)

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия) для различной доверительной вероятности p и числа степеней свободы f:

f

p

0. 80 0. 90 0. 95 0. 98 0. 99 0. 995 0. 998 0. 999
3. 0770 6. 3130 12. 7060 31. 820 63. 656 127. 656 318. 306 636. 619
1. 8850 2. 9200 4. 3020 6. 964 9. 924 14. 089 22. 327 31. 599
1. 6377 2. 35340 3. 182 4. 540 5. 840 7. 458 10. 214 12. 924
1. 5332 2. 13180 2. 776 3. 746 4. 604 5. 597 7. 173 8. 610
1. 4759 2. 01500 2. 570 3. 649 4. 0321 4. 773 5. 893 6. 863
1. 4390 1. 943 2. 4460 3. 1420 3. 7070 4. 316 5. 2070 5. 958
1. 4149 1. 8946 2. 3646 2. 998 3. 4995 4. 2293 4. 785 5. 4079
1. 3968 1. 8596 2. 3060 2. 8965 3. 3554 3. 832 4. 5008 5. 0413
1. 3830 1. 8331 2. 2622 2. 8214 3. 2498 3. 6897 4. 2968 4. 780
1. 3720 1. 8125 2. 2281 2. 7638 3. 1693 3. 5814 4. 1437 4. 5869
1. 363 1. 795 2. 201 2. 718 3. 105 3. 496 4. 024 4. 437
1. 3562 1. 7823 2. 1788 2. 6810 3. 0845 3. 4284 3. 929 4. 178
1. 3502 1. 7709 2. 1604 2. 6503 3. 1123 3. 3725 3. 852 4. 220
1. 3450 1. 7613 2. 1448 2. 6245 2. 976 3. 3257 3. 787 4. 140
1. 3406 1. 7530 2. 1314 2. 6025 2. 9467 3. 2860 3. 732 4. 072
1. 3360 1. 7450 2. 1190 2. 5830 2. 9200 3. 2520 3. 6860 4. 0150
1. 3334 1. 7396 2. 1098 2. 5668 2. 8982 3. 2224 3. 6458 3. 965
1. 3304 1. 7341 2. 1009 2. 5514 2. 8784 3. 1966 3. 6105 3. 9216
1. 3277 1. 7291 2. 0930 2. 5395 2. 8609 3. 1737 3. 5794 3. 8834
1. 3253 1. 7247 2. 08600 2. 5280 2. 8453 3. 1534 3. 5518 3. 8495
1. 3230 1. 7200 2. 2. 0790 2. 5170 2. 8310 3. 1350 3. 5270 3. 8190
1. 3212 1. 7117 2. 0739 2. 5083 2. 8188 3. 1188 3. 5050 3. 7921
1. 3195 1. 7139 2. 0687 2. 4999 2. 8073 3. 1040 3. 4850 3. 7676
1. 3178 1. 7109 2. 0639 2. 4922 2. 7969 3. 0905 3. 4668 3. 7454
1. 3163 1. 7081 2. 0595 2. 4851 2. 7874 3. 0782 3. 4502 3. 7251
1. 315 1. 705 2. 059 2. 478 2. 778 3. 0660 3. 4360 3. 7060
1. 3137 1. 7033 2. 0518 2. 4727 2. 7707 3. 0565 3. 4210 3. 6896
1. 3125 1. 7011 2. 0484 2. 4671 2. 7633 3. 0469 3. 4082 3. 6739
1. 3114 1. 6991 2. 0452 2. 4620 2. 7564 3. 0360 3. 3962 3. 8494
1. 3104 1. 6973 2. 0423 2. 4573 2. 7500 3. 0298 3. 3852 3. 6460
1. 3080 1. 6930 2. 0360 2. 4480 2. 7380 3. 0140 3. 3650 3. 6210
1. 3070 1. 6909 2. 0322 2. 4411 2. 7284 3. 9520 3. 3479 3. 6007
1. 3050 1. 6883 2. 0281 2. 4345 2. 7195 9. 490 3. 3326 3. 5821
1. 3042 1. 6860 2. 0244 2. 4286 2. 7116 3. 9808 3. 3190 3. 5657
1. 303 1. 6839 2. 0211 2. 4233 2. 7045 3. 9712 3. 3069 3. 5510
1. 320 1. 682 2. 018 2. 418 2. 6980 2. 6930 3. 2960 3. 5370
1. 301 1. 6802 2. 0154 2. 4141 2. 6923 3. 9555 3. 2861 3. 5258
1. 300 1. 6767 2. 0129 2. 4102 2. 6870 3. 9488 3. 2771 3. 5150
1. 299 1. 6772 2. 0106 2. 4056 2. 6822 3. 9426 3. 2689 3. 5051
1. 298 1. 6759 2. 0086 2. 4033 2. 6778 3. 9370 3. 2614 3. 4060
1. 2997 1. 673 2. 0040 2. 3960 2. 6680 2. 9240 3. 2560 3. 4760
1. 2958 1. 6706 2. 0003 2. 3901 2. 6603 3. 9146 3. 2317 3. 4602
1. 2947 1. 6686 1. 997 2. 3851 2. 6536 3. 9060 3. 2204 3. 4466
1. 2938 1. 6689 1. 9944 2. 3808 2. 6479 3. 8987 3. 2108 3. 4350
1. 2820 1. 6640 1. 9900 2. 3730 2. 6380 2. 8870 3. 1950 3. 4160
1. 2910 1. 6620 1. 9867 2. 3885 2. 6316 2. 8779 3. 1833 3. 4019
1. 2901 1. 6602 1. 9840 2. 3642 2. 6259 2. 8707 3. 1737 3. 3905
1. 2888 1. 6577 1. 9719 2. 3578 2. 6174 2. 8598 3. 1595 3. 3735
1. 2872 1. 6551 1. 9759 2. 3515 2. 6090 2. 8482 3. 1455 3. 3566
1. 2858 1. 6525 1. 9719 2. 3451 2. 6006 2. 8385 3. 1315 3. 3398
1. 2849 1. 6510 1. 9695 2. 3414 2. 5966 2. 8222 3. 1232 3. 3299
1. 2844 1. 6499 1. 9679 2. 3388 2. 5923 2. 8279 3. 1176 3. 3233
1. 2837 1. 6487 1. 9659 2. 3357 2. 5882 2. 8227 3. 1107 3. 3150
1. 2830 1. 6470 1. 9640 2. 3330 2. 7850 2. 8190 3. 1060 3. 3100

 

 

Приложение 2

Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости

161, 5 199, 5 215, 7 224, 6 230, 2 233, 9 238, 9 243, 9 249, 0 254, 3
18, 51 19, 00 19, 16 19, 25 19, 30 19, 33 19, 37 19, 41 19, 45 19, 50
10, 13 9, 55 9, 28 9, 12 9, 01 8, 94 8, 84 8, 74 8, 64 8, 53
7, 71 6, 94 6, 59 6, 39 6, 26 6, 16 6, 04 5, 91 5, 77 5, 63
6, 61 5, 79 5, 41 5, 19 5, 05 4, 95 4, 82 4, 68 4, 53 4, 36
5, 99 5, 14 4, 76 4, 53 4, 39 4, 28 4, 15 4, 00 3, 84 3, 67
5, 59 4, 74 4, 35 4, 12 3, 97 3, 87 3, 73 3, 57 3, 41 3, 23
5, 32 4, 46 4, 07 3, 84 3, 69 3, 58 3, 44 3, 28 3, 12 2, 93
5, 12 4, 26 3, 86 3, 63 3, 48 3, 37 3, 23 3, 07 2, 90 2, 71
4, 96 4, 10 3, 71 3, 48 3, 33 3, 22 3, 07 2, 91 2, 74 2, 54
4, 84 3, 98 3, 59 3, 36 3, 20 3, 09 2, 95 2, 79 2, 61 2, 40
4, 75 3, 88 3, 49 3, 26 3, 11 3, 00 2, 85 2, 69 2, 50 2, 30
4, 67 3, 80 3, 41 3, 18 3, 02 2, 92 2, 77 2, 60 2, 42 2, 21
4, 60 3, 74 3, 34 3, 11 2, 96 2, 85 2, 70 2, 53 2, 35 2, 13
4, 54 3, 68 3, 29 3, 06 2, 90 2, 79 2, 64 2, 48 2, 29 2, 07
4, 49 3, 63 3, 24 3, 01 2, 85 2, 74 2, 59 2, 42 2, 24 2, 01
4, 45 3, 59 3, 20 2, 96 2, 81 2, 70 2, 55 2, 38 2, 19 1, 96
4, 41 3, 55 3, 16 2, 93 2, 77 2, 66 2, 51 2, 34 2, 15 1, 92
4, 38 3, 52 3, 13 2, 90 2, 74 2, 63 2, 48 2, 31 2, 11 1, 88
4, 35 3, 49 3, 10 2, 87 2, 71 2, 60 2, 45 2, 28 2, 08 1, 84
4, 32 3, 47 3, 07 2, 84 2, 68 2, 57 2, 42 2, 25 2, 05 1, 81
4, 30 3, 44 3, 05 2, 82 2, 66 2, 55 2, 40 2, 23 2, 03 1, 78
4, 28 3, 42 3, 03 2, 80 2, 64 2, 53 2, 38 2, 20 2, 00 1, 76
4, 26 3, 40 3, 01 2, 78 2, 62 2, 51 2, 36 2, 18 1, 98 1, 73
4, 24 3, 38 2, 99 2, 76 2, 60 2, 49 2, 34 2, 16 1, 96 1, 71
4, 22 3, 37 2, 98 2, 74 2, 59 2, 47 2, 32 2, 15 1, 95 1, 69
4, 21 3, 35 2, 96 2, 73 2, 57 2, 46 2, 30 2, 13 1, 93 1, 67
4, 20 3, 34 2, 95 2, 71 2, 56 2, 44 2, 29 2, 12 1, 91 1, 65
4, 18 3, 33 2, 93 2, 70 2, 54 2, 43 2, 28 2, 10 1, 90 1, 64
4, 17 3, 32 2, 92 2, 69 2, 53 2, 42 2, 27 2, 09 1, 89 1, 62
4, 12 3, 26 2, 87 2, 64 2, 48 2, 37 2, 22 2, 04 1, 83 1, 57
4, 08 3, 23 2, 84 2, 61 2, 45 2, 34 2, 18 2, 00 1, 79 1, 51
4, 06 3, 21 2, 81 2, 58 2, 42 2, 31 2, 15 1, 97 1, 76 1, 48
4, 03 3, 18 2, 79 2, 56 2, 40 2, 29 2, 13 1, 95 1, 74 1, 44
4, 00 3, 15 2, 76 2, 52 2, 37 2, 25 2, 10 1, 92 1, 70 1, 39
3, 98 3, 13 2, 74 2, 50 2, 35 2, 23 2, 07 1, 89 1, 67 1, 35
3, 96 3, 11 2, 72 2, 49 2, 33 2, 21 2, 06 1, 88 1, 65 1, 31
3, 95 3, 10 2, 71 2, 47 2, 32 2, 20 2, 04 1, 86 1, 64 1, 28
3, 94 3, 09 2, 70 2, 46 2, 30 2, 19 2, 03 1, 85 1, 63 1, 26
3, 92 3, 07 2, 68 2, 44 2, 29 2, 17 2, 01 1, 83 1, 60 1, 21
3, 90 3, 06 2, 66 2, 43 2, 27 2, 16 2, 00 1, 82 1, 59 1, 18
3, 89 3, 04 2, 65 2, 42 2, 26 2, 14 1, 98 1, 80 1, 57 1, 14
3, 87 3, 03 2, 64 2, 41 2, 25 2, 13 1, 97 1, 79 1, 55 1, 10
3, 86 3, 02 2, 63 2, 40 2, 24 2, 12 1, 96 1, 78 1, 54 1, 07
3, 86 3, 01 2, 62 2, 39 2, 23 2, 11 1, 96 1, 77 1, 54 1, 06
3, 85 3, 00 2, 61 2, 38 2, 22 2, 10 1, 95 1, 76 1, 53 1, 03
3, 84 2, 99 2, 60 2, 37 2, 21 2, 09 1, 94 1, 75 1, 52

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.