Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место



Ж35, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Мустафа Наталья      Междуреченск, ДЮЦ II 149 1980 00:24:42 1

2 Дурнова Татьяна      Кемерово              153 1967 00:27:59 2

3 Мицура Елена         Кемерово              152 1961 00:28:56 3

4 Власова Юлия           Кемерово              150 1971 00:31:28 4

5 Кузнецова Татьяна    Радуга                195 1973 00:37:04 5

6 Дидовец Сусанна      НГК Алатау            156 1980 00:43:02 6

7 Поликарпова Анна       ДДТ Калтан            155 1982 00:44:46 7

8 Корнилова Людмила    Кемерово              151 1959 00:46:08 8

9 Слугина Татьяна      КЦДЮТЭ                154 1961 00:46:37 9

10 Лыкова Татьяна       НГК Алатау            157 1981 5.4.7         


Чемпионат Гурьевского муниципального округа
по спортивному ориентированию "Золотая тайга 2021"
г. Гурьевск, Сосновый бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Женщины, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Башмакова Ирина      КЦДЮТЭ-1        I 120 1966 00:28:40 1

2 Рыболова Светлана    КЦДЮТЭ          МС 113 1989 00:28:54 2

3 Титова Ольга         НГК Алатау      I 112 1979 00:29:56 3

4 Любушкина Екатерина  Междуреченск, ДЮЦ II 110 1994 00:32:12 4

5 Иовик Ксения         КЦДЮТЭ-1        I 116 1997 00:32:23 5

6 Стахнева Наталья     BLACK PEARL     КМС 122 1991 00:35:26 6

7 Петрова Екатерина    Кемерово, КЦДЮТЭ КМС 119 2000 00:37:25 7

8 Ротанова Александра  Гренада ДЮЦ     I 117 2001 00:40:15 8

9 Квашнина Татьяна     ДООпЦ КМО                118 2000 00:43:47 9

10 Тузовская Олеся      ДДТ им.Гагарина I 115 1989 00:47:32 10

11 Вершинина Ирина      Мыски           II 111 1989 00:51:29 11

Мужчины, 17 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Авдеев Богдан        СШ им Б.В.Непомнящег КМС 83 2001 00:20:19 1

2 Склюев Дмитрий       Кемерово, КЦДЮТЭ I 77 1989 00:22:26 2

3 Моисеев Александр      КЦДЮТЭ-1        КМС 200 1996 00:23:19 3

4 Золин Виктор         КЦДЮТЭ-1               78 1999 00:26:02 4

5 Клопов Никита        СШ им Б.В.Непомнящег   80 2002 00:26:25 5

6 Фомичев Андрей       Кемерово        I 84 1988 00:26:29 6

7 Лоскутов Дмитрий     КЦДЮТЭ-1        I 72 1994 00:26:41 7

8 Рыболов Роман        КЦДЮТЭ          I 79 1982 00:28:21 8

9 Санников Тимур       ДООпЦ КМО              81 2002 00:30:35 9

10 Лыков Кирилл         НГК Алатау      I 71 1985 00:30:37 10

11 Филин Максим         ТУСУР           КМС 75 1998 00:31:52 11

12 Могилевец Андрей     Прокопьевск            14 1985 00:32:40 12

13 Стахнев Артур        BLACK PEARL            73 1992 00:35:33 13

14 Резников Станислав   ДДТ Калтан             82 1998 00:44:42 14

15 Шелестов Евгений     КЦДЮТЭ-1                  74 1989 00:55:18 15

16 Кириллов Данила      СШ им Б.В.Непомнящег II 76 2002 3.13.12.2     

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.