Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место



Ж12, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Степанова Александра СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 42 2011 00:12:07 1

2 Стахнева Арина       BLACK PEARL            43 2012 00:17:23 2

3 Некрасова Ева        Прокопьевск            88 2009 00:17:40 3

4 Павленко Вера          Прокопьевск            86 2010 00:18:48 4

5 Елисеева Надежда     Прокопьевск            83 2010 00:21:37 5

6 Павлова Виктория     Радуга                 46 2009 00:24:48 6

7 Павленко Виктория      Прокопьевск            84 2011 00:25:37 7

8 Елисеева Мария       ДТДиМ Белово          44 2009 00:25:58 8

9 Русанова Ульяна      Прокопьевск            11 2010 00:28:01 9

10 Ларина Полина        ДТДиМ Белово          41 2009 00:29:29 10

11 Голикова Виктория    СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 40 2011 3.13.12.2     

М12, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Беззуб Александр     Гренада ДЮЦ     II 36 2009 00:10:38 1

2 Павлов Иван          Гренада ДЮЦ            39 2010 00:11:22 2

3 Рябов Артем          Гренада ДЮЦ     III 38 2009 00:12:14 3

4 Кузнецов Николай     ДТДиМ Белово          30 2009 00:15:25 4

5 Рыболов Дмитрий      КЦДЮТЭ                 45 2014 00:16:02 в/к

6 Радаев Евгений       СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 23 2011 00:17:18 5

7 Клюев Владимир       ДТДиМ Белово          28 2009 00:17:26 6

8 Рыболов Алексей      КЦДЮТЭ                 32 2012 00:18:28 7

9 Бессарабов Егор      Кемерово               22 2012 00:18:45 в/к

10 Чех Александр        Прокопьевск            85 2010 00:20:36 8

11 Шляхов Семен         ДТДиМ Белово          24 2010 00:26:24 9

12 Захаров Владислав    КЦДЮТЭ                 26 2012 00:35:10 10

13 Якимов Елисей        ДТДиМ Белово          34 2009 00:36:21 11

14 Лопатин Руслан       Прокопьевск            12 2010 00:42:14 12

15 Седак Дмитрий        Прокопьевск              10 2009 00:44:23 13

16 Прокопенко Иван      Прокопьевск            87 2009 00:46:02 14

17 Кокорев Дмитрий      СШ им Б.В.Непомнящег   33 2012 00:50:15 15

18 Трапезников Денис    СШ им Б.В.Непомнящег   31 2010 00:52:07 16

19 Гуль Дмитрий         Содружество                 27 2009 00:53:03 17

20 Филимонов Матвей     BLACK PEARL            29 2012 00:54:14 18

21 Горбунов Кирилл      СШ им Б.В.Непомнящег   25 2010 00:58:08 19

22 Секачев Роман        СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 37 2009 3.13.12.2     

Ж18, 13 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Чуприкова Дарья      КЦДЮТЭ          I 145 2004 00:33:44 1

2 Аводкова Софья       ДТДиМ Белово         144 2004 00:38:00 2

3 Семеничева Елизавета Белово, лично         143 2003 00:39:49 3

4 Баранова Екатерина   Кемерово, КЦДЮТЭ      141 2003 3.13.12.2     

5 Зайцева Ирина        Белово, лично         148 2003 5.4.7         


М35, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Панасенко Дмитрий    ДООпЦ КМО       КМС 106 1986 00:22:36 1

2 Разволяев Дмитрий    ДДТ Калтан            107 1975 00:24:07 2

3 Плохих Константин    Кемерово              109 1965 00:29:14 3

4 Резанов Сергей       НГК Алатау      I 99 1976 00:30:50 4

5 Смирнов Александр    Кемерово              103 1958 00:32:24 5

6 Тузовский Евгений    ДТДиМ Белово          98 1969 00:32:51 6

7 Мицура Сергей        Кемерово              105 1964 00:51:30 7

8 Гунькин Михаил       ДООпЦ КМО             104 1986 00:56:21 8

9 Барахоев Алексей     ДООпЦ КМО             100 1964 5.4.7         

10 Коваленко Константин Гренада ДЮЦ           101 1980 5.4.7         

11 Жагрин Максим        НГК Алатау            102 1978 3.13.12.2     

12 Титов Виктор         НГК Алатау            108 1978 5.4.7         



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.