Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место



Ж14, 9 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Губинская Анна       СШ им Б.В.Непомнящег I 21 2007 00:11:05 1

2 Любенная Александра  Гренада ДЮЦ     II 20 2007 00:12:18 2

3 Киселева Полина      BLACK PEARL     I  6 2007 00:12:49 3

4 Шкляева Софья        СШ им Б.В.Непомнящег II 12 2008 00:13:36 4

5 Степанова Анастасия  СШ им Б.В.Непомнящег II 7 2007 00:13:37 5

6 Чигирева Доминика    КЦДЮТЭ          II 5 2008 00:13:48 6

7 Квасова Дарья        BLACK PEARL     I 11 2008 00:14:39 7

8 Гаврилова Анастасия  КЦДЮТЭ          I 17 2007 00:15:13 8

9 Малашина Юлия        КЦДЮТЭ-1        III 13 2007 00:19:14 9

10 Кодина Мария         ДДТ Калтан      I       1 2007 00:19:29 10

11 Семенова Анжелика    ДДТ им.Гагарина         9 2008 00:20:19 11

12 Чаусова Анна         ГДД(Ю)Т         II 8 2007 00:21:29 12

13 Мальцева Диана       СШ им Б.В.Непомнящег IIIю  14 2007 00:22:41 13

14 Петрушова Полина     ДТДиМ Белово   IIIю 3 2007 00:26:53 14

15 Кайгородцева Мария   Гренада ДЮЦ             2 2008 00:27:44 15

16 Журавлева Алена      ДТДиМ Белово   IIIю 10 2007 00:27:47 16

17 Маркинова Екатерина  ДТДиМ Белово   IIIю 15 2008 00:33:31 17

18 Кириченко Кристина   Междуреченск, ДЮЦ Iю 19 2007 00:36:14 18

19 Кошкина Надежда      Прокопьевск            89 2008 00:38:26 19

20 Шихова Алина         Прокопьевск            13 2008 00:39:13 20

21 Пимонова Таня        ДООпЦ КМО              16 2008 00:39:21 21

22 Коваленко Софья      Гренада ДЮЦ     Iю 18 2008 3.13.12.2     

М14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Лашин Максим         СШ им Б.В.Непомнящег IIю 172 2007 00:15:01 1

2 Негодяев Тимофей     Прокопьевск          20281 2007 00:15:13 2

3 Нигадов Станислав    СШ им Б.В.Непомнящег IIю 176 2008 00:15:50 3

4 Сотников Дмитрий     Кемерово, КЦДЮТЭ II 170 2007 00:16:40 4

5 Шерстнев Алексей     ДДТ им.Гагарина IIIю  165 2008 00:19:10 5

6 Сенюков Богдан       СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 174 2008 00:19:13 6

7 Фирсов Артем         ДДТ Калтан      III 164 2007 00:20:26 7

8 Куминов Михаил       Гренада ДЮЦ     II 166 2007 00:20:55 8

9 Кочкин Сергей        Кемерово, КЦДЮТЭ III 160 2007 00:21:59 9

10 Рейдель Михаил       Радуга                 49 2008 00:24:28 10

11 Опрыск Артем         BLACK PEARL     Iю 162 2007 00:24:51 11

12 Чемоданов Денис      СШ им Б.В.Непомнящег Iю 161 2007 00:27:51 12

13 Русалеев Евгений     ДДТ Калтан      II 159 2007 00:27:52 13

14 Макрушин Игорь       СШ им Б.В.Непомнящег IIIю 167 2007 00:47:29 14

15 Кремнев Никита       Гренада ДЮЦ     Iю 163 2007 00:49:39 15

16 Воронцов Иван        ДТДиМ Белово         158 2007 5.4.7         

17 Козымаев Александр   ДТДиМ Белово         168 2008 5.4.7         

18 Болдырев Григорий    Гренада ДЮЦ     II 171 2008 3.13.12.2     

19 Хаймин Александр     BLACK PEARL           173 2007 3.13.12.2     

 


Первенство Гурьевского муниципального округа
по спортивному ориентированию "Золотая тайга 2021"
г. Гурьевск, Сосновый бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.