|
||||||||||||
Назва. Позначення. Фізична величина. міжнародне. українське. міжнародне. Познач. Фізична величина. Вираження. міжнар. міжнар. Познач. Познач
Назва |
Позначення |
Фізична величина | ||||||||||
українське |
міжнародне |
українське |
міжнародне | |||||||||
метр | metre (meter) | м | m | довжина | ||||||||
кілограм | kilogram | кг | kg | маса | ||||||||
секунда | second | с | s | час | ||||||||
ампер | ampere | А | А | сила ел струму | ||||||||
кельвін | kelvin | К | K | термодинамічна температура | ||||||||
моль | mole | моль | mol | кількість речовини | ||||||||
кандела | candela | кд | cd | сила світла | ||||||||
Ім'я |
Познач |
Фізична величина |
Вираження | |||||||||
Укр |
міжнар | укр |
міжнар | СІ | СІ | |||||||
герц | hertz | Гц | Hz | частота | с-1 | |||||||
ньютон | newton | Н | N | сила | м·кг·с-2 | |||||||
паскаль | pascal | Па | Pa | тиск | Н/м² | м-1·кг·с-2 | ||||||
джоуль | joule | Дж | J | енергія, робота | Н·м | м²·кг·с-2 | ||||||
ват | watt | Вт | W | потужність, потік енергії | Дж/с | м²·кг·с-3 | ||||||
кулон | coulomb | Кл | C | електричний заряд | А·с | с·А | ||||||
фарад | farad | Ф | F | електрична ємність | Кл/В | м²·кг-1·с4·А2 | ||||||
ом | ohm | Ом | Ω | електричний опір | В/А | м²·кг·с-3·А-2 | ||||||
сіменс | siemens | См | S | електрична провідність | А/В | м-2·кг-1·с3·А2 | ||||||
вебер | weber | Вб | Wb | потік магнітної індукції | В·с | м²·кг·с-2·А-1 | ||||||
тесла | tesla | Тл | T | магнітна індукція | Вб/м² | кг·с-2·А-1 | ||||||
генрі | henry | Гн | H | індуктивність | Вб/А | м²·кг·с-2·А-2 | ||||||
люмен | lumen | лм | lm | світловий потік | кд·ср | кд | ||||||
люкс | lux | лк | lx | освітленість | лм/м² | кд·м-2 | ||||||
бекерель | becquerel | Бк | Bq | радіоактивність | s-1 | |||||||
грей | gray | Гр | Gy | поглинута доза іонізуючого | Дж/кг | м²·с-2 | ||||||
зіверт | sievert | Зв | Sv | ефективна доза іонізуючого | Дж/кг | м²·с-2 | ||||||
катал | katal | кат | kat | активність каталізатора | c-1·моль | |||||||
Множн |
Назва |
Познач |
Множн |
Назва |
Познач | ||||
укр | міжн | укр | міжн | ||||||
101 | (дека) | дк | da | 10-1 | (деци) | д | d | ||
102 | (гекто) | г | h | 10-2 | (санти) | с | c | ||
103 | кіло | к | k | 10-3 | мілі | м | m | ||
106 | мега | М | M | 10-6 | мікро | мк | μ | ||
109 | гіга | Г | G | 10-9 | нано | н | n | ||
1012 | тера | Т | T | 10-12 | піко | п | p | ||
1015 | пета | П | P | 10-15 | фемто | ф | f | ||
1018 | екса | Е | E | 10-18 | ато | а | a | ||
1021 | зета | З | Z | 10-21 | зепто | з | z | ||
1024 | йота | Й | Y | 10-24 | йокто | й | y | ||
1 мкм = 10–6 м | 1 м = 106 мкм | ||||||||
1 км/год = 0,278 м/с | 1 м/с = 3,58 км/год | ||||||||
1 кгс·м/с = 9,81 Вт | 1 Вт = 0,102 кгс·м/с | ||||||||
1 к.с. = 736 Вт | 1 Вт = 1,36.10-3 к.с. | ||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|