Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Задача №72. Задача №73. Задача №74. Задача №75. Задача №76. Задача №77. Задача №78



Задача №72

Почему в автомобильном радиаторе пластины, омываемые воздухом, расположены горизонтально, а в отопительном – вертикально? (В автомобильном радиаторе принудительное движение воздуха, а в отопительном – естественная конвекция).

Задача №73

Чему равна скорость шара, подвешенного на нити при прохождении через нижнюю точку, если в крайнем положении его центр массы поднимается на 1 метр.?

Задача №74

Сани тянут за верёвку под углом к горизонту. Проекция верёвки на горизонтальную плоскость относится к её проекции на вертикальную плоскость как 3:4. Сила, приложенная к верёвке равна 15Н. Какую работу надо совершить, чтобы переместить сани на 5 метров по горизонтали.

Задача №75

Какой из двух приборов – пьезометр или трбка Пито – служит для измерения скорости жидкости (газа), а какой для измерения статического напора.

Задача №76

Какой единицей измеряется напор жидкости; напор – это давление в жидкости или её удельная энергия?

Задача №77

Каков физический принцип работы домкрата, как формулируется закон Паскаля?

Задача №78

Каковы основные преимущества гидропривода, обеспечивающие его широкое применение в автоматических системах регулирования?

 

 

Варианты домашних заданий

 

№ варианта №№ задач № варианта №№ задач
1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 40, 41, 42, 43 4, 5, 9, 13, 20, 21, 25, 29, 52, 53, 54, 55
5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47 4, 6, 11, 13, 20, 22, 27, 29, 56, 57, 58, 59
9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 48, 49, 50, 51 4, 7, 9, 14, 20, 23, 25, 30, 40, 41, 42, 43
13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 52, 53, 54, 55 1, 5, 11, 13, 17, 21, 29, 33, 44, 45, 46, 47
1, 6, 10, 14, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 58, 59 2, 5, 14, 16, 18, 21, 30, 32, 52, 53, 54, 55
1, 7, 11, 15, 37, 38, 39, 17, 40, 41, 42, 43 2, 10, 11, 16, 18,26, 27, 32, 56, 57, 58, 59
1, 8, 12, 16, 17, 24, 28, 32, 44, 45, 46, 47 3, 7, 12, 16, 19, 23, 28, 32, 40, 41, 42, 43
2, 6, 12, 15, 18, 22, 31, 34, 48, 49, 50, 51 3, 9, 12, 13, 19, 25, 28, 29, 44, 45, 46, 47
2, 7, 10, 12, 18, 23, 26, 34, 52, 53, 54, 55 3, 10, 14, 15, 19, 26, 30, 31, 48, 49, 50, 51
2, 8, 9, 16, 18, 24, 25, 34, 56, 57, 58, 59 4, 8, 11, 16, 20, 24, 27, 32, 52, 53, 54, 55
3, 5, 10, 13, 19, 21, 26, 29, 40, 41, 42, 43 4, 9, 11, 15, 20, 25, 27, 31, 56, 57, 58, 59
3, 6, 9, 15, 19, 22, 25, 31, 44, 45, 46, 47 5, 8, 10, 15, 21, 24, 26, 31, 48, 49, 50, 51
3, 8, 10, 16, 19, 24, 26, 32, 48, 49, 50, 51 5, 11, 14, 18, 24, 26, 31, 40, 48, 49, 50, 51

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.