![]()
|
||||||||||||||||
пись 11 страница | Быстрова Татьяна Валентиновна | 85,6 |
|
|
|
|
| |||||||||
Телисар Виктор Николаевич | 43,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Студеникин Виктор Васильевич | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Бирюков Николай Геннадьевич | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Ахтариева Наталья Ивановна | 43,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Золотухина Нонна Борисовна;3олотухин Игорь Николаевич | 85,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Молчанова Кристина Вячеславовна | 21,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Молчанов Вячеслав Владиславович | 21,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Молчанова Ирина Эдуардовна | 21,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Молчанова Марина Вячеславовна | 21,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Семёнов Иван Владимирович | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Долгов Леонид Олегович | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Жуков Денис Евгеньевич | 42,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Алексеев Сергей Александрович;Алексеева Ольга Павловна | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Силонов Павел Владимирович | 85,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Маслова Лариса Юрьевна | 85,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Рябов Павел Петрович | 43,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Лутовинов Сергей Михайлович | 42,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зозуля Ольга Валерьевна | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сергеев Владимир Николаевич | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Оберемко Татьяна Александровна | 85,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Петрич Алексей Владимирович;Петрич Ольга Алексеевна | 85,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кириллова Наталья Геннадьевна | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Арбацких Надежда Геннадьевна | 42,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Вовк Наталья Борисовна | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Берберян Вагрич Суренович | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Честнов Сергей Владимирович;Честнова Ольга Юрьевна |
|
|
|
|
| |||||||||||
Бенедиктова Людмила Яковлевна | 85,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сергеевичева Ирина Валентиновна | 43,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Воробьев Александр Сергеевич | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Мальчевская Татьяна Геннадиевна | 42,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Маркова Галина Васильевна | 43,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Жданов Эдуард Станиславович | 42,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Жданова Татьяна Викторовна | 42,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сабелкис Денис Валерьевич;Сабелкис Оксана Викторовна | 85,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Сергеева Валентина Алексеевна | 43,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Рудков Валерий Григорьевич | 42,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Миненкова Екатерина Сергеевна | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Гопич Павел Анатольевич | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Борзенко Вячеслав Александрович | 42,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Борзенко Лилия Владимировна | 42,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Громов Сергей Валентинович | 42,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Максимова Карина Николаевна | 42,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Мосолов Михаил Николаевич;Мосолова Ирина Сергеевна | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Волков Артем Сергеевич | 28,33 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Волкова Наталья Николаевна | 14,17 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Клемент Алексей Роальдович | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Грекин Денис Владимирович;Грекина Виктория Николаевна | 43,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Алепов Роман Константинович | 85,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Полупанов Константин Федорович , | 85,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Овчинников Юрий Сергеевич | 43,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Новикова Татьяна Егоровна | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Головкина Мария Валентиновна | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Купцов Виталий Алексеевич | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Платонов Сергей Константинович | 85,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Захаров Александр Владимирович | 85,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кострица Ольга Алексеевна | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Артамонов Александр Евгеньевич | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Штыкова Ирина Юрьевна | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Елизарова Вера Григорьевна | 43,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Зыков Олег Николаевич | 85,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Кучинский Денис Сергеевич | 85,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Емельянов Константин Сергеевич | 43,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Аврамов Александр Александрович | 42,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Мелькова Анастасия Леонидовна | 42,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Егорова Анастасия Владимировна | 21,85 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Филиппов Павел Владимирович | 21,85 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Ещенко Александр Викторович | 42,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Мелькова Анастасия Леонидовна | 42,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Данилова Наталья Петровна;Данилов Николай Сергеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||
Мирзаханов Мирзахан Магомедович | 43,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Логунов Юрий Леонидович |
| 42,5 |
|
|
|
|
| |||||||||
Лямина Ольга Евгеньевна | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Осипов Сергей Георгиевич | 21,85 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Осипов Вадим Сергеевич | 21,85 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Некрасов Александр Петрович ;Некрасова Юлия Владимировна | 85,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Шальнев Юрий Николаевич;Шальнева Ольга Александровна | 84,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Подпругина Евгения Николаевна | 43,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Суржиков Кирилл Юрьевич;Суржикова Ирина Александровна | 42,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Белова Нина Александровна | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Клевцов Семён Викторович | 10,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
Клевцова Ангелина Семёновна | 10,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
||||||||||||||||
|