![]()
|
||||||||||||||||||||||
пись 13 страница |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Некрасова Ксения Вячеславовна | 42,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Жаркова Ольга Николаевна | 65,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Белоусов Иван Александрович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Белоусова Светлана Павловна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Белоусова Вероника Ивановна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Вохминцева Елизавета Викторовна;Вохминцев Денис Викторович | 93,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Богданова Вера Алексеевна | 42,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Минин Михаил Алексеевич;Минина Ольга Николаевна | 65,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Петрова Екатерина Михайловна | 60,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Петрова Дарья Андреевна | 60,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Аржаник Ирина Алексеевна | 93,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кузьменко Ирина Михайловна | 42,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шлегель Олег Александрович | 32,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шлегель Елена Владимировна | 32,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Федосеев Валерий Николаевич |
| 120,3 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Горева Ольга Вячеславовна;Горев Станислав Викторович | 93,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Рогозин Алексей Леонидович | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Стеля Владимир Александрович | 65,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Лебедева Анна Юрьевна |
| 120,2 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Паулаускас Станислав Алексеевич | 93,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Щербаков Алексей Михайлович | 21,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Гончарова Татьяна Викторовна | 21,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Крамарева Нина Николаевна | 65,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Богданова Сурия Исмагиловна | 39,93 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Богданов Рифат Шамилевич | 39,93 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Богданова Регина Шамилевна | 39,93 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ерцева Ольга Владимировна;Ерцев Юрий Иванович | 93,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Насыхов Артем Алмазович | 42,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Киселева Елена Львовна | 65,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Зайцева Юлия Егоровна | 120,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Пономаренко Юлия Вячеславовна | 93,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Пупейко Юлия Юрьевна | 42,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Торопилов Александр Сергеевич | 32,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Торопилова Анастасия Валерьевна | 32,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Карлова Тамара Александровна | 120,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Колмогорцева Галина Валентиновна | 46,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Колмогорцев Евгений Леонидович | 46,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Базюк Лидия Алексеевна | 42,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Патяева Елена Михайловна | 65,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Тимохина Елена Викторовна | 119,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Тихонова Светлана Борисовна | 93,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Черников Максим Валериевич | 42,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кузнецов Юрий Николаевич | 65,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Молчанов Дмитрий Евгеньевич;Носова Юлиана Викторовна | 119,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бокоев Сергей Артурович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бокоев Тимур Артурович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бокоев Артур Эльбрусович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шпинев Виталий Владимирович | 5,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шпинева Ольга Владимировна | 5,53 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шпинев Алексей Витальевич | 11,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шпинев Михаил Витальевич | 11,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Лещинская Евгения Алексеевна;Лещинский Евгений Анатольевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Сахаров Сергей Владимирович | 33,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Терещенко Богдан Николаевич | 24,13 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Терещенко Елизавета Богдановна | 24,13 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Терещенко Кристина Богдановна | 24,13 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Небрат Максим Маркович | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Небрат Дмитрий Маркович | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Небрат Марк Алексеевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Небрат Анна Васильевна | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Нетидулова Наталья Петровна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Зуев Виктор Кириллович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Ковшанов Валерий Санжиевич | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Купаев Рафаиль Фаритович | 72,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Рязанцева Алёна Сергеевна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Рязанцева Анастасия Сергеевна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Рязанцева Елена Александровна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Рязанцев Сергей Владимирович | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Смирнова Галина Ананьевна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ильичев Илья Андреевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Грушевская Ирина Викторовна | 16,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Грушевская Мария Эдуардовна | 16,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мишурова Полина Петровна | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Поляхов Иван Петрович | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Поляхов Николай Петрович | 23,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Деминов Николай Альбертович | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Деминова Анжелика Альбертовна | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Деминов Александр Альбертович | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Яшманова Мария Тимофеевна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кубасова Светлана Анатольевна | 37,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Деревянко Максим Александрович | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кольцов Игорь Николаевич | 18,05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|