![]()
|
||||||||||||||||||||
пись 7 страница |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Турта Иван Иванович | 29,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Турта Иван Александрович | 29,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Власов Андрей Владимирович | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Власова Виктория Львовна | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Власов Андрей Андреевич | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 52,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Заугольник Нина Николаевна | 35,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Борисенко Владимир Михайлович | 30,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Борисенко Вероника Борисовна | 30,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
[Гивнева Людмила Даниловна | 59,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Тимощук Максим Александрович | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Тимошук Анна Александровна | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Скосарь Евгения Алексеевна | 52,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Дзиндзинбадзе Лидия Константиновна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Потапов Юрий Вионорович | 15,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Потапова Ольга Сергеевна | 15,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Потапова Наталия Юрьевна | 15,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Потапова Виктория Юрьевна | 15,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Мироненко Юрий Иванович | 29,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Мироненко Валерия Геннадьевна | 29,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Родионов Николай Викторович | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Родионова Ольга Алексеевна | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Родионова Элина Николаевна | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Родионова Владислава Николаевна | 18,08 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Соловьева Нина Александровна | 52,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Гиршевицкая Лидия Петровна | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Ягодин Олег Витальевич | 30,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Ягодина Мария Олеговна | 30,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Федорова Валентина Анатольевна;Федоров Роман Михайлович | 59,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Преображенская Евгения Владимировна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Преображенский Владимир Александрович | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Преображенская Виктория Владимировна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Преображенская София Владимировна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Ключник Виталий Васильевич | 52,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Мавринская Эльза Рихардовна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Санкт-Петербург | 59,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Луговой Александр Александрович | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Луговая Дарья Александровна | 36,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Алякина Елена Владимировна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Горбунова Нина Дмитриевна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сизова Кристина Ивановна | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Пономарева Людмила Кузьминична | 72,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Урюпина Мария Михайловна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Леонтьев Владимир Викторович | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Новиков Григорий Николаевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Частихин Павел Петрович | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 72,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Андрус Антон Олегович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Андрус Мария Олеговна | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Андрус Олег Иванович | 24,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Кузнецов Сергей Владимирович | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Павлюченко Андрей Борисович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Митрофанова Елена Петровна | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Санкт-Петербург | 72,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сурядов Евгений Арсеньевич | 36,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сурядова Наталья Дмитриевна | 36,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сычев Геннадий Геннадьевич | 33,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Аносова Виргиния Сергеевна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Васильева Марина Ивановна | 16,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Третьякова Анастасия Анатольевна | 16,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сидоркин Олег Александрович | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сидоркина Людмила Валерьевна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сидоркин Александр Германович | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Сидоркина Маргарита Александровна | 18,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Михеев Михаил Геннадьевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Михеева Анастасия Геннадьевна | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Михеев Геннадий Николаевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Михеева Наталья Юрьевна | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Блинцов Александр Викторович | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Шибалова Нина Алексеевна | 36,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Давыдов Владимир Викторович | 33,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Панасюк Александр Степанович | 36,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Панасюк Наталия Васильевна | 36,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Снычев Виталий Викторович | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Снычева Юлия Витальевна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Снычева Ирина Алексеевна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Антропова София Александровна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Антропова Елизавета Александровна | 14,44 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Малуха Галина Александровна | 33,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Семенов Александр Сергеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
ООО "Орион"ОГРН: 1027810263172 |
| 33,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|