Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління



 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

 імені Юрія Кондратюка

 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

 

 

Посібник

з дисципліни „Фінансова статистика”

Для самостійной роботи студентів

напряму підготовки 6.030500 „Фінанси і кредит”,

всіх форм навчання

 

 

Полтава 2011

 

Посібник з дисципліни „Фінансова статистика” для самостійной роботи студентів напряму підготовки 6.030500 „Фінанси і кредит”,всіх форм навчання . – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 63с.

 

Укладачі: В.І.Іщук, доц., В.А. Гайдук, старший викладач, Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління В.О. Онищенко, професор, доктор економічних наук.

 

Рецензент: А.С.Старовірець, доцент, кандидат економічних наук.

 

 

                                          Затверджено

                                          Вченою радою університету

                                          Протокол №

                                           від                       2011 р.

 

 

                                                              Авторська редакція

                                                               

                                                                            

 

З М І С Т

Варіанти задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .4

Тема 1. Статистика державного бюджету. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 7

Тема 2. Статистика страхування. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10

Тема 3. Статистика кредиту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Тема 4. Статистика грошового обігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17

Тема 5. Система національних рахунків. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .22

Тема 6. Аналіз фінансових результатів підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Тема 7. Оцінювання зміни вартості. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Тема 8. Визначення еквівалентних відсоткових ставок. . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Тема 9. Аналіз фінансових потоків . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 42

Тема 10. Статистичне оцінювання довгострокової заборгованості. . . . . . .46

Тема 11. Статистика цінних паперів……………………………………………48

Література . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 63

 

Варіанти задач

Варіант Номери задач Варіант Номери задач Варіант Номери задач
1,16,65,114,183,201,256 20 13,32,106,148,211,192,255 2,43,82,121,177,220,247
5,18,66,93,165,204,234 15,30,64,109,150,191,254 50,86,125,157,180,185,253
21,60,97,167,206,186,252 3,35,63,78,170,214,241 14,55,89,128,158,199,253
9,69,101,145,189,206,252 4,116,81,156,172,217,242 5,45,131,161,183,226,252
6,27,73,105,147,168,191 7,48,58,83,120,176,246 1,19,72,133,141,164,184
14,63,109,150,169,193,256 15,57,85,124,198,223,249 16,61,101,161,190,230,250
34,77,111,152,194,213,255 8,48,58,93,142,195,251 17,94,145,166,198,231,236
18,38,58,115,155,196,216 19,54,129,159,200,224,252 22,60,100,161,172,209,254
20,41,82,119,157,175,197 21,132,162,163,196,228,253 32,64,103,151,177,195,252
23,45,10,85,123,179 15,31,79,135,150,229,251 23,63,92,153,178,211
6,52,87,127,183,208,250 34,62,93,144,165,185,249 34,57,109,154,188,233,248
26,53,89,109,152,183,244 25,75,93,147,167,187,207 36,76,111,157,189,222,246
27,46,130,160,184,227,251 48,69,95,149,175,201,246 28,85,114,181,205,246,223,
2,27,67,92,134,162,182 1,56,70,108,152,183,210 13,38,117,142,200,225, 255
3,21,68,99,143,186,203 42,87,136,179,232,255,10 41,82,123,145,197,217,253
18,58,106,146,184,204,254 27,74,110,156,213,256 4,53,83,122,142,200,237
47,65,96,148,169,206,251 28,43,78,113,158,191,255 4,29,88,126,167,225,238
9,49,81,107,168,185,245 12,43,116,170,199,216,244 6,16,83,137,192,228,241
5,26,71,104,176,212,254 6,39,66,119,159,174,193 5,39,88,139,160,230
7,35,75,105,155,196,256 8,58,89,121,174,187,219 9,36,80,132,195,221,243
10,37,77,112,180,214,253 11,55,125,165,220,239,197 12,33,134,153,183,214,243
11,40,86,115,196,215,242 7,29,69,129,177,226,241 13,38,89,140,191,224,254
14,50,118,145,171,202,235 4,42,111,198,227,241,168 4,57,91,142,164,203,240
14,51,84,120,173,194,218 15,45,72,131,178,232,242 8,20,59,96,166,201,236
16,54,88,124,147,190,224 17,51,88,133,160,185,247 3,24,68,100,188,208,238
8,44,61,128,157,193,240 6,30,87,139,189,222,251 12,26,72,104,146,210,250
3,33,75,130,172,229,241 4,56,90,163,184,202,237 29,75,108,149,163,203,236
9,41,60,78,140,179,231 7,19,95,143,185,205,235 11,33,76,110,151,194,240
12,50,84,159,194,233,245 16,23,62,99,148,187,206 17,37,80,113,154,195,242
18,23,86,138,173,220,248 11,55,71,103,165,209,239 19,40,81,118,157,174,219
2,17,49,92,141,204,244 28,74,107,149,168,192,235 20,44,84,122,178,221,248
6,58,94,142,166,204,235 16,58,106,143,184,212,234 51,58,74,126,151,205,250
22,61,67,98,168,206,237 36,79,112,153,171,215,253 113 21,61,136,143,184,202,244
10,25,70,102,190,207,253 11,39,117,139,173,218,245 114 23,74,137,160,185,229,256
1,16,65, 133,160,185,247 13,32,106, 133,160,185,247 2,43,82, 100,188,208,238
5,18,66, 128,157,193,240 15,30,64, 139,189,222,251 50,86,125, 104,146,210,250
21,60,97, 130,172,229,241 3,35,63,78,170,214,241 14,55,89,128, 163,203,236
9,69,101, 78,140,179,231 4,116,81, 143,185,205,235 5,45,131, 110,151,194,240
6,27,73, 159,194,233,245 7,48,58, 99,148,187,206 1,19,72, 113,154,195,242
6,27,73,105,147,168,191 7,48,58,83,120,176,246 1,19,72,133,141,164,184
14,63,109,150,169,193,256 15,57,85,124,198,223,249 16,61,101,161,190,230,250
34,77,111,152,194,213,255 8,48,58,93,142,195,251 17,94,145,166,198,231,236
18,38,58,115,155,196,216 19,54,129,159,200,224,252 22,60,100,161,172,209,254

 

Тема 1. Статистика державного бюджету

Основними методами, що застосовуються статистикою державного бюджету, є типологічні, структурні та аналітичні групування, динамічні ряди, структурні зрушення.

Групування доходів державного бюджету проводиться відповідно до їх економічної природи за принципом предметної класифікації (виду) податкових платежів (ПДВ, податок з прибутку, акцизи тощо). Динамічні ряди доходів бюджету будуються з урахуванням змін, що відбулися у статтях доходів за фактичним розподілом джерел доходів по розділах, главах, параграфах і статтях. Зв’язок доходів державного бюджету з найважливішими макроекономічними показниками можна охарактеризувати, побудувавши паралельні динамічні ряди, рівняння регресії, багатофакторні індексні моделі.

Для аналізу динаміки основних показників державного бюджету може бути використана система індексів: зведені індекси, індекси середніх величин. Для обчислення кількісного впливу найважливіших макроекономічних показників на дохід державного бюджету будується індексна модель:

          Дохід державного бюджету = ВВ × ВВП/ВВ × ВНД/ВВП × ВННД/ВНД ×

                                              ×ДОХІД ДБ/вннд.

У цій моделі виявляється вплив на дохід державного бюджету:

а) розміру валового випуску (ВВ);

б) частки валового внутрішнього продукту (ВВП) у валовому випуску;

в) співвідношення валового національного доходу (ВНД) та валового внутрішнього продукту (ВВП);

г) співвідношення чистого національного наявного доходу (ВННД) та валового національного доходу;

ґ) частки доходу державного бюджету у валовому національному наявному доході.

Алгоритм розв’язання цієї багатофакторної індексної моделі для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту доходу дер­жавного бюджету за рахунок окремих факторів має такий вигляд:

1. На першому етапі розв’язання при визначенні факторних абсолютних приростів відбувається розрахунок рівня доходу державного бюджету з урахуванням лише першого, перших двох, трьох, чотирьох та п’яти факторів моделі:



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.