Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Ведомость координат точек красных линий



Ведомость координат точек красных линий

 

Номер

поворотной точки

Система координат

г. Вологды

координаты, м

Система координат МСК-35

координаты, м

Х У Х У
2508.15 -568.99 356238.17 2325596.13
2483.39 -525.32 356214.29 2325640.29
1999.86 -804.17 355725.27 2325371.18
1956.79 -854.18 355681.21 2325322.04
1969.04 -763.31 355695.28 2325412.64
1923.99 -892.27 355647.65 2325284.61
1345.48 -1666.98 355053.74 2324521.65
1339.93 -1617.29 355049.19 2324571.44
1432.72 -1387.25 355146.57 2324799.57
2102.78 -1943.41 355805.36 2324230.11
2058.90 -1843.53 355763.49 2324330.85
2110.83 -1961.72 355813.03 2324211.63
2129.98 -2005.22 355831.31 2324167.76
2052.87 -1829.79 355757.73 2324344.70
1961.31 -1621.32 355670.36 2324554.96
1955.23 -1607.54 355664.57 2324568.87
1990.16 -1562.76 355700.38 2324612.93
1944.77 -1583.72 355654.58 2324592.89
1787.71 -1615.63 355496.91 2324564.13
1772.19 -1617.44 355481.36 2324562.63
1699.12 -1625.92 355408.13 2324555.61
1669.08 -1629.41 355378.03 2324552.73
2725.29 -1578.59 356435.05 2324582.39
2945.00 -1062.02 356665.06 2325094.45
2965.20 -1013.90 356686.22 2325142.16
3015.24 -1024.62 356736.03 2325130.44
2355.58 -1203.03 356072.93 2324965.27
2320.50 -1167.40 356038.57 2325001.60
2132.60 -976.53 355854.53 2325196.19
2100.23 -1014.92 355821.40 2325158.46
2319.95 -1238.11 356036.61 2324930.92
2284.87 -1202.48 356002.25 2324967.24
2689.66 -1613.67 356398.72 2324548.03
2171.50 -2034.95 355872.23 2324137.21
2164.73 -1960.06 355866.96 2324212.22
2726,00 -1649.59 356434,34 2324511,39
2183.51 -2007.53 355884.79 2324164.38
2738.8 -1635.46 356447,42 2324525,26
1457.23 -1434.28 355170.14 2324752.06
1299.39 -1401.56 355012.98 2324787.93
1308.64 -1450.92 355021.24 2324738.40
1907.22 -835.11 355632.03 2325342.09
1891.38 -854.64 355615.80 2325322.89
2542.69 -1018.79 356263.70 2325145.73
1931.34 -2246.58 355627.88 2323930.43
2767.43 -1607.27 356476.60 2324552.87
2754.06 -1510.95 356465.17 2324649.44
2760.41 -1496.02 356471.82 2324664.24
2789.20 -1428.33 356501.95 2324731.33
2795.55 -1413.40 356508.60 2324746.13
2824.34 -1345.72 356538.74 2324813.23
2830.69 -1330.79 356545.39 2324828.03
2859.47 -1263.10 356575.52 2324895.12
2865.82 -1248.17 356582.17 2324909.92
2894.61 -1180.49 356612.31 2324977.02
2900.96 -1165.56 356618.96 2324991.82
2880.47 -1055.08 356600.68 2325102.68
2852.37 -1052.06 356572.64 2325106.26
2820.76 -1084.10 356540.40 2325074.86
2806.52 -1091.02 356526.03 2325068.23
2741.98 -1122.39 356460.87 2325038.16
2727.74 -1129.31 356446.49 2325031.53
2663.19 -1160.68 356381.33 2325001.46
2648.96 -1167.59 356366.96 2324994.83
2584.41 -1198.96 356301.80 2324964.76
2570.17 -1205.88 356287.43 2324958.13
2505.63 -1237.25 356222.27 2324928.06
2491.39 -1244.17 356207.89 2324921.42
2415.80 -1264.23 356131.92 2324902.88
2426.91 -1275.51 356142.79 2324891.38
2523.96 -1374.11 356237.86 2324790.85
2537.99 -1388.36 356251.60 2324776.32
2586.42 -1340.68 356300.97 2324823.03
2597.11 -1330.16 356311.87 2324833.33
2572.39 -1326.43 356287.23 2324837.56
2583.08 -1315.91 356298.12 2324847.86
2631.53 -1268.20 356347.52 2324894.59
2645.56 -1282.45 356361.27 2324880.06
2631.85 -1651.83 356340.16 2324511.03
2619.09 -1660.25 356327.23 2324502.87
2502.39 -1423.42 356215.30 2324741.99
2488.35 -1409.17 356201.55 2324756.51
2271.50 -1285.85 355987.22 2324884.15
2260.81 -1296.37 355976.32 2324873.85
2439.90 -1456.88 356152.15 2324709.79
2453.93 -1471.13 356165.90 2324695.26
2443.24 -1481.66 356155.00 2324684.95
2429.21 -1467.40 356141.25 2324699.48
2212.35 -1344.07 355926.91 2324827.13
2201.66 -1354.59 355916.01 2324816.82
2249.36 -1403.05 355962.73 2324767.42
2259.89 -1413.74 355973.04 2324756.53
2307.60 -1462.19 356019.77 2324707.13
2318.12 -1472.88 356030.08 2324696.23
2380.76 -1515.11 356091.85 2324652.75
2394.79 -1529.36 356105.60 2324638.22
2384.09 -1539.88 356094.69 2324627.93
2370.01 -1525.58 356080.90 2324642.50
2429.78 -1586.28 356139.44 2324580.62
2440.50 -1597.17 356149.94 2324569.51
2489.13 -1646.56 356197.57 2324519.16
2499.85 -1657.45 356208.08 2324508.05
2561.24 -1698.42 356268.63 2324465.87
2548.48 -1706.84 356255.70 2324457.71
2116.75 -1438.16 355829.44 2324734.98
2105.31 -1449.41 355817.78 2324723.95
2053.46 -1500.45 355764.91 2324673.97
2042.02 -1511.70 355753.25 2324662.94
2072.99 -1751.21 355779.42 2324422.86
2081.03 -1769.53 355787.10 2324404.39
2113.14 -1754.51 355819.49 2324418.76
2103.54 -1736.92 355810.25 2324436.54
2132.88 -1718.48 355839.95 2324454.39
2145.82 -1710.64 355853.05 2324461.97
2154.10 -1729.50 355860.95 2324442.95
2141.01 -1736.99 355847.71 2324435.72
2235.02 -1913.66 355938.17 2324257.20
2222.32 -1922.04 355925.30 2324249.08
2292.61 -1875.67 355996.50 2324294.03
2305.31 -1867.28 356009.37 2324302.16
2277.56 -1804.13 355982.89 2324365.86
2271.43 -1790.20 355977.04 2324379.91
2243.68 -1727.04 355950.56 2324443.61
2237.56 -1713.11 355944.72 2324457.66
2222.59 -1679.03 355930.44 2324492.03
2209.60 -1686.76 355917.29 2324484.57
2201.31 -1667.90 355909.39 2324503.59
2214.09 -1659.68 355922.32 2324511.55
2188.21 -1600.79 355897.63 2324570.94
2181.75 -1586.10 355891.47 2324585.76
2146.03 -1504.80 355857.38 2324667.77
2152.48 -1519.49 355863.54 2324652.95
2963.44 -529.59 356694.16 2325626.41
2941.56 -502.56 356672.82 2325653.87
2742.59 -441.45 356475.12 2325718.95
1891.48 -1553.25 355601.92 2324624.41
1938.34 -1531.61 355649.20 2324645.11
1964.89 -1517.47 355676.03 2324658.72
1769.48 -1071.70 355489.58 2325108.32
1747.77 -1096.90 355467.37 2325083.55
1905.19 -1602.00 355614.64 2324575.40
2650.68 -468.44 356382.68 2325693.81
2625.82 -488.68 356357.43 2325674.07
2595.71 -448.69 356328.12 2325714.65
2493.88 -996.72 356215.34 2325168.78
2513.08 -965.32 356235.16 2325199.78
2343.45 -645.17 356071.98 2325523.27
2370.69 -632.56 356099.46 2325535.32
3013.44 -528.83 356744.16 2325626.17
2716.36 -380.98 356450.10 2325779.94
2696.67 -366.52 356430.71 2325794.79
2963.00 -456.74 356695.18 2325699.25

 

 


 

Основной чертеж проекта планировки

 

 

Разбивочный чертеж красных линий

 

 

 


Поперечные профили улиц

 

 

 


 

Схема размещения инженерных сетей и сооружений .

Сводный план инженерного обеспечения территории.

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.