Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





1 Модель точки



1 Модель точки

Даны координаты пяти точек. Ввести на эпюре Монжа и в аксонометрии координатную систему и изобразить две проекции каждой точки. Определить их положение относительно проекционного аппарата

Таблица 1

Координаты точек А, В, С, Д, Е.

№ варианта А   В С Д Е
1. (0, 10, 20) (5, 0, 10) (10, 20, 0) (5, 15, 20) (0, 0, 15)
2. (10, 0, 5) (0, 0, 10) (15, 5, 0) (20, 0, 0) (5, 10, 25)
3. (0, 0, 10) (10, 0, 5) (15, 5, 10) (20, 0, 0) (5, 10, 0)
4. (30, 10, 0) (0, 0, 20) (20, 0, 10) (15, 10, 25) (0, 20, 30)
5. (20, 0, 10) (30, 1 0, 0) (0, 20, 30) (25, 5, 10) (0, 0, 20)
6. (10, 0, 20) (0, 25, 35) (0, 0, 10) (15, 0, 25) (15, 10, 30)
7. (0, 0, 10) (0, 20, 10) (30, 15, 20) (30, 0, 15) (20, 10, 0)
8. (5, 10, 15) (5, 0, 20) (0, 10, 25) (0, 0, 20) (10, 20, 0)
9. (10, 0, 20) (20, 10, 0) (30, 0, 0) (0, 20, 10) (15, 10, 20)
10. (20, 0, 10) (0, 0, 15) (20, 10, 0) (10, 20, 5) (0, 15, 25)
10. (20, 0, 10) (0, 0, 15) (20, 10, 0) (10, 20, 5) (0, 15, 25)
11. (0, 0, 10) (10, 15, 0) (0, 20, 10) (5, 15, 20) (30, 15, 20)
12. (10, 0, 20) (0, 20, 30) (15, 20, 0) (30, 0, 0) (5, 20, 15)
13. (10, 10, 0) (15, 0, 25) (0, 0, 20) (10, 15, 20) (0, 10, 15)
14. (0, 0, 20) (20, 10, 0) (15, 0, 20) (30, 15, 10) (20, 0, 0)
15. (0, 10, 20) (5, 0, 10) (10, 20, 0) (5, 15, 20) (0, 0, 15)
16. (0, 20, 10) (15, 0, 25) (15, 25, 0) (0, 0, 30) (15, 10, 30)
17. (0, 0, 10) (10, 15, 0) (0, 25, 35) (35, 15, 5) (10, 0, 25)
18. (0, 0, 20) (10, 0, 20) (20, 15, 0) (0, 0, 25) (10, 15, 25)
19. (10, 25, 15) (0, 0, 10) (0, 15, 25) (15, 0, 20) (20, 30, 0)
20. (20, 0, 0) (15, 10, 0) (20, 0, 10) (30, 0, 10) (25, 5, 10)
21. (25, 10, 5) (20, 0, 10) (10, 0, 0) (15, 10, 0) (0, 20, 15)
22. (25, 0, 15) (15, 20, 0) (0, 0, 10) (10, 15, 20) (0, 10, 20)
23. (20, 10, 0) (10, 0, 20) (10, 15, 25) (0, 25, 10) (15, 0, 0)
24. (0, 10, 20) (10, 0, 20) (20, 10, 0) (0, 0, 15) (15, 20, 10)
25. (10, 0, 20) (25, 10, 5) (0, 20, 15) (20, 0, 10) (0, 20, 15)
26. (10, 0, 30) (15, 10, 0) (30, 20, 5) (0, 15, 20) (10, 0, 0)
27. (20, 0, 15) (10, 0, 20) (25, 0, 15) (0, 0, 20) (15, 20, 30)
28. (15, 0, 10) (0, 20, 15) (30, 10, 0) (25, 10, 30) (0, 0, 10)
29. (20, 0, 15) (0, 10, 20) (30, 0, 0) (10, 20, 30) (30, 10, 0)
30. (25, 0, 15) (15, 20, 0) (0, 0, 10) (10, 15, 20) (30, 10, 0)

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.