Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



М17, 18 КП, 5, 8 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Медков Даниил        Кентавр Толстоухов КМС 133 2005 00: 39: 04 +00: 00 1

2 Пономарев Кирилл     ФоксТИМ         КМС 76 2006 00: 45: 38 +06: 34 2

3 Черёмушкин Владислав Магнит          I 105 2007 00: 48: 27 +09: 23 3

4 Костенков Андрей     ФоксТИМ         I 68 2006 00: 50: 46 +11: 42 4

5 Меркулов Иван        Горизонт        КМС 202 2005 00: 51: 11 +12: 07 5

6 Козин Михаил         Кентавр Толстоухов I 129 2007 00: 51: 38 +12: 34 6

7 Бордачёв Сергей      Пенза ' Полюс'      I 151 2005 00: 51: 57 +12: 53 7

8 Курчаков Данил       Скиф            II 240 2006 00: 53: 18 +14: 14 8

9 Галкин Егор          ФоксТИМ         I 56 2007 00: 55: 18 +16: 14 9

10 Абрамов Егор         Пенза ' Полюс'  I 147 2007 00: 56: 53 +17: 49 10

11 Лифанов Роман        Азимут          II 260 2005 00: 57: 51 +18: 47 11

12 Анохин Данила        Кентавр Толстоухов I 120 2007 01: 02: 28 +23: 24 12

13 Полькин Алексей      ФоксТИМ         I 75 2005 01: 07: 33 +28: 29 13

14 Дятлов Артем         ФоксТИМ         I 59 2007 01: 08: 19 +29: 15 14

15 Калёнов Никита       Спутник         I 215 2006 01: 10: 01 +30: 57 15

16 Каняров Ильяс        Горизонт        III 197 2007 01: 11: 38 +32: 34 16

17 Барышев Дмитрий      Горизонт        II 192 2005 01: 12: 43 +33: 39 17

18 Бородачев Егор        Спутник         IIю 212 2007 01: 16: 11 +37: 07 18

19 Чугункин Иван        Горизонт        I 208 2005 01: 16: 40 +37: 36 19

20 Шелковский Максим    ФоксТИМ         I 84 2005 01: 22: 45 +43: 41 20

  21 Дёмин Владимир       Кентавр Толстоухов II 124 2006 01: 23: 30 +44: 26 21

22 Коновалов Алексей    Магнит          IIю 93 2007 01: 27: 00 +47: 56 22

23 Спирин Давыд         Пенза ' Полюс'  I 165 2005 01: 42: 46 +03: 42 23

24 Завикторин Максим    Спутник         II 214 2006                        

25 Сеньков Тимур        Спутник         IIю 226 2007                        

26 Макаричев Андрей     Спутник         Iю 222 2007                        

М21, 19 КП, 6, 6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Масленников Денис    Пенза ' Полюс'  МС 155 1993 00: 38: 48 +00: 00 1

2 Романов Александр    Горизонт        МС 206 1988 00: 40: 52 +02: 04 2

3 Терехин Дмитрий      ГоризонтТ       МС 272 1973 00: 40: 54 +02: 06 3

4 Милованов Виктор     'Кентавр' Строева I 46 1983 00: 50: 09 +11: 21 4

5 Шишкин Тимур         Горизонт        МС 209 1984 00: 50: 14 +11: 26 5

6 Топорин Богдан       Скиф            КМС 246 2004 00: 53: 16 +14: 28 6

7 Гуманков Алексей     Горизонт              193 01: 02: 00 +23: 12 7

8 Строчков Максим      Пенза, лично          271 1989                        

9 Вяльшин Рушан        Скиф            III 235 1976                    

М35, 18 КП, 5, 8 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Пряников Дмитрий     'Кентавр'             274 1983 00: 49: 40 +00: 00 1

2 Казуров Дмитрий      Горизонт        КМС 195 1981 00: 50: 34 +00: 54 2

3 Кистяев Михаил       'Кентавр'       III 273 1984 00: 52: 03 +02: 23 3

4 Горланов Александр   Скиф                  236 1981 00: 54: 22 +04: 42 4

5 Кубис Вячеслав                                  300                             

М45, 17 КП, 5, 5 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Тургенев Евгений     СШ№7 Савинова         320 1976 00: 51: 14 +00: 00 1

2 Мусинов Александр    Союз                  267 1958 00: 54: 07 +02: 53 2

3 Финкель Дмитрий      Магнит          I 103 1969 00: 56: 27 +05: 13 3

4 Завикторин Сергей    Горизонт              450 00: 59: 13 +07: 59 4

5 Черноусов Александр  Альтернатива    I 270 1976                        



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.