Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





16.01.2022 год, ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ



16. 01. 2022 год, ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1, 5 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Тургенева Дарья      СШ№7 Савинова   IIIю 117 2012 00: 17: 46 +00: 00 1

2 Семеняченко Анастасия ФоксТИМ Спутник Iю 30 2012 00: 23: 11 +05: 25 2

3 Дятлова Алина        ФоксТИМ Спутник IIю 9 2012 00: 23: 20 +05: 34 3

4 Зелева Елизавета     ФоксТИМ         IIю 64 2012 00: 24: 58 +07: 12 4

5 Трушина Анастасия    Кентавр Толстоухов IIIю 143 2012 00: 25: 43 +07: 57 5

6 Устинова Анастасия   Кентавр Толстоухов IIIю 144 2012 00: 25: 55 +08: 09 6

7 Санникова Мария      ФоксТИМ Спутник IIю 29 2013 00: 28: 55 +11: 09 7

8 Романова Екатерина   ФоксТИМ Спутник Iю 22 2013 00: 34: 26 +16: 40 8

9 Голованова Любава    ФоксТИМ Спутник IIIю 8 2013 00: 43: 58 +26: 12 9

10 Трошина Валерия      'Кентавр' Строева      52 2012 00: 54: 40 +36: 54 10

11 Биктимирова Камила   'Кентавр' Строева      37 2012 01: 03: 17 +45: 31 11

12 Шебаршина Анастасия  ФоксТИМ Спутник IIIю 35 2013 01: 12: 16 +54: 30 12

13 Логинова Майя        ФоксТИМ Спутник IIю 13 2012                        

14 Зязина Валерия       'Кентавр' Строева      41 2012                        

Ж12, 8 КП, 2, 1 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Санникова Анна       ФоксТИМ Спутник Iю 27 2010 00: 24: 35 +00: 00 1

2 Романова Мария       ФоксТИМ Спутник Iю 23 2010 00: 25: 56 +01: 21 2

3 Очкина Анастасия     Скиф            IIIю 242 2010 00: 26: 14 +01: 39 3

4 Завикторина Марина   ФоксТИМ         Iю 63 2010 00: 26: 58 +02: 23 4

5 Казурова Вероника    Горизонт        Iю 196 2011 00: 27: 00 +02: 25 5

6 Рамзаева Наталия     Скиф            Iю 244 2011 00: 27: 12 +02: 37 6

7 Хайрова Фериде       ФоксТИМ         IIIю 81 2010 00: 27: 59 +03: 24 7

8 Зуева Полина         СШ№7 Савинова      IIIю 108 2010 00: 28: 51 +04: 16 8

9 Воскресенская Елизавета СШ№7 Савинова   IIю 107 2011 00: 32: 15 +07: 40 9

10 Мельникова Алиса     Пенза ' Полюс'  IIю 156 2011 00: 41: 19 +16: 44 10

11 Муругова Диана        Магнит                 91 2011 00: 43: 25 +18: 50 11

12 Барсукова Яна        ФоксТИМ Спутник         3 2008 00: 48: 53 +24: 18 в/к

13 Подмарькова Вика     Пенза ' Полюс'  IIю 163 2011 00: 50: 21 +25: 46 12

14 Пронякина Диана      ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    186 2010 01: 06: 24 +41: 49 13

15 Ганина Злата         ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    176 2010 01: 06: 55 +42: 20 14

16 Костылева Полина     СШ№7 Савинова   IIIю 110 2010 01: 21: 24 +56: 49 15

17 Володина Юлия        'Кентавр' Строева      38 2011 01: 22: 12 +57: 37 16

18 Смольянова Яна       Кентавр Толстоухов IIIю 140 2011 01: 22: 25 +57: 50 17

19 Миняйкина Василиса   Скиф            IIIю 241 2010                        

20 Калашникова Алиса    Спутник               217 2011                        

Ж14, 11 КП, 3, 2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан    Место Прим

1 Шелковская Светлана  ФоксТИМ         I 83 2008 00: 31: 32 +00: 00 1

2 Болотникова Вероника Кентавр Толстоухов I 122 2008 00: 33: 02 +01: 30 2

3 Смирнова Ирина       Магнит          I     98 2008 00: 34: 22 +02: 50 3

4 Решетникова Елизавета СШ№7 Савинова   Iю 114 2009 00: 34: 37 +03: 05 4

5 Перфилова Дарья      Горизонт        Iю 204 2009 00: 39: 25 +07: 53 5

6 Плотникова Ирина     Пенза ' Полюс'  Iю 162 2009 00: 40: 28 +08: 56 6

7 Серова Анастасия     Пенза ' Полюс'  I 164 2008 00: 40: 43 +09: 11 7

8 Андреева Олеся       Горизонт        I 191 2008 00: 41: 06 +09: 34 8

9 Оськина Ольга        ФоксТИМ         III 73 2009 00: 42: 23 +10: 51 9

10 Ширясова Анастасия   Спутник         I 233 2008 00: 43: 26 +11: 54 10

11 Губарькова Арина     ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    183 00: 43: 31 +11: 59 11

12 Столыпина Евгения    Кентавр Толстоухов IIIю 141 2009 00: 53: 30 +21: 58 12

13 Семеняченко Мария    ФоксТИМ         I 80 2008 00: 56: 38 +25: 06 13

14 Слепова Вероника        Азимут          III 262 2008 01: 02: 14 +30: 42 14

15 Сивунова Софья       Спутник         IIIю 228 2009 01: 06: 08 +34: 36 15

16 Соллатова Александра ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    188 2008 01: 13: 26 +41: 54 16

17 Овчинникова Евгения  Спутник               224 2009 01: 18: 39 +47: 07 17

18 Горбатова Анастасия  Магнит          Iю 89 2009                        

19 Спирина Валерия      Пенза ' Полюс'  Iю 166 2009                     



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.