Таблица 2 - «Готовность к тренировочным нагрузкам»
Готовность к тренировке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Хорошая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Низкая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нежелание тренироваться | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отказ от тренировки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Переносимость нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Удовлетворительная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Плохая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аппетит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Хороший | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Приём пищи в силу необходимости | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отказ от приёма пищи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к соревновательной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Высокая | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Средняя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Низкая | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Отказ от соревнования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Определение самочувствия (настроение) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличное самочувствие | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Хорошее | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Удовлетворительное | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Очень плохое |
Таблица 3 - «Показатели частоты сердечных сокращений»
Показатели частоты сердечных сокращений | ||||||||||||||||||||||||||||||
Числа месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
Величина ЧСС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Утро (7.00 - 8.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
4,5 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
День (12.00 – 14.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
+ | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер (20.00 - 22.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЧСС измеряется утром, сразу после подъёма, днем – 20 мин после тренировки, до еды, вечер – за 30 мин до сна. Нужно подсчитать частоту пульса за 10 секунд, а затем результат отметить в таблице.
Показатели частоты дыхания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Числа месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дыхания за 15 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 «Показатели частоты дыхания»
Частота дыхания измеряется утром, сразу после подъёма. Нужно подсчитать частоту дыхания за 1 минуту, а затем результат
отметить в таблице.
Дополнительные заметки (события, способные повлиять на показания в таблицах: соревнования, контрольные, важные встречи….)
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|