Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



М16, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Медков Даниил        Кентавр Толстоухов КМС 171 2005 00:51:22 +00:00 1

2 Бордачёв Сергей      Пенза ' Полюс'  I 132 2005 00:52:12 +00:50 2

3 Костенков Андрей     ФоксТИМ         I 44 2006 00:52:29 +01:07 3

4 Петров Владимир      Азимут          I 190 2006 00:56:13 +04:51 4

5 Калёнов Никита       Спутник         I 232 2006 00:56:54 +05:32 5

6 Чугункин Иван        Горизонт        I 86 2005 00:57:41 +06:19 6

7 Смоляков Тимофей     Горизонт        I 82 2006 01:07:13 +15:51 7

8 Глазков Иван         Азимут          II 184 2005 01:14:26 +23:04 8

9 Шелковский Максим        ФоксТИМ         I 64 2005 01:20:38 +29:16 9

10 Полькин Алексей      ФоксТИМ         I 52 2005 01:22:19 +30:57 10

11 Дёмин Владимир       Кентавр Толстоухов II 165 2006 01:27:29 +36:07 11

  12 Спирин Давыд         Пенза ' Полюс'  I 150 2005                        

М18, 20 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Меркулов Иван        Горизонт        I 76 2005 00:51:16 +00:00 1

2 Дергунов Константин  Горизонт        I 70 2004 00:53:35 +02:19 2

3 Михеев Илья          Магнит          I 115 2003 00:54:28 +03:12 3

4 Сергеев Дмитрий      Пенза ' Полюс'  I 148 2003 00:57:51 +06:35 4

5 Топорин Богдан       Скиф            КМС 108 2004 00:57:53 +06:37 5

6 Лушников Андрей      ПАИИ            I 247 2003 00:58:25 +07:09 6

7 Спиридонов Данила    Магнит          I 120 2003 01:40:28 +49:12 7

М21, 23 КП, 7,6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Милованов Виктор     'Кентавр' Строева I 201 1983 00:48:56 +00:00 1

2 Минкин Алексей       ПАИИ            МС 249 1987 00:49:54 +00:58 2

3 Синягин Сергей       Альтернатива    МС 240 1984 00:49:55 +00:59 3

4 Романов Александр    Горизонт        МС 81 1988 00:50:06 +01:10 4

5 Терешин Николай      ПАИИ            МС 250 1988 00:50:18 +01:22 5

6 Ширчков Александр    ПАИИ            КМС 252 2003 00:53:22 +04:26 6

7 Шишкин Тимур         Горизонт        МС 87 1984 00:54:11 +05:15 7

8 Балашов Сергей       Магнит          I 109 1986 00:56:17 +07:21 8

9 Терехин Дмитрий      ГоризонтТ       МС 253 1973 01:01:06 +12:10 9

10 Ещенков Антон        ПАИИ            КМС 244 2001 01:03:30 +14:34 10

11 Зимин Александр      ПАИИ            КМС 246 2002 01:05:16 +16:20 11

12 Рязанцев Дмитрий                                256 1989 01:14:20 +25:24 12

13 Федотов Данила       ПАИИ            I 251 2001 01:17:25 +28:29 13

14 Жаткин Сергей        ПАИИ            I    245 2000 01:21:16 +32:20 14

15 Медянцев Максим      ПАИИ            КМС 248 2003 01:30:40 +41:44 15

16 Баракин Андрей       ПАИИ            I 243 2000 01:54:50 +05:54 16

М21К, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Обухов Андрей        Магнит                121 2001 01:01:53 +00:00 1

2 Кистяев Михаил       'Кентавр'       III 254 1984 01:09:30 +07:37 2

3 Филатов Антон        Магнит                302 12:31:00 +29:07 3

4 Бахитов Руслан       'Кентавр'             303                             

5 Пчелинцев Сергей     Электроприбор         227 1982                        

6 Суряев Евгений       Электроприбор         228 1996                        

М35, 20 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР  РезультатОтставан Место Прим

1 Пряников Дмитрий     'Кентавр'       I 255 1983 00:49:28 +00:00 1

2 Дружаев Андрей       Альтернатива    I 239 1976 00:53:30 +04:02 2

3 Гуманков Алексей     Горизонт        I 69 1980 01:12:28 +23:00 3

4 Сальников Сергей     Скиф                  104 1982 01:29:17 +39:49 4



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.