Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



Ж16, 12 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Нестерова Евгения    Кентавр Толстоухов I 174 2006 00:51:31 +00:00 1

2 Чеботова Анастасия   Пенза ' Полюс'  I 154 2006 00:54:20 +02:49 2

3 Емелина Анна         ФоксТИМ         I 38 2006 00:55:24 +03:53 3

4 Исаева Полина           Пенза ' Полюс'  I 134 2005 01:00:04 +08:33 4

5 Старченко Мария      Скиф            II 107 2006 01:02:25 +10:54 5

6 Потапова Анастасия   Горизонт        I 80 2006 01:12:59 +21:28 6

7 Савенкова Вероника   ФоксТИМ         IIю 57 2006 01:30:56 +39:25 7

Ж18, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Мурысина Вика        Кентавр Толстоухов КМС 173 2004 00:51:11 +00:00 1

Ж21, 20 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Медкова Владислава   Кентавр Толстоухов КМС 172 2004 00:48:56 +00:00 1

2 Милованова Мария     'Кентавр' Строева КМС 203 1983 00:50:08 +01:12 2

Ж21К, 12 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Купцова Ольга        Горизонт        III 74 1979 00:57:12 +00:00 1

2 Абраменко Мария      Союз                  210 1987 00:58:44 +01:32 2

3 Акулова Ольга        АО 'ППО ЭВТ им. В.А.  192 1988                        

Ж35, 16 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Лушникова Ольга      CrazyMams       КМС 236 1980 00:51:02 +00:00 1

2 Меркулова Елена      Горизонт        II 77 1977 01:00:22 +09:20 2

3 Логинова Светлана    ФоксТИМ Спутник II 18 1980 01:55:46 +04:44 3

Ж45, 12 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Калёнова Светлана    Спутник         I 233 1970 00:53:06 +00:00 1

2 Купцова Наталья      Союз                  214 1972 00:53:57 +00:51 2

3 Чайка Лариса         Магнит          III 126 1973 01:04:01 +10:55 3

Ж55, 11 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Ладыгина Галина      Союз                  216 1964 01:04:41 +00:00 1

2 Дроздова Валерия     Союз                  213 1959 01:21:38 +16:57 2

Ж65, 9 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Бобылёва Наталья     Союз                  212 1953 00:43:54 +00:00 1

М10, 6 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Михеев Михаил        ПензоблСЮТур          178 2011 00:12:10 +00:00 1

2 Скаморин Иван        ФоксТИМ Спутник Iю 26 2011 00:12:20 +00:10 2

3 Донсков Александр    'Кентавр' Строева Iю 196 2011 00:13:39 +01:29 3

4 Сентюрёв Ярорслав    Магнит          IIIю 119 2012 00:13:49 +01:39 4

5 Моисеев Дмитрий      Пенза ' Полюс'  IIIю 141 2011 00:16:02 +03:52 5

6 Обухов Александр     Магнит          Iю 116 2011 00:16:02 +03:52 = 5

7 Милованов Тимофей    'Кентавр' Строева IIю 202 2011 00:17:11 +05:01 7

8 Галкин Владимир      ФоксТИМ Спутник IIIю 13 2011 00:18:58 +06:48 8

9 Скачков Андрей       ПензоблСЮТур          180 2011 00:19:25 +07:15 9

10 Гордюшин Евгений     Азимут          IIIю 185 2011 00:20:13 +08:03 10

11 Кирсанов Антон       Магнит          IIIю 111 2012 00:20:21 +08:11 11

12 Полежаев Данила      Пенза ' Полюс'  IIIю 146 2011 00:21:03 +08:53 12

13 Щетинин Максим       Пенза ' Полюс'        157 2011 00:21:45 +09:35 13

14 Суксов Дмитрий       ФоксТИМ Спутник Iю 27 2011 00:21:47 +09:37 14

15 Апаров Всеволод      ФоксТИМ         IIIю 31 2012 00:21:59 +09:49 15

16 Вилков Владимир      Азимут          IIIю 183 2009 00:24:59 +12:49 в/к

17 Захаров Дмитрий      Азимут          IIIю 187 2011 00:26:04 +13:54 16

18 Савельев Денис       'Кентавр' Строева IIIю 205 2011 00:27:32 +15:22 17

19 Подвалков Илья       ФоксТИМ         IIIю 51 2012 00:28:48 +16:38 18

20 Фадеев Максим        ПензоблСЮТур          181 2011 00:29:00 +16:50 19

21 Жиляков Григорий     ФоксТИМ Спутник IIIю 16 2012 00:32:37 +20:27 20

22 Королев Богдан       СОШ 67                259 00:35:18 +23:08 21

23 Смоляков Илья        СШ№7 Ситникова  IIIю 8 2012 00:37:11 +25:01 22

24 Ахлестин Дмитрий     ФоксТИМ Спутник        11 2012 00:57:12 +45:02 23

25 Оськин Данила        ФоксТИМ Спутник        20 2013 00:57:36 +45:26     24

26 Зацепин Дмитрий      СОШ 67                257                             



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.