![]()
|
||||||||||||||||||||||
ENGLISH LEVEL. VESSEL’S NAME. COMPANY. ENGINE. SHARIEF SUPPORTER. Global Marine Services. CUMMINS. Pielstic ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 ENGLISH LEVEL | GOOD | |||||||||||||||||||||
VESSEL’S NAME |
COMPANY |
FLAG | Type | DWT |
ENGINE | BHP |
RANK | Date on-Date Off | ||||||||||||||
SHARIEF SUPPORTER |
Global Marine Services |
UEA | UTILITY TAG SUPPLY |
CUMMINS | 2x1600 |
3rd Eng | 25.05.2017 25.10.2017 | |||||||||||||||
INYA | Chernomorneftegaz | Russia | AHTS | 761.6 | Sulzer | 2x1610 | 3rd Eng | 15.02.2016В В В В В В В В В В В В В В 16.01.2017В В В В В В В В В В В В В В | ||||||||||||||
VIHR-1 | Chernomorneftegaz | Russia | Fier figting vesel | Sulzer | 2x2160 | 3rd Eng | 02.08.2014В В В В В В В В В В В В В В 03.04.2015 | |||||||||||||||
ASABA 2 | Maurico Shipping Ltd | Comoros | RO-RO passenger | FIAT | 2x2922 | Motorman | 25.06.2012 10.05.2013 | |||||||||||||||
ASABA 2 | Maurico Shipping Ltd | Comoros | RO-RO passenger | FIAT | 2x2922 | Motorman | 10.10.2011 14.04.2012 | |||||||||||||||
NEFTEGAZ 68 | Chernomorneftegaz | Ukraine | AHTS | Sulzer | 2x3600 | В В Chief Motorman | 10.06.2011 05.10.2011 | |||||||||||||||
SALVADORA | Salvadora Navigation Ltd | Monrovia | Balk Carrier |
Pielstic | Motorman | 16.06.2009 07.03.2010 | ||||||||||||||||
SACURA | Soliu Shipping Co | Monrovia | Balk Carrier | Hitachi B&W | Motorman | 04.08.2008 08.01.2009 | ||||||||||||||||
ALTRANY | Belstar shipping Co.Ltd | Valletta | Balk Carrier | Stork | Motorman | 22.10.2007 14.03.2008 | ||||||||||||||||
AKHTIAR | Marie Techno Servis | Ukraine | Tag | Russ.Disel | 2x1000 | Motorman | 28.11.2006 29.12.2006 | |||||||||||||||
CENTAUR | Chernomorneftegaz | Ukraine | Tag | Sulzer | 2x1500 | Motorman | 30.09.2006 20.11.2006 | |||||||||||||||
CHERNOMORETS-15 | Chernomorneftegaz | Ukraine | Mobile crane | Russ Disel | 2x900 | Motorman | 07.06.2006 25.09.2006 | |||||||||||||||
VIHR-1 | Chernomorneftegaz | Ukraine | Fier figting vesel | Sulzer | 2x2938 | Motorman | 09.12.2005В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 20.04.2006 | |||||||||||||||
DON | Chernomorneftegaz | Ukraine | AHTS | 761.6 | Sulzer | 2x1610 | Motorman | 12.10.2004В В В В В В В В В В В В В В В В 15.06.2005 | ||||||||||||||
NEFTEGAZ 67 | Chernomorneftegaz | Ukraine | AHTS | Sulzer | 2x3600 | Motorman | 15.01.2004В В В В В В В В В В В В В В В В 12.06.2004 | |||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|