Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Областные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 10 октября 2021 г., г. Кемерово ПРОТОКОЛ СТАРТА



Областные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 10 октября 2021 г., г. Кемерово ПРОТОКОЛ СТАРТА

М14

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Волобуев Егор        Кемерово, КЦДЮТЭ IIIю 8034 2007 11:01:00 2028034          

2 Ушмаев Константин    Крапивинский р-н      116 2007 11:02:00 2028116          

3 Кочкин Сергей        Кемерово, КЦДЮТЭ III 8035 2007 11:03:00 2028035          

4 Каймаков Сергей      Кемеровский р-н       463 2007 11:04:00 2007463          

5 Ругаль Кирилл        Кемерово, КЦДЮТЭ IIIю 8038 2008 11:05:00 2028038          

6 Лашин Максим         Гурьевск        IIIю 8649 2007 11:06:00 2138649          

7 Сотников Дмитрий     Кемерово, КЦДЮТЭ II 8037 2007 11:07:00 2028037          

8 Маторин Сергей       Кемерово, КЦДЮТЭ-3    486 2008 11:08:00 2007486          

9 Королев Вадим        Кемеровский р-н       466 2008 11:09:00 2007466          

10 Фахрутдинов Егор     Кемерово, КЦДЮТЭ-2 II 33 2007 11:10:00 1450033          

11 Симанихин Даниил     Кемеровский р-н       464 2007 11:11:00 2007464          

12 Сенюков Богдан       Гурьевск        IIю 8652 2008 11:12:00 2138652          

13 Евсевьев Максим      Кемерово, КЦДЮТЭ-3    485 2008 11:13:00 2007485          

14 Некрасов Артём       Кемерово, КЦДЮТЭ II 8036 2007 11:14:00 2028036          

М16

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Савинцев Алексей     Кемерово, КЦДЮТЭ-1 III 439 2005 11:05:00 2007439          

2 Шерстнев Александр   Прокопьевск     I 469 2005 11:06:00 2007469          

3 Катанцев Максим      Крапивинский р-н      117 2006 11:07:00 2028117          

4 Артемьев Артем       Гурьевск        I 8651 2006 11:08:00 2138651          

5 Курашёв Алексей      Кемерово, КЦДЮТЭ III 8033 2006 11:09:00 2028033          

6 Старченко Виктор     Крапивинский р-н      118 2006 11:10:00 2028118          

7 Гавриленко Степан    Кемерово, КЦДЮТЭ I 8032 2005 11:11:00 2028032          

8 Вайц Виктор          Прокопьевск     I 468 2005 11:12:00 2007468          

9 Космынин Александр   Белово, ДТДиМ   I 8004 2006 11:13:00 2028004          

10 Сергеев Андрей       Кемерово, КЦДЮТЭ-3    487 2006 11:14:00 2007487          

11 Романов Дмитрий      Белово, ДТДиМ   I 8003 2005 11:15:00 2028003          

М18

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Чупаченко Вадим      Кемерово, лично      8026 2004 11:08:00 2028026          

2 Темников Данил       Кемеровский район      461 2004 11:09:00 2007461          

3 Малашин Олег         Кемерово, КЦДЮТЭ-1 I 8044 2004 11:10:00 2028044          

4 Морозов Денис        Белово, ДТДиМ   КМС 8000 2004 11:11:00 2028000          

5 Холматов Рустам           Кемерово, КЦДЮТЭ-1 II 8041 2003 11:12:00 2028041          

6 Барышников Илья      Кемерово             8024 2003 11:13:00 2028024          

7 Митусов Игорь        Кемерово, КЦДЮТЭ-1 I 8045 2004 11:14:00 2028045           

8 Кауц Александр       Кемерово, КЦДЮТЭ-2 I 431 2003 11:15:00 2007431          

9 Максимов Дмитрий     Кемерово, КЦДЮТЭ-1   8043 2004 11:16:00 2028043          

10 Музюков Илья         Кемерово, лично      8025 2004 11:17:00 2028025          

11 Аксенов Максим       Кемерово, КЦДЮТЭ-2 КМС 432 2004 11:18:00 2007432          

12 Букреев Даниил       Кемерово, КЦДЮТЭ-1 I 457 2004 11:19:00 2007457          




  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.