Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Областные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 10 октября 2021 г., г. Кемерово ПРОТОКОЛ СТАРТА



Областные соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 10 октября 2021 г., г. Кемерово ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Шитова Анастасия     Кемерово, лично       488 2004 11:01:00 2007488          

2 Морозова Софья       Кемерово, КЦДЮТЭ-1    450 2013 11:02:00 2007450          

3 Валетская Кристина   Кемерово, ЦРТДиЮ IIIю 455 2011 11:03:00 2007455          

4 Концевая Елизавета   Кемерово, КЦДЮТЭ-2    436 2011 11:04:00 2007436          

5 Маликова Дарья       Кемерово, КЦДЮТЭ-1    442 2010 11:05:00 2007442          

6 Чалова Елизавета     Кемерово, КЦДЮТЭ-2    437 2012 11:06:00 2007437          

7 Стахнева Арина       Прокопьевск-1         474 2012 11:07:00 2007474          

8 Фролова Ярослава     Кемерово, КЦДЮТЭ-3    480 2009 11:08:00 2007480          

Ж14

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Малашина Юлия        Кемерово, КЦДЮТЭ-1 III 441 2007 11:25:00 2007441          

2 Чигирева Доминика    Кемерово, КЦДЮТЭ-2 II 435 2008 11:26:00 2007435          

3 Губинская Анна       Гурьевск        I 7291 2007 11:27:00 2147291          

4 Смирнова Полина      Кемеровский р-н       479 2007 11:28:00 2007479          

5 Козулина Яна         Кемерово, КЦДЮТЭ-1    440 2007 11:29:00 2007440          

6 Кодина Мария         Калтан, ДДТ     II 3029 2007 11:30:00 4023029          

7 Шкляева Софья        Гурьевск        II 8650 2008 11:31:00 2138650          

8 Киселева Полина      Прокопьевск-1     I 1839 2007 11:32:00 1201839          

9 Пимонова Таня        Кемеровский р-н       465 2008 11:33:00 2007465          

10 Монастырева Валерия  Кемерово, КЦДЮТЭ-3    481 2008 11:34:00 2007481          

11 Гаврилова Анастасия  Кемерово, КЦДЮТЭ-2 I 433 2007 11:35:00 2007433          

12 Квасова Дарья        Прокопьевск-1   I 473 2008 11:36:00 2007473          

Ж16

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт  SI-ЧИП

1 Красова Алина        Крапивинский р-н      114 2006 11:15:00 2028114          

2 Булгакова Юлия       Крапивинский р-н      112 2006 11:16:00 2028112          

3 Сутоцкая Людмила     Белово, ДТДиМ   II 8002 2005 11:17:00 2028002          

4 Борцова Вероника     Гурьевск        II 8660 2005 11:18:00 2138660          

5 Казакова Анна        Крапивинский р-н      113 2006 11:19:00 2028113          

6 Ославская Валерия    Калтан, ДДТ     III 8007 2006 11:20:00 2028007          

7 Мухина Юлия          Прокопьевск     Iю 471 2006 11:21:00 2007471          

8 Трушкина София       Кемерово, КЦДЮТЭ-1 II 8049 2005 11:22:00 2028049          

9 Саяпина Дарья        Крапивинский р-н      115 2006 11:23:00 2028115          

10 Фомина Анастасия     Кемерово, Православн  453 2005 11:24:00 2007453          

11 Фатеева Анна         Кемеровский р-н I     462 2005 11:25:00 2007462          

12 Козулина Ксения      Кемерово, КЦДЮТЭ-1 II 8048 2005 11:26:00 2028048          

13 Кралевич Кристина    Прокопьевск     II 8120 2006 11:27:00 2028120          

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Малахова Анастасия   Кемерово, КЦДЮТЭ-2    491 2003 11:01:00 2007491          

2 Терехова Екатерина   Гурьевск        II 8658 2003 11:02:00 2138658      

3 Атурокова Юлия       Кемерово, лично       489 2004 11:03:00 2007489          

4 Чуприкова Дарья      Кемерово, КЦДЮТЭ-2 I 119 2004 11:04:00 2028119          




  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.