Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица 9 Импорт товаров по регионам



Данные   2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Донецкий 1041986,92 1061,2 1690,0 2550,1 3123,7 3588,2 5728,4 6705,3 2674,3 4186,6 6366037,1
Приднепровский 1475680,86 1604,8 2660,6 3561,4 4426,5 5807,3 8780,6 12275,9 4733,7 6750,7 8988207,5
Северо-Восточний 763947,96 837,4 1257,6 1541,4 2205,7 2846,7 3562,5 4317,6 2437,0 3370,2 4223800,2
Центральный 145915,93 163,5 249,4 320,5 408,0 502,3 670,9 1260,9 487,3 565,9 735749,6
Столичный 668213,07 4326,3 6107,6 7761,2 15085,2 19988,3 27112,1 44857,2 23419,8 29769,0 28058373,1
Подольский 257422,62 284,7 402,0 474,6 656,0 727,8 804,8 1302,2 717,8 1013,9 1263338,8
Северо-Западный 291279,42 256,8 368,8 488,9 735,2 1103,8 1448,5 1841,1 686,2 1009,6 1490564,6
Карпатский 1092469,87 1068,6 1592,6 1904,0 2358,7 2981,6 3929,9 5359,8 2936,0 4142,0 6431534,9
Причерноморский 1029324,5 1226,8 1541,9 1522,5 2359,7 2878,0 3585,6 6491,8 3755,5 4937,9 5993142,0

 

 

Таблица 10 Экспорт и импорт услуг

 

  2001(млн) 2002(млн) 2003(млн) 2004(млн) 2005(млн) 2006 (млн) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Экспорт услуг 3544,7   4055,3   4248,0   5307,9   6134,7   7505,5   8989155,7 11694241,6   3808748,8   11759405,7   13792217,6  
Импорт услуг 1148,4   1191,6   1388,4   2008,1   2910,9   3812,4   4878259,2   6646782,2   5168803,6 5447694,3   6235194,6  

 

Таблица 11 Экспорт услуг

 

  2005(тыс) 2006 (тыс) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Страны СНГ - - - - 2849229,2   3451304,9   3706783,1 4293101,7   2906184,0 5609587,0   6243021,2  
Страны Европы - - - - 1870363,4   2360832,9   3139905,7   4163672,2   1154540,3   3298465,3   4103748,8  
Страны Азии - - - - 559425,5   692864,4   876071,9   1306279,3   1154540,3   1072169,2   1187438,4  
Страны Америки - - - - 476812,8   574768,4   782908,7   1240780,7   1096132,2   1235734,2   1483506,5  
Страны Африки - - - - 72193,0   94274,1   123094,0   202238,0   163853,0 152931,5   166457,0  
Австралия и Океания - - - - 6854,6   10479,8   16346,5 26065,0   31321,6   40813,5   136194,9  

 

 

Таблица 12 Импорт услуг

 

  2005(тыс) 2006 (тыс) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Страны СНГ - - - - 520704,9   702249,3   808306,3 1069531,2   779572,1 939834,3   1173318,2  
Страны Европы - - - - 1220181,0   1703895,2   2386904,5   3433169,1   2641811,3   2420878,8   2813861,5  
Страны Азии - - - - 451226,8   522863,0   725745,2 1116557,8   1037237,8 1222967,4   1401971,2  
Страны Америки - - - - 391737,1   396143,5   567797,7   563692,0   449711,0   571033,0   572036,1  
Страны Африки - - - - 28636,8   4444,4   61505,6   86934,8   42922,5   44981,9   36484,0  
Австралия и Океания - - - - 1665,4   1738,6   2661,0   4174,2   7131,1   571033,0   10175,9  

 

 

Таблица 13 Структура экспорта услуг

 

  2001(млн дол) 2002(млн дол) 2003(млн дол) 2004(млн дол) 2005(млн дол) 2006 (тыс) 2007 (тыс) 2008(тыс 2009(тыс 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Транспортные услуги 29600,3   3385,6   3514,0   4041,8   4480,3   5354,7   6102314,3 7636544,5   6256533,2   7848000,5   9062395,6  
Морской транспорт 423,4   480,4   486,4   653,2 779,8   806,1   915338,9   1304369,4   1267630,2   1234311,6   1211735,0  
Пассажирский 1,2 1,6   1,4 3,3 4,9 3,5   2686,3   1879,1   1244,8   3854,4   3265,0  
Грузовой 43,2 60,2 71,5 64,2   59,2 59,5   65880,0   57669,0   32686,2   48158,8   49782,4  
Воздушный 247,5   265,8   369,1   458,1   561,9   722,7   919283,2   1231067,6   1095011,2   1181929,8   1501094,1  
Пассажирский 100,9   113,6 154,8 226,4 268,6   355,6   466493,4   636992,0   476563,6   579776,3   770236,9  
Грузовой 47,0 58,2   91,3   84,8   92,7 126,2   159773,2   238595,5   264510,3   275883,9   308668,7  
Железнодорожный 368,9   451,9 555,6   717,3   799,8   860,2   1261340,4 1641129,8   1216392,5   1487123,1   1776751,6  
Пассажирский 72,2 85,7   101,4 124,7 129,4   160,0   238806,4   295155,4   280559,4   310295,2   318755,0  
Грузовой 191,3   226,7 287,5   336,9   310,7 327,8   428993,2   585809,5   399380,0   402655,5   488472,7  
Трубопроводный транспорт 1702,4 1934,2   1825,0   1887,1 1959,8   2500,6   2411603,4   760164,9   2104016,6   3357722,5   3755012,3  
Путешествия 80,2   102,3   117,0   162,3   207,0   248,3   334126,6 492876,4   298260,9   381111,0   455097,5  
Услуги связи 92,2 89,1   83,2 125,3   202,8 258,1 )   237008,6   330918,4   320513,6   345026,1   366958,5  
Строительные услугт 24,3   29,7 23,1   98,2   158,1   164,3   97977,0   131162,0   123128,5   140866,7   208319,0  
Страховые услуги 3,9 5,5   14,4 18,2 24.9   70,5   84158,8 191509,1   80186,5   70453,0   113090,3  
Финансовые услуги 17,3   18,5 19,8   23,9   35,6   80,1   317882,9   486437,1   369934,5   476903,2   312273,6  
Компьютерные услуги 7,6 10,4   12,2 21,1 34,5 86,8   155103,9   270383,2   277929,8   358092,7   532287,4  
Роялти и лицензионные услуги 3,5   3,2 4,2   24,6   9,7   13,4   18334,3   39533,1   14589,2   41514,3   46067,7  
Перепродажа товаров 3,1   1,8   1,7   3,1   6,0   19,0   31808,1   61440,0   48562,6   76689,5   63160,1  
Оперативный лизинг 16,6 17,4 21,5 27,7 42,6 59,0   59790,6   78063,1   46421,7   54835,3   84602,6  
Юридические и бухгалтерские услуги 9,9   8,1 12,1   20,1   31,9   70,0   138231,1   223060,8   165141,1   177016,7   247412,8  
Реклама, изучение рынка, опрос общественного мнения 10,2 8,8   14,3   44,6 63,5   138,6   221730,8   297662,2   161264,6   196778,9   212124,2  
Научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские услуги 39,3   48,5   52,9 78,1   98,3   113,2   145312,7 203028,2   192730,7   209444,8   245162,7  
Услуги в архитектурных, инженерных и технических отраслях 28,7 37,7 39,0   74,9 142,6   155,1   197606,7   298913,5   294989,7   336757,9   447348,9  
Услуги в сфере сельского хозяйства, добычи полезних ископаемых, их переработки. 91,1   116,1   120,4 176,2   218,7   329,8   382022,6 419687,6   313808,6   487185,6   627801,9  
Аудио и видио услуги 2,5   2,7   4,0 9,00 11,6   17,4   30212,8   39838,3   26826,7 25394,2   32653,5  
Услуги по ремонту 146,0   156,6   178,9   325,8   331,6   4,8   326002,5 425907,6   428834,4   426884,1   616516,5  

 

Таблица 14. Импорт услуг по видам

  2001млн 2002млн 2003млн 2004млн 2005млн 2006 (тыс) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Транспортные услуги 228,1   266,0   325,3   457,2   627,1   789,0   1116907,2   1657596,6   981112,3 1170748,9   1583882,3  
Морской транспорт 30,3   25,4 24,0 44,4 89,1   96,6   136212,2   247105,4   128666,6 143070,3   147516,8  
Пассажирский 0,4   0,1   0,6   1,4   1,5   0,7 4054,5 5999,7   3335,2   15,3   79,0  
Грузовой 7,4 9,5 3,6 3,8 39,2 27,6   19465,9   73528,3   19859,2 34993,2   36351,1  
Воздушный 64,3   77,4   95,8   137,6   189,9   248,7   333876,0   542372,5   327522,5   447611,9   686126,2  
Пассажирский 27,2 27,7 32,9 32,7 47,9 63,9 84425,2   169413,6   103229,3 163360,8   203687,3  
Грузовой 2,3   1,9   1,2   1,5   5,0 9,4   7581,6   13638,2   11801,3 8683,3   15416,7  
Железнодорожный 114,9   132,4   167,9 226,3   274,8   338,0   502799,8   359320,7   420421,3 463495,6   599759,9  
Пассажирский 52,9   63,6   71,5   84,3 99,5   125,7 167935,2   209127,1   166275,8   187455,4   203718,0  
Грузовой 19,8   10,3 12,6 25,0   32,7 63,1   97527,5   108262,7   58760,1   33616,7   42094,4  
Трубопроводный транспорт - - 0,7   4,0   5,9   5,2 2941,3   4475,7   2153,9   600,4   542,2  
Путешествия 41,1   50,3   58,9   100,4 153,2   230,1   320772,9   426004,0   282468,5   347223,5     462437,6  
Строительные услуги 21,2   11,9   31,9   90,6   158,5   181,7   107984,2 106410,9   157800,7   106584,3   154686,5  
Страховые услуги 46,7 41,7 59,2 94,2   60,3 103,6 136705,8   186058,7   124089,7   113234,6   122404,2  
Финансовые услуги 33,9   56,2   61,6   125,3   255,7 521,1   886891,5   1465040,0   1318907,0   1085524,6   955264,5  
Компьютерные услуги 17,3   15,9 33,1 74,4 126,0   111,6 156134,2   237064,3   156468,4   179541,5   242369,6  
Роялти и лицензионные услуги 9,4 13,9   29,9   92,2   209,6   227,7   230216,6 287159,3   250053,3 435327,9   411838,9  
Перепродажа товаров 13,1   14,6   16,6 34,2   35,4   39,0   46567,7   67553,4   47818,1 105005,0   98656,4  
Оперативный лизинг 6,6 7,3 12,5   27,3   70,8 107,4 79372,3   93444,3   109023,0 128350,5   123775,7  
Юридические и бухгалтерские услуги 30,9   27,9   39,1   76,0   95,5   174,5   236176,9   284123,2   297155,0 318902,8   324372,5  
Реклама, изучение рынка, опрос общественного мнения 38,9 64,1 81,4 94,1 169,7 199,4 210791,3   249523,4   174246,0 139924,6   123624,3  
Научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские услуги 10,4   9,3   13,7   17,9   32,8   64,3   46152,5   123839,3   62499,6   47116,7   46402,4  
Услуги в архитектурных, инженерных и технических отраслях 12,6 13,1 20,5 45,1   73,6 95,8 166827,5 252957,1   150624,7   195371,9   316702,5  
Услуги в сфере сельского хозяйства, добычи полезних ископаемых, их переработки. 47,6   57,8   26,5   51,3 77,3   134,0   93165,9 124588,1   95061,6   78621,3   224642,0  
Аудио и видио услуги 4,4   4,1   28,8   38,4   63,9   104,9   170785,4   162852,8   135335,5 191180,8   221380,3  
Услуги по ремонту 465,3   12,1   30,8 20,2 21,2   32,2 36727,7   34933,7   45286,6   47871,9   43261,5  

 

 

Таблица 15 Экспорт услуг по регионам

 

  2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Донецкий             433,6 499937,9 478252,3 688485,1 957949,8
Приднепровский             399,0 661170,8 544788,7 533718,5 637920,6
Северо-Восточний             321,4 316706,8 265054,2 273574,9 384888,0
Центральный             26,3 36773,5 29031,0 28593,0
Столичный             131,7 166266,3 306412,2 363695,5 490920,1
Подольский             58,3 75045,9 61523,2 59954,4 82777,9
Северо-Западный             80,8 92191,8 60071,2 93416,3 129082,3
Карпатский             155,3 223720,6 164874,0 242600,0 319293,9
Причерноморский             10280,3 1685626,5 1690608,0 1702837,6

 

Таблица 16. Импорт услуг по регионам.

  2006 (млн) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Донецкий             470,4 480856,3 418823,3 480364,5 57474,1
Приднепровский             341,6 763750,0 530348,6 554774,6 564786,4
Северо-Восточний             471,6 725493,7 543543,0 495635,3 498436,1
Центральный             20,3 34430,6 28411,9 27667,2 20388,8
Столичный             149,6 201294,4 220676,8 217750,5 302778,5
Подольский             77,2 83252,2 82253,3 86844,5 78670,1
Северо-Западный             87,0 77004,2 41265,2 91324,1 44300,1
Карпатский             102,3 179647,1 214718,9 130818,0 194910,8
Причерноморский             220,0 319809,4 228323,8 299684,1 321052,8

 

 

Таблица 17. Прямые иностранные инвестиции в Украину. (млн. дол)

 

  2006 (млн) 2007 (тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
США 730,9 (16,6)   898,0 (16,8)   1 059,0 (15,2)   1153,7 (13,8)   1374,1 (8,4) 1418,0 (6,7) 1436,8 (4,9)   1471,5 (4,1) 1387,1 (3,5)   1192,4 (2,7)   1043,1 (2,1)
Кипр 478,0 (10,8)   602,6 (11,3)   1 023,9 (14,7)   1035,6 (12,4)   1562,0 (9,5) 3011,7 (14,0) 5941,8 (20,1)   7682,9 (21,5) 8593,2   9914,6 (22,2)   12645,5 (25,6)
Объединенное королевство 420,4 (9,5)   510,5 (9,6)   723,2 (10,4)   895,9 (10,7)   1155,3 (7,1) 1557,2 (7,4) 1968,8 (6,7)   2273,5 (6,4) 2375,9 (5,9)   2298,8 (5,1)   2508,2 (5,1)
Нидерланды 370,2 (8,4)   398,8 (7,5)   485,4 (7,0)   548,3 (6,6)   721,8 (4,4) 1493,0 (7,0) 2511,2 (8,5)   3180,8 (8,9) 4002,0 (10,0)   4707,8 (10,5)   4822,8 (9,8)
Россия 295,1 (6,7)   322,6 (6,0)   385,8 (5,6)   457,5 (5,5)  
799,7  

(4,9)

1418,0 (6,7) 1462,2 (5,0)  
1851,6  

(5,5)

2674,6 (6,7)   3402,8 (7,6)   3594,5 (7,3
Германия 249,5 (5,7)   312,1 (5,8)   448,7 (6,5)   631,6 (7,6)   5504 (33,6) 5620,7 (26,5) 5917,9 (20,1)   6393,8 (17,9) 6613,0 (16,5)   7076,9 (15,8)   7386,4 (15,0)
Вергинские острова 248,2 (5,6)   337,0 (6,3)   318,3 (4,6)   543,8 (6,5)   688,7 (4,2) 808,3 (3,3) 1045,7 (3,5)   1316,1 (3,7) 1371,0 (3,4)   1460,8 (3,3)  
1607,0  

(3,3)

Швейцария 193,1 (4,4)   272,7 (5,1)   324,4 (4,7)   411,3 (4,9)   445,9 (2,7) 504,9 (2,4) 583,8 (2,0)  
715,6  

 (2,0)

805,5 (2,0)   859,4 (1,9)   960,3 (1,9)
Республика Корея 170,4 (3,9)   170,5 (3,2)   172,4 (2,5)   172,4 (2,1)   172,2 (1,1) - - - - - -
Австрия 144,1 (3,3)   210,9 (3,9)   258,9 (3,7)   345,6 (4,1)   1423,6 (8,7) 1600,8 (7,6) 2075,2 (7,0)   2445,6 (6,8) 2604,1 (6,7)   2658,2 (5,9)   3423,1 (6,9)
Польша - - - 192,3 (2,3)   224,0 (1,4) 366,0 (1,7) 670,5 (2,3)   694,7 (1,9) 864,9 (2,2)   935,8 (2,1)   875,5 (1,8)
Венгрия - - - 179,1 (2,1)   191,1 (1,2) 364,5 (1,7) 400,9 (1,4)  
595,5  

(1,7)

675,1 (1,7)   -  
Франция - - - - - 826,8 (3,9) 1046,2 (3,5)   1226,1 (3,4) 1640,1 (4,1) 2367,1 (5,3)   2230,7 (4,5)
Швеция - - -   - - 1006,6 (3,4)  
1263,0  

(3,5)

1272,3 (3,2)   1729,9 (3,9)   1744,0 (3,5)
Италия - - - - - -   914,3 (2,6) 992,2 (2,5)   982,4 (2,2)  
965,9  

(2,0)

 

 

Таблица 18 Вьезд в Украину и выезд из Украины

 

Страна

Всего

Цель

Служебная, деловая, дипломатическая туризм частная обучение трудоустройство Потоянное проживание Культурный и спортивный обмен

ВЬЕЗД В УКРАИНУ

Азербайджан  
Армения
Бельгия  10323
Болгария
Белорусь  1227250
Канада  23795
Китай  15458
Чехия
Эстония  17361
Франция  42840
Грузия  40240
Германия  215437
Венгрия  1159711
Израель  53032
Италия    63337
Казахстан  36163
Латвия  33582
Литва
Молдова  3056433
Нидерланды
Польша  3979453
Румыния
Россия
Словакия

 

Испания  12589
Швеция
Швейцая  12533
Таджикистан  11747 - -
Турция  61892
Великобрия
США  113507
Узбекистан
Сербия и Черногория
                 
Азербайджан  71112
Армения  57995
Австрия  31623
Бельгия
Болгария  16674
Белорусь
Канада  28485
Китай  17160
Чехия  50415
Дания  10605
Эстония  199
Франция
Грузия  50472
Германия
Греция
Венгрия  1251724
Израель
Италия  
Казахстан  54629
Киргизия
Латвия  39773
Литва
Молдова  3998674
Нидерланды  28019
Польша  4430140
Румыния
Россия
сербия
Словакия
Испания
Швеция
Швейцая
Таджикистан
Турция
Великобрия
США
Узбекистан

 

Азербайджан
Армения
Австрия
Бельгия
Болгария
Белорусь
Канада

 

 

Китай
Чехия
Дания
Эстония
Франция
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Израель
Италия  
Казахстан
Киргизия                
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Польша
Румыния


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.