Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица 9 Импорт товаров по регионам 1 страница



 

Таблица 1 Экспорт и импорт товаров

 

Данные Тыс. долл. 2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Экспорт 16264734,34   17957094,85 23080187,31 32672318,23 34286748,26   38367704,4   49248063,6 66954429,8   39702883,3 51430521,6   68394195,7
Импорт 15775092,66   16976834,51   23020771,01   28996030,72   36141094,96   45034491,1   60669923,0   85535356,4   45435559,2 60739969,3   82608240,0  

 

Таблица 2. Экспорт по группам стран

 

Данные Тыс. долл. 2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Країни СНД 4675411,34   4377441,64     6048314,59   8558846,60   10739718,76   12665526,6   18615176,8   23809374,8   13473894,8 18744497,2   26176967,0  
Европа   5720887,23   6515796,73 9156488,13   11764145,74   10892674,05   12629096,5   14774217,8   19732793,6   10269594,2   13839371,1   18442430,4  
Азия 3970255,13   5067695,84   5400984,11   8034629,39   8403473,69   8403473,69   8134763,5   10364131,3   12131818,3   13722129,3   18442430,4  
Африка   876958,97   1055209,04   1250377,76   1758032,76   2405679,38   2373941,0   2792098,3 3902444,2   2628600,7 3018692,1   3344214,7  
Америка   1011871,51   936849,94   1219315,45   2544980,86   1831216,93   2543840,6   2686304,1   4143968,8     1124437,0   2004956,9   2552333,5  
Австралiя i Океанiя   7438,76   4101,66   4707,27   11672,09   13720,97   17921,5   15704,9   63960,1   21607,2 28398,3   29780,2  

 

Таблица 3 Импорт товаров по странам

 

Данные Тыс. долл. 2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Країни СНД 8832203,87   8968209,78   11508372,42   14873876,54   17030312,34   20184878,9   25629473,71 33569424,7   19692666,1   26697422,3   37212441,0  
Европа   4981651,14   5751138,12   8166328,59   9994080,78   12670066,96   16800305,5   23048208,3   30476956,1   16233790,4   20002748,8   27065925,4  
Азия 970853,21   1171641,09   1971060,71   2590335,70   4644492,57   6070828,9   8940857,6   15306159,4   6540951,6 10023365,3   13279867,1  
Африка   198496,06   177295,12   248760,71   277233,69   426207,12   413033,7   673087,2 1559056,2   617592,6   874429,0   940644,5  
Америка   740873,54   856679,39   1072282,50   1202577,95   1265611,83   1465313,2   2248022,3   4190574,4   2197967,1   2878918,5   3913916,2  
Австралiя i Океанiя   51009,66   49536,02   53448,52   57433,38   103951,32   99523,1   128432,7 431680,5   149420,8   261358,6   193991,1  

 

 

Таблица 4. Экспорт товаров по товарным позициям

 

Данные Тыс. долл. 2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Живые животные и продукты животноводства 454462,19 (2,79)   379667,09 (2,11) 523367,34 (2,27)   648481,62 (1,98)     732225,59 (2,14) 396473,4 (1,0) 747156,0 (1,5) 783404,3 (1,2) 595966,8 (1,5) 771386,6 (1,7)   936606,1 (1,4)  
Продукты ростительного происхождения 693262,45 (4,26)   1120705,14 (6,24) 745808,59 (3,23) 1137439,11 (3,48)   1695852,57 (4,95) 1951132,2 (5,1) 1726382,5 (3,5) 5577382,0 (8,3) 5034894,2 (12,7) 3976325,5 (7,7)   5531957,1 (8,1)  
Жиры и масла животного и ростительного происхождения 693262,45 (4,26) 342195,06 (1,91) 558799,75 (2,42   546113,79 (1,67)   587249,65 (1,71) 971400,5 (2,5) 1717955,8 (3,5) 1945745,6 (2,9) 1796023,8 (4,5) 2617314,4 (5,1)   3396407,0 (5,0)
Продукты пищевой промышленности 450611,22 (2,77)   546366,46 (3,04) 904311,00 (3,92)   1140733,53 (3,49)   1291677,09 (3,77) 1394357,5 (3,6) 2056223,8 (4,2) 2518162,1 (3,8) 2088052,1 (5,3) 2571067,0 (5,0)   2939138,9 (4,3)  
Миниральные продукти 1749770,51 (10,76) 1646138,38 (9,17) 3499799,14 (15,16)   4323711,12 (13,23)   4707983,04 (13,73) 3871774,0 (10,1) 4275212,9 (8,7) 7046093,9 (10,5) 3900091,4 (9,8) 6731329,0 (13,2)   10259699,5 (15,0)  
Продукция химической и связанной с ней отраслей 1478437,38 (9,09) 1397046,43 (7,78) 1942956,81 (8,42)   2782029,36 (8,51)   2990247,40 (8,72) 3387259,7 (8,8) 4047218,0 (8,2) 5045334,5 (7,5) 2515151,7 (6,3) 3479168,7 (6,8)   5390328,2 (7,9)  
Пластмассы и каучук 256150,35 (1,57) 262735,10 (1,46) 361053,60 (1,56) 439245,33 (1,34)   575238,83 (1,68) 803368,2 (2,1) 987145,0 (2,00) 997665,7 (1,5) 563318,2 (1,4) 685276,5 (1,3)   937692,9 (1,4)  
Кожевенное и мехавое сырье и изделия из них 129938,68 (0,80) 159063,06(0,89) 180365,03 (0,78)   207180,44 (0,63)   211085,31 (0,62) 306622,8 (0,8) 394088,6 (0,8) 359518,9 (0,5) 178095,0 (0,4) 173823,7 (0,3)   168454,0 (0,2)  
Древесина и изделия из нее 229946,87 (1,41) 289678,90 (1,61) 400399,04 (1,73) 516521,67 (1,58) 533924,35 (1,56) 603051,9 (1,6) 827165,0 (1,7) 801160,2 (1,2) 669962,2 (1,7) 828204,0 (1,6)   1078325,4 (1,6)  
Бумажная масса из древесины и иных волокнистых волокон 286824,19 (1,76) 278633,17 (1,55) 317698,77 (1,38)   392825,97 (1,20) 454335,89 (1,33) 596187,4 (1,6) 767742,7 (1,6) 874402,5 (1,3) 806971,6 (2,00) 940524,4 (1,8)   1105322,9 (1,6)  
Тестиль и тестильные изделия 614223,91 (3,78) 654650,68 (3,65) 765344,19 (3,32)   882624,30 (2,70) 914034,36 (2,67) 915327,6 (2,4) 990252,9 (2,0) 984587,0 (1,5) 712946,6 (1,8) 735844,1 (1,4)   863848,0 (1,3)  
Обувь, головные уборы, зонти 84615,26 (0,52) 75961,07 (0,42) 91767,51 (0,40)   121829,98 (0,37)   107759,95 (0,31) 130190,4 (0,3) 148588,4 (0,3) 178099,1 (0,3) 144513,5 (0,4) 174761,0 (0,3)   208839,9 (0,3)  
Изделия из гибса и камня 141252,87 (0,87) 147298,89 (0,82) 231272,96 (1,00) 280909,51 (0,86) 218679,66 (0,64) 255472,3 (0,7) 358712,6 (0,7) 454820,3 (0,7) 285233,9 (0,7) 399475,9 (0,8)   549243,8 (0,8)  
Драгоценные металлы и изделия из них         99440,50 (0,29) 123959,1 (0,3) 147464,1 (0,3) 146884,5 (0, 2) 84195,2 (0,2) 74229,2 (0,1)    
Неблагородные металлы и изделия 6720320,08 (41,32) 7125620,20 (39,68) 8500792,08 (36,83) 13050775,99 (39,94) 14047248,78 (40,97) 16420094,6 (42,8) 20787298,1 (42,2) 27593969,4 (41,2) 12816758,1 (32,3) 17332546,9 (33,7)   22100996,8 (32,3)  
Мешины, оборудование и механизмы 1714241,35 (10,54) 1758609,79 (9,21) 2326053,66 (10,08)   3030986,36 (9,28)   2841800,99 (8,29) 3330484,4 (8,7) 4976564,2 (10,1) 6341139,6 (9,5) 5014319,1 (12,6) 5670416,3 (11,0)   6758995,2 (9,9)  
Средства наземного, водного и воздушного транспорта 548707,69 (3,37) 689335,43 (3,84) 984055,52 (4,26)   2037331,81 (6,24) 1655874,59 (4,83) 2081099,3 (5,4) 3304679,1 (6,7) 4321339,2 (6,5) 1596432,9 (4,0) 3262441,4 (6,3)   4854755,1 (7,1)  
Приборы оптические, измерительные и медицинские. 77464,07 (0,48)   182892,48 (1,02   328066,19 (1,42)   592306,37 (1,81)   141934,28 (0,41) 152298,7 (0,4) 202305,1 (0,4) 242726,0 (0,4) 278710,6 (0,7) 252305,8 (0,5)   281483,2 (0,4)  
Разные промышленные товары 92955,23 (0,57) 96626,67 (0,54) 126075,35 (0,55)   170942,13 (0,52)   218408,40 (0,64) 275842,5 (0,7) 360113,8 (0,7) 438909,6 (0,7) 310600,6 (0,8) 416626,0 (0,8)   556233,9 (0,8)  
Произведения искусства 11391,25 (0,07) 79,01 (0,00) 44,71 (0,00)   123,23 (0,00)   186,93 (0,00)   726,6 (0,00) 2134,3 (0,00) 723,4 (0,00) 689,6 (0,00) 416626,0 (0,80)   1139,5 (0,0)  
Товары, приобретенные в портах 6496,07 (0,04) 6476,23 (0,04) 6507,18 (0,03)   9301,46 (0,03)   16789,58 (0,05) 27511,4 (0,1) 41514,2 (0,1) 59448,0 (0,1) 35799,9 (0,1) 27882,0 (0,1) 31460,7 (0,0)  

 

Таблица 6 Импорт товаров по товарным группам

 

Данные Тыс. долл. 2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Живые животные и продукты животноводства 182523,84 (1,6)   142072,20 (0,84) 189188,33 (0,82) 314985,99 (1,09) 499641,30 (1,38) 649048,2 (1,4)  771410,4 (1,3)   1702016,2 (2,00) 1267557,1 (2,8) 1241690,5 (2,00) 1035370,6 (1,3)  
Продукты ростительного происхождения 266116,53 (1,69)   220340,17 (1,30) 776317,65 (3,37) 439488,07 (1,52) 525492,45 (1,45) 671672,1 (1,5)  860522,8 (1,4)   1462481,7 (1,7) 1259948,6 (2,8) 1563710,4 (2,6) 1815941,5 (2,2)  
Жиры и масла животного и ростительного происхождения 86494,66 (0,55) 110729,20 (0,65) 109369,57 (0,42) 149264,46 (0,51) 204054,35 (0,56) 191088,0 (0,4) 388150,7 (0,6)     612868,8 (0,7) 374265,8 (0,8) 451549,4 (0,7)   468668,1 (0,6)  
Продукты пищевой промышленности 590418,70 (3,74) 640619,76 (3,77) 28023,02 (0,12) 1004575,92 (3,46) 1454893,79 (4,03) 1654651,1 (3,7) 2090922,0 (3,4) 2679181,9 (3,1) 2034278,2 (4,5) 2504926,8 (4,1)   3026725,6 (3,7)  
Миниральные продукти 6725303,07 (42,63) 7047279,28 (41,51) 8479149,74 (36,83) 10845385,83 (37,40) 11567831,37 (32,01) 13506241,9 (30,0) 17280367,0 (28,5) 25441277,2 (29,7) 15695085,5 (34,5) 21127916,9 (34,8)   30029569,3 (36,4)  
Продукция химической и связанной с ней отраслей 1126828,44 (7,14) 1375005,12 (8,10) 1771639,95 (7,69) 2248421,83 (7,75) 3097918,28 (8,57) 3888589,9 (8,6) 5316453,3 (8,8) 6959124,5 (8,1) 5319269,4 (11,7) 6441659,3 (10,6)   8020846,4 (9,7)  
Пластмассы и каучук 697213,16 (4,42) 736233,91 (4,34) 1034637,00 (4,50) 1406614,77 (4,85) 1938136,24 (5,36) 2527734,8 (5,6) 3412856,9 (5,6) 4476610,3 (5,2) 2663829,0 (5,9) 3661440,2 (6,00)   4498359,4 (5,4)  
Кожевенное и мехавое сырье и изделия из них 66283,23 (0,42) 58560,96 (0,34) 67100,22 (0,29( 72920,94 (0,25) 111179,36 (0,31) 136339,1 (0,3)   159474,5 (0,3) 232455,4 (0,3)
124198,4  

(0,3)

177286,8 (0,3)   199783,4 (0,2)  
Древесина и изделия из нее 73179,63 (0,46) 84998,20 (0,50) 124626,68 (0,54) 156316,64 (0,54)   199883,28 (0,55) 264986,2 (0,6) 374534,6 (0,6) 545756,0 (0,6) 281220,9 (0,6) 341530,5 (0,6)   1836676,3 (2,2)  
Бумажная масса из древесины и иных волокнистых волокон 538066,40 (3,41) 682004,26 (4,02) 824580,11 (3,54) 785240,19 (2,71) 1004118,63 (2,78) 1173326,6 (2,6) 1523021,1 (2,5) 1835249,4 (2,1) 1373331,5 (3,0) 1658313,6 (2,7)   1989863,9 (2,4)  
Тестиль и тестильные изделия 646856,02 (4,10) 673007,43 (3,96) 851852,09 (3,70) 992232,70 (3,42) 1406190,76 (3,89) 1365515,8 (3,0) 1486985,0 (2,5) 2099244,4 (2,5) 1416920,9 (3,1) 1974817,4 (3,3)   361518,5 (0,4)  
Обувь, головные уборы, зонти 43786,20 (0,28) 53646,21 (0,31)   82054,73 (0,36) 43465,14 (0,15) 279287,31 (0,77) 269350,9 (0,6) 217871,5 (0,4) 531113,0 (0,6) 286487,8 (0,6) 490302,5 (0,8)   335489,9 (0,4)  
Изделия из гибса и камня 184679,15 (1,17) 202359,21 (1,19) 280878,40 (1,22) 391142,77 (1,35) 516192,60 (1,43) 738057,7 (1,6) 991626,6 (1,6) 1276475,9 (1,5) 635227,3 (1,4) 889669,0 (1,5)   1156088,4 (1,4)  
Драгоценные металлы и изделия из них         224340,88 (0,62) 173471,6 (0,4) 269194,6 (0,4) 1032040,0 (1,2) 159747,6 (0,4) 302692,3 (0,5)    
Неблагородные металлы и изделия 821049,73 (5,20) 810919,76 (4,78) 1196828,65 (5,20) 1752891,84 (6,05) 2468818,31 (6,83) 3327293,5 (7,4) 4742731,7 (7,8) 6390070,2 (7,5) 2676558,8 (5,9) 4127967,2 (6,8)   5697094,6 (6,9)  
Мешины, оборудование и механизмы 2377878,05 (15,07) 2502043,63 (14,74) 3478255,29 (15,11) 4740678,63 (16,35) 6342271,65 (17,55) 7873428,5 (17,5) 10571703,1 (17,4) 13379839,3 (15,6) 6257043,8 (13,8) 8166974,9 (13,4)   12795104,9 (15,5)  
Средства наземного, водного и воздушного транспорта 746131,70 (4,73) 1021519,26 (6,02) 1874262,83 (8,14) 2493628,08 (8,60) 3219711,33 (8,91) 5147086,0 (11,4) 8216563,3 (13,5) 12091413,0 (14,1) 2163829,7 (4,8) 3664286,5 (6,0)   6204216,0 (7,5)  
Приборы оптические, измерительные и медицинские. 260145,95 (1,65) 267213,09 (1,58) 370166,11 (1,61) 559572,21 (1,93) 507425,38 (1,40) 696058,3 (1,5) 1008453,9 (1,7) 1222606,7 (1,4) 670774,2 (1,5) 886372,0 (1,5)   1047042,8 (1,3)  
Разные промышленные товары 113684,32 (0,72) 135920,04 (0,80)   179123,64 (0,78) 241886,89 (0,83) 323120,61 (0,89) 443228,4 (1,0) 594535,2 (1,0) 1011001,4 (1,2) 500103,7 (1,1) 681981,8 (1,4)   847482,2 (1,0)  
Произведения искусства 538,33 (0,00) 500,63 (0,00) 310,58 (0,00) 901,64 (0,00) 732,27 (0,00) 3518,1 (0,00) 3557,2 (0,00) 4105,9 (0,00) 994,9 (0,00) 2082,7 (0,00)   24298,1 (0,00)  
Товары, приобретенные в портах 92085,90 (0,58) 93164,68 (0,55) 103806,73 (0,48) 140128,42 (0,48) 213300,63 (0,59) 268064,4 (0,6) 323532,7 (0,5) 514980,3 (0,6) 186128,8 (0,4) 252180,5 (0,4)   373737,3 (0,5)  

 

Таблица 8 Экспорт товаров по регионам

 

Данные   2002, млн. долл. 2003 млн долл. 2004 млн. долл.   2005 млн. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Донецкий 4191177,44 4949,6 6311,7 10247,8 10396,6 11793,9 14627,4 20770,5 16450,6 23702652,7
Приднепровский 4161216,5 4193,0 5311,6 7779,5 8617,0 10244,6 14141,9 18533,6 7916,1 11231,9 14517420,8
Северо-Восточний 1269171,09 1439,5 1938,5 2616,7 3189,6 3276,6 3971,4 5039,5 3283,2 4399,4 6219527,4
Центральный 284774,18 274,4 391,1 611,9 538,5 682,0 962,00 1258,6 786,6 1009,5 1501813,8
Столичный 588375,72 3088,2 3633,8 5129,2 5460,3 5606,8 6848,3 10549,3 8529,5 9125,3 11692037,3
Подольский 350824,35 424,7 570,7 695,5 685,4 706,6 947,6 1045,2 853,6 989,2 1296822,3
Северо-Западный 249386,88 252,9 362,7 475,1 515,9 628,1 807,1 917,1 641,3 831,4 1189460,9
Карпатский 924249,89 1087,9 1662,8 2197,9 2091,8 2479,2 3319,6 3107,1 2184,8 2742,6 3678054,5
Причерноморский 1435544,14 1953,5 2109,1 2266,4 2567,7 2574,6 3101,8 5075,5 3847,0 4292,8 4334764,9

 

Таблица 9 Импорт товаров по регионам

Данные   2002, тыс. долл. 2003 тыс. долл. 2004 тыс. долл.   2005 тыс. долл. 2006 тыс. долл. 2007 тыс. долл. 2008 тыс. долл. 2009 тыс. долл. 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Донецкий 1041986,92 1061,2 1690,0 2550,1 3123,7 3588,2 5728,4 6705,3 2674,3 4186,6 6366037,1
Приднепровский 1475680,86 1604,8 2660,6 3561,4 4426,5 5807,3 8780,6 12275,9 4733,7 6750,7 8988207,5
Северо-Восточний 763947,96 837,4 1257,6 1541,4 2205,7 2846,7 3562,5 4317,6 2437,0 3370,2 4223800,2
Центральный 145915,93 163,5 249,4 320,5 408,0 502,3 670,9 1260,9 487,3 565,9 735749,6
Столичный 668213,07 4326,3 6107,6 7761,2 15085,2 19988,3 27112,1 44857,2 23419,8 29769,0 28058373,1
Подольский 257422,62 284,7 402,0 474,6 656,0 727,8 804,8 1302,2 717,8 1013,9 1263338,8
Северо-Западный 291279,42 256,8 368,8 488,9 735,2 1103,8 1448,5 1841,1 686,2 1009,6 1490564,6
Карпатский 1092469,87 1068,6 1592,6 1904,0 2358,7 2981,6 3929,9 5359,8 2936,0 4142,0 6431534,9
Причерноморский 1029324,5 1226,8 1541,9 1522,5 2359,7 2878,0 3585,6 6491,8 3755,5 4937,9 5993142,0

 

 

Таблица 10 Экспорт и импорт услуг

 

  2001(млн) 2002(млн) 2003(млн) 2004(млн) 2005(млн) 2006 (млн) 2007 (тыс) 2008(тыс) 2009(тыс) 2010тыс. долл. 2011тыс. долл.
Экспорт услуг 3544,7   4055,3   4248,0   5307,9   6134,7   7505,5   8989155,7 11694241,6   3808748,8   11759405,7   13792217,6  
Импорт услуг 1148,4   1191,6   1388,4   2008,1   2910,9   3812,4   4878259,2   6646782,2   5168803,6 5447694,3   6235194,6  

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.