|
||||
Умножение и деление натуральных чисел 37 часовУмножение и деление натуральных чисел 37 часов
| ||||
Умножение. Переместительное свойство умножения | ||||
Умножение. Переместительное свойство умножения | ||||
Умножение. Переместительное свойство умножения | ||||
Умножение. Переместительное свойство умножения | ||||
Сочетательное и распределительное свойства умножения | ||||
Сочетательное и распределительное свойства умножения | ||||
Сочетательное и распределительное свойства умножения | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление | ||||
Деление с остатком | ||||
Деление с остатком | ||||
Деление с остатком | ||||
Степень числа | ||||
Степень числа | ||||
Контрольная работа № 4 на тему «Умножение и деление натуральных чисел» | ||||
Площадь. Площадь прямоугольника | ||||
Площадь. Площадь прямоугольника | ||||
Площадь. Площадь прямоугольника | ||||
Площадь. Площадь прямоугольника | ||||
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | ||||
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | ||||
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида | ||||
Объём прямоугольного параллелепипеда | ||||
Объём прямоугольного параллелепипеда | ||||
Объём прямоугольного параллелепипеда | ||||
Объём прямоугольного параллелепипеда | ||||
Комбинаторные задачи | ||||
Комбинаторные задачи | ||||
Комбинаторные задачи | ||||
Комбинаторные задачи | ||||
Повторение и систематизация учебного материала на тему «Площадь и объемы фигур» | ||||
Контрольная работа № 5 на тему «Площадь. Объем. Комбинаторные задачи» | ||||
Обыкновенные дроби 18 час.
| ||||
Понятие обыкновенной дроби | ||||
Понятие обыкновенной дроби | ||||
Понятие обыкновенной дроби | ||||
Понятие обыкновенной дроби | ||||
Понятие обыкновенной дроби | ||||
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | ||||
Правильные и неправильные дроби Сравнение дробей | ||||
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей | ||||
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | ||||
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | ||||
Дроби и деление натуральных чисел | ||||
Смешанные числа | ||||
Смешанные числа | ||||
Смешанные числа | ||||
Смешанные числа | ||||
Смешанные числа | ||||
Повторение и систематизация учебного материала | ||||
Контрольная работа № 6 на тему «Обыкновенные дроби» | ||||
|
||||
|