Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Оглавление 11 страница



--------------------------------

<*> Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области".

 

Таблица 4

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Байкаловский муниципальный район 7566,0 5939,0 5939,0
Камышловский муниципальный район 10977,0 8616,0 8616,0
Нижнесергинский муниципальный район 19149,0 15031,0 15031,0
Слободо-Туринский муниципальный район 16266,0 12768,0 12768,0
Таборинский муниципальный район 15355,0 12053,0 12053,0
ВСЕГО 69313,0 54407,0 54407,0

 

Таблица 5

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 80717,5 77295,8 77295,8
Муниципальное образование Алапаевское 9635,7 9227,3 9227,3
Арамильский городской округ 8304,2 7952,1 7952,1
Артемовский городской округ 73357,5 70247,8 70247,8
Артинский городской округ 9902,1 9482,3 9482,3
Асбестовский городской округ 16487,3 15788,4 15788,4
Ачитский городской округ 3849,5 3686,3 3686,3
Белоярский городской округ 18399,9 17619,9 17619,9
Березовский городской округ 37380,9 35796,3 35796,3
Бисертский городской округ 5689,4 5448,3 5448,3
городской округ Богданович 29948,3 28678,7 28678,7
городской округ Верх-Нейвинский 2929,5 2805,3 2805,3
городской округ Верхнее Дуброво 1137,9 1089,7 1089,7
Верхнесалдинский городской округ 12807,3 12264,4 12264,4
городской округ Верхний Тагил 10531,5 10085,1 10085,1
городской округ Верхняя Пышма 12492,6 11963,0 11963,0
Городской округ Верхняя Тура 25420,9 24343,3 24343,3
городской округ Верхотурский 3147,4 3013,9 3013,9
Волчанский городской округ 7142,1 6839,3 6839,3
Гаринский городской округ 24,0 23,0 23,0
Горноуральский городской округ 19901,0 19057,3 19057,3
городской округ Дегтярск 14768,4 14142,3 14142,3
муниципальное образование "город Екатеринбург" 639324,3 612222,5 612222,5
городской округ Заречный 5181,0 4961,4 4961,4
Ивдельский городской округ 5907,3 5656,9 5656,9
Муниципальное образование город Ирбит 68273,4 65379,2 65379,2
Ирбитское муниципальное образование 18061,0 17295,3 17295,3
Каменский городской округ 7214,7 6908,9 6908,9
город Каменск-Уральский 133520,4 127860,3 127860,3
Камышловский городской округ 31497,7 30162,5 30162,5
городской округ Карпинск 20724,1 19845,6 19845,6
Качканарский городской округ 34233,5 32782,3 32782,3
Кировградский городской округ 39850,3 38161,0 38161,0
городской округ Краснотурьинск 31933,5 30579,8 30579,8
городской округ Красноуральск 11112,6 10641,5 10641,5
городской округ Красноуфимск 25517,8 24436,0 24436,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 14187,3 13585,9 13585,9
Кушвинский городской округ 18835,7 18037,2 18037,2
"Городской округ "Город Лесной" 29173,5 27936,8 27936,8
Малышевский городской округ 4866,3 4660,0 4660,0
Махнёвское муниципальное образование 5108,4 4891,8 4891,8
Невьянский городской округ 17213,6 16483,9 16483,9
Нижнетуринский городской округ 15882,0 15208,8 15208,8
город Нижний Тагил 94081,7 90093,4 90093,4
городской округ Нижняя Салда 2493,7 2388,0 2388,0
Новолялинский городской округ 7553,6 7233,4 7233,4
Новоуральский городской округ 29149,3 27913,7 27913,7
городской округ Пелым 24,2 23,2 23,2
городской округ Первоуральск 38639,8 37001,8 37001,8
Полевской городской округ 16729,4 16020,2 16020,2
Пышминский городской округ 44644,0 42751,5 42751,5
городской округ Ревда 72655,4 69575,5 69575,5
Режевской городской округ 137926,7 132079,8 132079,8
городской округ Рефтинский 2348,4 2248,9 2248,9
городской округ ЗАТО Свободный 895,8 857,8 857,8
Североуральский городской округ 18351,5 17573,5 17573,5
Серовский городской округ 44159,8 42287,8 42287,8
Сосьвинский городской округ 9635,7 9227,3 9227,3
городской округ Среднеуральск 3728,4 3570,4 3570,4
городской округ Староуткинск 944,2 904,2 904,2
городской округ Сухой Лог 31400,9 30069,8 30069,8
Сысертский городской округ 12105,2 11592,1 11592,1
Тавдинский городской округ 38083,0 36468,6 36468,6
Талицкий городской округ 26679,9 25548,9 25548,9
Тугулымский городской округ 8497,9 8137,6 8137,6
Туринский городской округ 23459,9 22465,4 22465,4
муниципальное образование "поселок Уральский" 121,1 115,9 115,9
Шалинский городской округ 2711,6 2596,6 2596,6
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 3922,1 3755,8 3755,8
Камышловский муниципальный район 8740,0 8369,5 8369,5
Нижнесергинский муниципальный район 33095,6 31692,7 31692,7
Слободо-Туринский муниципальный район 6004,2 5749,7 5749,7
Таборинский муниципальный район 1380,0 1321,5 1321,5
Итого 2301756,3 2204181,9 2204181,9
Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями 42544,1 115825,8 115825,8

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

ВСЕГО 2344300,4 2320007,7 2320007,7

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Таблица 6

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

<1*>

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 77394,8 81286,0 81286,0
Муниципальное образование Алапаевское 81273,6 85359,8 85359,8
Арамильский городской округ 27268,1 28639,3 28639,3
Артемовский городской округ 141563,6 148681,3 148681,3
Артинский городской округ 82558,4 86709,9 86709,9
Асбестовский городской округ 108199,6 113639,8 113639,8
Ачитский городской округ 45922,4 48231,4 48231,4
Белоярский городской округ 108054,0 113486,5 113486,5
Березовский городской округ 116310,9 122158,7 122158,7
Бисертский городской округ 45025,4 47289,2 47289,2
городской округ Богданович 74088,8 77814,0 77814,0
городской округ Верх-Нейвинский 13637,1 14322,8 14322,8
городской округ Верхнее Дуброво 14535,0 15265,8 15265,8
Верхнесалдинский городской округ 78622,1 82575,9 82575,9
городской округ Верхний Тагил 22314,4 23436,2 23436,2
городской округ Верхняя Пышма 102091,2 107224,2 107224,2
Городской округ Верхняя Тура 13363,9 14035,9 14035,9
городской округ Верхотурский 22107,5 23218,8 23218,8
Волчанский городской округ 12167,1 12778,8 12778,8
Гаринский городской округ 7587,8 7969,3 7969,3
Горноуральский городской округ 91066,5 95645,0 95645,0
городской округ Дегтярск 19723,7 20715,5 20715,5
муниципальное образование "город Екатеринбург" 1992967,7 2093173,0 2093173,0
городской округ Заречный 76132,0 79959,3 79959,3
Ивдельский городской округ 22935,0 24088,3 24088,3
Муниципальное образование город Ирбит 48671,7 51118,4 51118,4
Ирбитское муниципальное образование 73830,5 77542,8 77542,8
Каменский городской округ 67189,4 70568,0 70568,0
город Каменск-Уральский 306574,0 321986,4 321986,4
Камышловский городской округ 48939,6 51400,2 51400,2
городской округ Карпинск 44898,8 47156,3 47156,3
Качканарский городской округ 69673,6 73177,1 73177,1
Кировградский городской округ 54293,4 57023,0 57023,0
городской округ Краснотурьинск 101786,2 106904,3 106904,3
городской округ Красноуральск 33953,6 35660,9 35660,9
городской округ Красноуфимск 66071,5 69393,1 69393,1
Муниципальное образование Красноуфимский округ 80851,9 84917,0 84917,0
Кушвинский городской округ 70627,5 74178,8 74178,8
"Городской округ "Город Лесной" 160573,2 168646,6 168646,6
Малышевский городской округ 57172,1 60046,8 60046,8
Махнёвское муниципальное образование 19112,2 20073,1 20073,1
Невьянский городской округ 75690,0 79495,6 79495,6
Нижнетуринский городской округ 49565,0 52056,9 52056,9
город Нижний Тагил 550518,9 578197,6 578197,6
городской округ Нижняя Салда 17840,8 18737,8 18737,8
Новолялинский городской округ 42088,0 44203,9 44203,9
Новоуральский городской округ 231698,0 243346,7 243346,7
городской округ Пелым 6983,9 7335,0 7335,0
городской округ Первоуральск 230651,9 242250,3 242250,3
Полевской городской округ 102946,3 108123,2 108123,2
Пышминский городской округ 77645,7 81549,7 81549,7
городской округ Ревда 78270,7 82205,9 82205,9
Режевской городской округ 93927,7 98650,4 98650,4
городской округ Рефтинский 57504,0 60395,2 60395,2
городской округ ЗАТО Свободный 15480,5 16258,8 16258,8
Североуральский городской округ 96611,2 101469,4 101469,4
Серовский городской округ 116842,9 122718,2 122718,2
Сосьвинский городской округ 29215,0 30683,9 30683,9
городской округ Среднеуральск 30252,1 31773,1 31773,1
городской округ Староуткинск 8963,4 9414,1 9414,1
городской округ Сухой Лог 76844,7 80708,0 80708,0
Сысертский городской округ 114958,8 120738,3 120738,3
Тавдинский городской округ 51596,7 54190,9 54190,9
Талицкий городской округ 100009,4 105037,9 105037,9
Тугулымский городской округ 72692,5 76347,6 76347,6
Туринский городской округ 50301,4 52830,2 52830,2
муниципальное образование "поселок Уральский" 5676,6 5962,0 5962,0
Шалинский городской округ 61095,7 64167,5 64167,5
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 55834,7 58641,7 58641,7
Камышловский муниципальный район 66661,8 70013,5 70013,5
Нижнесергинский муниципальный район 87788,6 92202,1 92202,1
Слободо-Туринский муниципальный район 62934,4 66098,7 66098,7
Таборинский муниципальный район 9187,3 9649,2 9649,2
Итого 7429408,4 7802950,8 7802950,8
Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями <2*> 311822,7 400846,5 400943,4

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

ВСЕГО 7741231,1 8203797,3 8203894,2

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

--------------------------------

<1*> Примечание. Предоставление данных субвенций предусмотрено Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

<2*> Примечание. В размер субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включен размер субсидий из федерального бюджета, предоставляемых на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

7231,1 тысяч рублей на 2020 год;

7420,1 тысяч рублей на 2021 год;

7517,0 тысяч рублей на 2022 год.

 

Таблица 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ <*>

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субвенций, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 26591,9 26644,2 26643,6
Муниципальное образование Алапаевское 9634,1 9652,9 9652,8
Арамильский городской округ 11210,3 11232,3 11232,0
Артемовский городской округ 34970,1 35038,9 35038,2
Артинский городской округ 14030,4 14058,2 14057,8
Асбестовский городской округ 36024,2 36094,9 36094,2
Ачитский городской округ 5190,4 5200,6 5200,5
Белоярский городской округ 14225,7 14253,6 14253,3
Березовский городской округ 30898,2 30958,9 30958,3
Бисертский городской округ 4800,0 4809,4 4809,3
городской округ Богданович 22823,1 22868,0 22867,5
городской округ Верх-Нейвинский 2268,0 2272,5 2272,4
городской округ Верхнее Дуброво 3021,7 3027,6 3027,5
Верхнесалдинский городской округ 27765,0 27819,6 27819,0
городской округ Верхний Тагил 11337,8 11360,1 11359,8
городской округ Верхняя Пышма 29857,0 29915,7 29915,0
Городской округ Верхняя Тура 6349,2 6361,7 6361,6
городской округ Верхотурский 5736,7 5748,0 5747,9
Волчанский городской округ 6001,5 6013,3 6013,2
Гаринский городской округ 1066,7 1068,8 1068,8
Горноуральский городской округ 11803,0 11826,1 11825,9
городской округ Дегтярск 6931,5 6945,1 6944,9
муниципальное образование "город Екатеринбург" 743350,4 744808,4 744794,2
городской округ Заречный 15016,3 15045,8 15045,5
Ивдельский городской округ 8819,0 8836,3 8836,1
Муниципальное образование город Ирбит 21385,3 21427,3 21426,8
Ирбитское муниципальное образование 9329,5 9347,7 9347,5
Каменский городской округ 12596,4 12621,1 12620,8
город Каменск-Уральский 117829,3 118061,4 118058,1
Камышловский городской округ 13065,6 13091,3 13091,0
городской округ Карпинск 17644,5 17679,0 17678,7
Качканарский городской округ 23350,3 23396,2 23395,7
Кировградский городской округ 15820,9 15852,0 15851,5
городской округ Краснотурьинск 30344,3 30404,1 30403,2
городской округ Красноуральск 11987,8 12011,5 12011,0
городской округ Красноуфимск 21298,6 21340,6 21340,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 8069,9 8085,8 8085,5
Кушвинский городской округ 24135,1 24182,5 24182,0
"Городской округ "Город Лесной" 46515,4 46606,7 46605,8
Малышевский городской округ 6776,2 6789,5 6789,3
Махнёвское муниципальное образование 2686,7 2692,0 2691,9
Невьянский городской округ 16915,8 16949,2 16948,6
Нижнетуринский городской округ 11562,1 11584,8 11584,5
город Нижний Тагил 187511,3 187880,7 187875,7
городской округ Нижняя Салда 8036,1 8051,9 8051,7
Новолялинский городской округ 11804,4 11827,5 11827,3
Новоуральский городской округ 35852,0 35922,8 35921,7
городской округ Пелым 1776,4 1779,9 1779,9
городской округ Первоуральск 71605,4 71746,2 71744,8
Полевской городской округ 32191,1 32254,7 32253,7
Пышминский городской округ 10704,5 10725,5 10725,3
городской округ Ревда 24664,5 24713,0 24712,5
Режевской городской округ 23349,2 23395,2 23394,7
городской округ Рефтинский 6636,0 6649,0 6648,9
городской округ ЗАТО Свободный 1496,6 1499,5 1499,5
Североуральский городской округ 37972,9 38047,5 38046,8
Серовский городской округ 41585,4 41667,1 41665,9
Сосьвинский городской округ 3741,5 3748,9 3748,8
городской округ Среднеуральск 10185,5 10205,5 10205,3
городской округ Староуткинск 1017,1 1019,1 1019,1
городской округ Сухой Лог 19750,5 19789,4 19789,0
Сысертский городской округ 22594,3 22638,8 22638,3
Тавдинский городской округ 20669,2 20709,8 20709,3
Талицкий городской округ 21098,5 21140,0 21139,4
Тугулымский городской округ 9542,1 9560,9 9560,7
Туринский городской округ 13092,1 13117,9 13117,4
муниципальное образование "поселок Уральский" 504,5 505,5 505,5
Шалинский городской округ 5470,3 5481,0 5480,9
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 5057,9 5067,8 5067,7
Камышловский муниципальный район 7973,5 7989,2 7989,0
Нижнесергинский муниципальный район 18416,0 18452,3 18451,8
Слободо-Туринский муниципальный район 7110,8 7124,8 7124,6
Таборинский муниципальный район 961,5 963,4 963,4
Итого 2163407,0 2167658,4 2167609,8
Объем субвенций, не распределенный между муниципальными образованиями 113623,6 109293,5 109291,2
ВСЕГО 2277030,6 2276951,9 2276901,0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.