Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Оглавление 9 страница



к Закону Свердловской области

"Об областном бюджете на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов"

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ,

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

 

Список изменяющих документов (в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Таблица 1

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. Закона Свердловской области от 21.04.2020 N 38-ОЗ)

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 36726,0 38057,0 39579,0
Муниципальное образование Алапаевское 21513,0 22734,0 23643,0
Арамильский городской округ 25864,0 26565,0 27628,0
Артемовский городской округ 64501,0 70979,0 73818,0
Артинский городской округ 30830,0 30279,0 31491,0
Асбестовский городской округ 53174,0 53531,0 55670,0
Ачитский городской округ 12287,0 12404,0 12898,0
Белоярский городской округ 38328,0 38554,0 40095,0
Березовский городской округ 70166,0 74013,0 76974,0
Бисертский городской округ 9585,0 9220,0 9590,0
городской округ Богданович 34755,0 35744,0 37175,0
городской округ Верх-Нейвинский 3213,0 3401,0 3538,0
городской округ Верхнее Дуброво 3640,0 4012,0 4174,0
Верхнесалдинский городской округ 32910,0 35376,0 36789,0
городской округ Верхний Тагил 8443,0 8609,0 8951,0
городской округ Верхняя Пышма 79944,0 81341,0 84595,0
Городской округ Верхняя Тура 13306,0 13569,0 14114,0
городской округ Верхотурский 8080,0 8837,0 9191,0
Волчанский городской округ 9082,0 9382,0 9757,0
Гаринский городской округ 3294,0 3447,0 3586,0
Горноуральский городской округ 27201,0 28859,0 30014,0
городской округ Дегтярск 10248,0 10716,0 11147,0
муниципальное образование "город Екатеринбург" 1137844,0 1219030,0 1267789,0
городской округ Заречный 35382,0 35649,0 37074,0
Ивдельский городской округ 19731,0 19699,0 20486,0
Муниципальное образование город Ирбит 61633,0 62055,0 64538,0
Ирбитское муниципальное образование 48487,0 47955,0 49875,0
Каменский городской округ 27545,0 27913,0 29030,0
город Каменск-Уральский 156855,0 151972,0 158051,0
Камышловский городской округ 24071,0 24394,0 25368,0
городской округ Карпинск 18893,0 18600,0 19342,0
Качканарский городской округ 33251,0 34182,0 35549,0
Кировградский городской округ 19868,0 23313,0 24247,0
городской округ Краснотурьинск 51678,0 49577,0 51561,0
городской округ Красноуральск 26649,0 28940,0 30097,0
городской округ Красноуфимск 40761,0 39701,0 41290,0
Муниципальное образование Красноуфимский округ 20935,0 23624,0 24569,0
Кушвинский городской округ 37680,0 41433,0 43088,0
"Городской округ "Город Лесной" 34686,0 35576,0 36998,0
Малышевский городской округ 6911,0 7168,0 7455,0
Махнёвское муниципальное образование 4500,0 5267,0 5478,0
Невьянский городской округ 43200,0 43170,0 44897,0
Нижнетуринский городской округ 20834,0 22342,0 23237,0
город Нижний Тагил 248965,0 251698,0 261766,0
городской округ Нижняя Салда 12548,0 13049,0 13574,0
Новолялинский городской округ 25515,0 26534,0 27596,0
Новоуральский городской округ 55852,0 55442,0 57658,0
городской округ Пелым 2711,0 2913,0 3031,0
городской округ Первоуральск 101875,0 105046,0 109249,0
Полевской городской округ 77029,0 76192,0 79242,0
Пышминский городской округ 29599,0 32889,0 34204,0
городской округ Ревда 47331,0 49223,0 51191,0
Режевской городской округ 49128,0 52126,0 54211,0
городской округ Рефтинский 12904,0 13618,0 14163,0
городской округ ЗАТО Свободный 3502,0 4530,0 4711,0
Североуральский городской округ 37995,0 40684,0 42312,0
Серовский городской округ 88698,0 89580,0 93165,0
Сосьвинский городской округ 13615,0 13732,0 14279,0
городской округ Среднеуральск 19902,0 20145,0 20949,0
городской округ Староуткинск 3220,0 3438,0 3577,0
городской округ Сухой Лог 54796,0 56651,0 58916,0
Сысертский городской округ 88949,0 86436,0 89894,0
Тавдинский городской округ 31833,0 34020,0 35380,0
Талицкий городской округ 39306,0 40599,0 42224,0
Тугулымский городской округ 18722,0 22257,0 23146,0
Туринский городской округ 44715,0 45752,0 47580,0
муниципальное образование "поселок Уральский" 944,0 976,0 1014,0
Шалинский городской округ 20786,0 20318,0 21131,0
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 14068,0 14597,0 15184,0
Камышловский муниципальный район 24244,0 24946,0 25946,0
Нижнесергинский муниципальный район 28973,0 29803,0 30996,0
Слободо-Туринский муниципальный район 17780,0 17821,0 18533,0
Таборинский муниципальный район 3344,0 3423,0 3561,0
ВСЕГО 3687333,0 4000556,0 4160570,0

 

Таблица 2

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

 

Номер строки

Вид или наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
Городской округ      
Муниципальное образование город Алапаевск 13378,5 13913,8 14470,3
Муниципальное образование Алапаевское 8075,0 8398,1 8733,9
Арамильский городской округ 8805,7 9157,9 9524,2
Артемовский городской округ 17855,7 18570,1 19312,8
Артинский городской округ 8178,3 8505,5 8845,7
Асбестовский городской округ 21317,5 22170,4 23057,1
Ачитский городской округ 4928,1 5125,3 5330,3
Белоярский городской округ 12139,0 12624,6 13129,5
Березовский городской округ 25497,3 26517,4 27578,0
Бисертский городской округ 3441,6 3579,3 3722,5
городской округ Богданович 16013,9 16654,6 17320,7
городской округ Верх-Нейвинский 1007,8 1048,1 1090,0
городской округ Верхнее Дуброво 1597,4 1661,3 1727,7
Верхнесалдинский городской округ 14686,2 15273,7 15884,6
городской округ Верхний Тагил 3230,0 3359,2 3493,6
городской округ Верхняя Пышма 30002,2 31202,5 32450,5
Городской округ Верхняя Тура 3197,2 3325,2 3458,2
городской округ Верхотурский 5379,1 5594,3 5818,1
Волчанский городской округ 2847,0 2960,9 3079,4
Гаринский городской округ 919,6 956,4 994,7
Горноуральский городской округ 8939,2 9296,8 9668,7
городской округ Дегтярск 4252,9 4423,1 4600,0
муниципальное образование "город Екатеринбург" 415737,7 432370,5 449663,3
городской округ Заречный 9513,6 9894,3 10290,0
Ивдельский городской округ 5973,7 6212,7 6461,2
Муниципальное образование город Ирбит 14456,9 15035,3 15636,6
Ирбитское муниципальное образование 9339,8 9713,5 10101,9
Каменский городской округ 7820,5 8133,4 8458,7
город Каменск-Уральский 51795,9 53868,1 56022,6
Камышловский городской округ 8803,1 9155,3 9521,5
городской округ Карпинск 9873,9 10269,0 10679,7
Качканарский городской округ 11939,9 12417,6 12914,2
Кировградский городской округ 7603,9 7908,1 8224,4
городской округ Краснотурьинск 19430,4 20207,8 21016,0
городской округ Красноуральск 7445,1 7743,0 8052,7
городской округ Красноуфимск 14986,0 15585,5 16208,9
Муниципальное образование Красноуфимский округ 7047,0 7329,0 7622,1
Кушвинский городской округ 12416,1 12912,8 13429,3
"Городской округ "Город Лесной" 15580,6 16203,9 16852,0
Малышевский городской округ 2683,3 2790,6 2902,2
Махнёвское муниципальное образование 1703,2 1771,3 1842,2
Невьянский городской округ 12617,7 13122,5 13647,3
Нижнетуринский городской округ 8024,6 8345,7 8679,4
город Нижний Тагил 106562,3 110825,6 115258,1
городской округ Нижняя Салда 4787,1 4978,6 5177,7
Новолялинский городской округ 6656,5 6922,8 7199,7
Новоуральский городской округ 24368,6 25343,5 26357,2
городской округ Пелым 1080,9 1124,1 1169,1
городской округ Первоуральск 48140,1 50066,1 52068,5
Полевской городской округ 24807,0 25799,5 26831,3
Пышминский городской округ 6840,4 7114,1 7398,6
городской округ Ревда 18029,5 18750,9 19500,8
Режевской городской округ 13628,0 14173,2 14740,1
городской округ Рефтинский 4681,2 4868,5 5063,2
городской округ ЗАТО Свободный 2499,3 2599,3 2703,3
Североуральский городской округ 12670,6 13177,5 13704,5
Серовский городской округ 32685,5 33993,2 35352,7
Сосьвинский городской округ 3754,1 3904,2 4060,4
городской округ Среднеуральск 7414,9 7711,5 8020,0
городской округ Староуткинск 881,8 917,1 953,8
городской округ Сухой Лог 16278,5 16929,8 17606,9
Сысертский городской округ 21582,0 22445,5 23343,2
Тавдинский городской округ 11549,4 12011,5 12491,9
Талицкий городской округ 14638,3 15223,9 15832,8
Тугулымский городской округ 7563,5 7866,1 8180,8
Туринский городской округ 9052,6 9414,7 9791,3
муниципальное образование "поселок Уральский" 592,1 615,8 640,4
Шалинский городской округ 6004,0 6244,2 6493,9
Муниципальный район      
Байкаловский муниципальный район 4610,7 4795,1 4986,9
Камышловский муниципальный район 6827,8 7101,0 7385,0
Нижнесергинский муниципальный район 10710,4 11138,9 11584,4
Слободо-Туринский муниципальный район 4590,5 4774,2 4965,1
Таборинский муниципальный район 914,6 951,2 989,2
ВСЕГО 1304884,3 1357090,0 1411367,5

 

Таблица 3

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ НА РЕМОНТ И ОСНАЩЕНИЕ

СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 24000,0 0,0 0,0
ВСЕГО 24000,0 0,0 0,0

 

Таблица 4

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА АВТОБУСЫ,

ПРИОБРЕТЕННЫЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 164201,9 99181,0 7227,6
ВСЕГО 164201,9 99181,0 7227,6

 

Таблица 5

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НАЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
город Нижний Тагил 110000,0 0,0 0,0
ВСЕГО 110000,0 0,0 0,0

 

Таблица 6

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

НАЗЕМНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БЕЗОПАСНЫЕ И

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 344000,0 0,0 0,0
ВСЕГО 344000,0 0,0 0,0

 

Таблица 7

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ АВТОДОРОЖНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

ЧЕРЕЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПРУД И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
город Нижний Тагил 900600,0 1200000,0 1526000,0
ВСЕГО 900600,0 1200000,0 1526000,0

 

Таблица 8

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БЕЗОПАСНЫЕ И

КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ)

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
город Нижний Тагил 576000,0 576000,0 576000,0
ВСЕГО 576000,0 576000,0 576000,0

 

Таблица 9

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 250000,0 364995,6 0,0
ВСЕГО 250000,0 364995,6 0,0

 

Таблица 10

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" В РАМКАХ

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ XXXII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ

2023 ГОДА В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 436000,0 726500,0 145000,0
ВСЕГО 436000,0 726500,0 145000,0

 

Таблица 11

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 313500,0 0,0 0,0
ВСЕГО 313500,0 0,0 0,0

 

Таблица 12

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 500000,0 500000,0 0,0
ВСЕГО 500000,0 500000,0 0,0

 

Таблица 13

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

(АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")

 

Номер строки

Наименование муниципального образования

Размер субсидий, в тысячах рублей

на 2020 год на 2021 год на 2022 год
муниципальное образование "город Екатеринбург" 1000000,0 1000000,0 1000000,0
ВСЕГО 1000000,0 1000000,0 1000000,0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.