Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Фрукты, ягоды. Приправы. Кондитерские изделия. Соки. Консервы



Фрукты, ягоды

Абрикосы 0,9 0,1 9,0 0,03 0,06 0,05 - 3,0 10,0 0,7 - 1,1
Абрикосы суш. (курага) 5,0 0,4 53,0 0,10 0,20 - - - 4,0 3,0 - 5,5
Вишня 0,8 0,2 10,6 0,03 0,03 0,05 - 0,05 15,0 0,4 - 0,3
Персик 0,9 0,1 9,5 0,04 0,08 0,06 - 8,0 10,0 0,7 - 1,1
Слива 0,8 0,3 9,6 0,06 0,04 0,08 - 1,5 10,0 0,6 - 0,6
Чернослив 2,3 0,7 57,5 0,02 0,10 - - - 3,0 1,5 - 1,8
Инжир (сушеный) 3,1 0,8 57,9 0,07 0,09 - - - 0,7 - 0,3
Финики 2,5 0,5 69,2 0,05 0,05 - - - 0,8 - 0,3
Груша 0,4 0,3 62,6 0,02 0,03 0,03 - 2,0 5,0 0,1 - 0,4
Яблоки 0,4 0,4 9,8 0,03 0,02 0,08 - 1,6 10,0 0,3 - 0,2
Гранат 0,7 0,6 14,5 0,04 0,01 0,50 - 18,0 4,0 0,4 - 0,4
Киви 0,8 0,4 8,1 0,02 0,04 0,20 - 18,5 180,0 0,4 - 0,3
Хурма 0,5 0,4 15,3 0,02 0,03 - - - 15,0 0,3 - 0,5
Апельсин 0,9 0,2 8,1 0,04 0,03 0,06 - 5,0 60,0 0,2 - 0,2
Грейпфрут 0,7 0,2 6,5 0,05 0,03 0,04 - 3,0 45,0 0,2 - 0,3
Лимон 0,9 0,1 3,0 0,04 0,02 0,06 - 9,0 40,0 0,1 - 0,2
Мандарин 0,8 0,2 7,5 0,06 0,03 0,07 - - 38,0 0,2 - 0,2
Банан 1,5 0,5 21,0 0,04 0,05 0,38 - 10,0 10,0 0,6 - 0,4
Виноград 0,6 0,6 15,4 0,05 0,02 0,09 - 2,0 6,0 0,3 - 0,4
Изюм 2,3 0,5 65,8 0,15 0,08 - - - 0,5 - 0,5
Земляника (садовая) 0,8 0,4 7,5 0,03 0,05 0,06 - 10,0 60,0 0,3 - 0,5
Малина 0,8 0,5 8,3 0,02 0,05 0,07 - 6,0 25,0 0,6 - 0,6
Клюква 0,5 0,2 3,7 0,02 0,02 0,08 - 1,0 15,0 0,2 - 1,0
Шиповник (сухой) 3,4 1,4 48,3 0,07 0,30 - - - 1000,0 1,2 - 3,8
Арбуз 0,6 0,1 5,8 0,04 0,06 0,09 - 8,0 7,0 0,2 - 0,1
Дыня 0,6 0,3 7,4 0,04 0,04 0,06 - 6,0 20,0 0,4 - 0,1

Грибы

Белые 3,7 1,7 1,1 0,04 0,30 0,07 - 40,0 30,0 5,0 - 0,9
Белые сушеные 30,3 14,3 9,0 0,24 2,45 0,40 - 140,0 150,0 40,4 - 7,4
Шампиньоны 4,3 1,0 0,1 0,10 0,45 0,05 - 30,0 7,0 4,8 - 0,1

Приправы

Петрушка (лист) 3,7 0,4 7,6 0,05 0,05 0,20 - 150,0 0,7 - 1,8
Петрушка (корень)   1,5 0,6 10,1 0,08 0,10 0,60 - 24,0 35,0 1,0 - 0,1
Сельдерей 0,9 0,1 2,1 0,02 0,10 0,08 - 21,0 38,0 0,4 - 0,5
Укроп 2,5 0,5 6,3 0,03 0,10 0,15 - 27,0 100,0 0,6 - 1,7
Чеснок 6,5 0,5 29,9 0,08 0,08 0,60 - 3,0 10,0 1,2 - 0,3
Томатная паста (конс.) 4,8 19,0 0,15 0,17 0,63 - 25,0 45,0 1,9 - 1,0

Кондитерские изделия

Сахар 99,8
Карамель леденцовая 95,8
Ирис (полутвердый) 3,3 7,6 81,5 0,02 0,13 - - - 0,1 - 0,1
Мармелад желейный 0,1 79,4
Зефир 0,8 0,1 79,8 0,02 - - -
Зефир в шоколаде 2,2 12,3 64,8 0,01 0,04 - - - 0,3 - 0,2
Халва 12,7 29,2 47,0 0,40 0,12 - - - 4,3 - 2,8
Какао-порошок 24,3 15,0 10,2 0,35 0,15 0,30 - 45,0 2,2 - 2,0
Шоколад горький 6,2 35,4 48,2 0,03 0,07 - - - 0,9 - 0,8
Шоколад сладкий 3,0 34,0 57,6 0,02 0,03 - - - 0,4 - 0,8
Шоколад молочный 9,8 34,7 50,4 0,08 0,45 - - - 0,4 20,0 - 0,8
Шоколадные конфеты с помадной начинкой 1,5 7,2 81,8 0,1 0,03 - - - 0,2 - 0,2
Вафли 3,9 30,6 62,5 0,05 0,02 - - - 0,4 - 4,7
Пирожное песочное с масляным кремом 5,1 28,2 52,1 0,09 0,08 - - - 0,6 - 0,9
Пирожное слоеное с белковым кремом 6,1 26,0 50,6 0,06 0,11 - - - 0,6 - 1,0
Мед пчелиный 0,8 80,3 0,01 0,03 0,10 - 15,0 0,2 -

Соки. Консервы

Абрикосовый 0,5 12,7 0,02 0,04 0,05 - 3,0 4,0 0,3 - 0,8
Ананасовый 0,3 0,1 11,8 0,06 0,02 0,10 - 5,0 11,0 0,3 - 0,2
Апельсиновый 0,7 0,1 13,2 0,04 0,02 0,06 - 5,0 40,0 0,2 - 0,2
Виноградный 0,3 0,2 16,3 0,02 0,01 - - - 2,0 0,1 - 0,2
Вишневый 0,2 1,4 0,01 0,02 - - - 7,4 0,2 - 0,2
Персиковый 0,3 16,5 0,02 0,04 0,06 - 8,0 6,0 0,6 - 0,8
Сливовый 0,3 0,1 15,2 0,01 0,01 0,08 - 1,5 4,0 0,3 - 0,4
Яблочный 0,5 0,1 10,1 0,01 0,01 0,08 - 2,0 2,0 0,1 - 0,1
Томатный 1,0 0,1 2,9 0,03 0,03 0,10 - 11,0 10,0 0,3 - 0,4

Кофе

Кофе черный (без сахара) 0,2 0,5 0,2 0,6

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.