Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Варианты урок 2 (расчет строительства подтопляемого котлована)



 

 

Варианты урок 2 (расчет строительства подтопляемого котлована)

 

Слой№1 – глина

Слой №2 – песок

Значения для слоя №1 –глина

№ варианта Ф.И.О. Уд. Вес грунта, кН/м3 Уд.вес насыщенного водой грунта, кН/м3 Модуль Юнга, кН/м3 Коэф. Пуассона Сцепление, кН/м3 Угол вн.трения, град. Угол дилатансии, град.
1.   0,35 0,0
2.   0,31 0,0
3.   0,32 0,0
4.   0,33 0,0
5.   0,34 0,0
6.   0,35 0,0
7.   0,34 0,0
8.   0,33 0,0
9.   0,32 0,0
10.   0,33 0,0
11.   0,34 0,0
12.   0,35 0,0
13.   0,32 0,0
14.   0,31 0,0
15.   0,32 0,0
16.   0,33 0,0
17.   0,34 0,0
18.   0,35 0,0
19.   0,32 0,0
20.   0,33 0,0
21.   0,32 0,0
22.   0,33 0,0
23.   0,34 0,0
24.   0,35 0,0
25.   0,30 0,0
26.   0,31 0,0
27.   0,32 0,0
28.   0,33 0,0
29.   0,34 0,0
30.   0,35 0,0
31.   0,30 0,0
32.   0,31 0,0
33.   0,32 0,0
34.   0,33 0,0
35.   0,34 0,0
36.   0,30 0,0

 

Значения для слоя №2 - песок

№ варианта Ф.И.О. Уд. Вес грунта, кН/м3 Уд.вес насыщенного водой грунта, кН/м3 Модуль Юнга, кН/м3 Коэф. Пуассона Сцепление, кН/м3 Угол вн.трения, град. Угол дилатансии, град.
1.   0,30 0,0 0,0
2.   0,31 0,1 1,0
3.   0,32 0,2 2,0
4.   0,33 0,3 0,0
5.   0,34 0,4 1,0
6.   0,35 0,5 2,0
7.   0,30 0,6 0,0
8.   0,31 0,7 1,0
9.     0,32 0,8 2,0
10.   0,33 0,9 0,0
11.   0,34 1,0 1,0
12.   0,35 1,1 2,0
13.   0,30 1,2 0,0
14.   0,31 1,3 1,0
15.   0,32 1,4 2,0
16.   0,33 1,5 0,0
17.   0,34 1,4 1,0
18.   0,35 1,3 2,0
19.   0,30 1,2 0,0
20.   0,31 1,1 1,0
21.   0,32 1,0 2,0
22.   0,33 0,9 0,0
23.   0,34 0,8 1,0
24.   0,35 0,7 2,0
25.   0,30 0,6 0,0
26.   0,31 0,5 1,0
27.   0,32 0,4 2,0
28.   0,33 0,3 0,0
29.   0,34 0,2 1,0
30.   0,35 0,1 2,0
31.   0,30 0,0 0,0
32.   0,31 1,1 1,0
33.   0,32 1,2 2,0
34.   0,33 1,3 0,0
35.   0,34 1,4 1,0
36.   0,35 1,5 2,0
37.   0,30 1,6 0,0

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.