Далее воспользуемся сводным балансом количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения и хранения ТКО и подобных им за 2015-2019гг. (таблица 5.6,5.7)
Таблица 5.6 – Сводный баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения и хранения ТКО и подобных им за 2015-2016гг.
Год | ИТОГО | Использование | Обезврежено | Захоронено | Хранение | ||||
тонны | % | тонны | % | тонны | % | тонны | % | ||
412114,914 | 1791,641 | 0,43% | 33807,938 | 8,20% | 376422,164 | 91,34% | 93,170 | 0,02% | |
409918,538 | 2923,251 | 0,71% | 299,336 | 0,07% | 406530,821 | 99,17% | 165,131 | 0,04% |
Таблица 5.7 – Сводный баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения и хранения ТКО и подобных им за 2017-2019гг.
Год | ИТОГО | Обработано | Утилизировано предварительно прошедших обработку | Утилизировано | Обезврежено | Захоронено | Хранение | ||||||
тонны | % | тонны | % | тонны | % | тонны | % | тонны | % | тонны | % | ||
371285,493 | 167,893 | 0,05% | 0,000 | 0,00% | 2195,512 | 0,59% | 651,277 | 0,18% | 368086,132 | 99,14% | 184,680 | 0,05% | |
262115,536 | 55671,747 | 21,24% | 57902,202 | 22,09% | 1361,409 | 0,52% | 558,577 | 0,21% | 143005,006 | 54,56% | 3616,595 | 1,38% | |
263408,399 | 184,824 | 0,07% | 0,000 | 0,00% | 6687,385 | 2,54% | 72,000 | 0,03% | 231988,126 | 88,07% | 24476,064 | 9,29% |
Далее спрогнозируем целевые показатели обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и подобных им (таблица 5.8).
В таблице 5.8 представлены достигнутые целевые показатели обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и подобных им за 2015-2019гг. и планируемые целевые показатели обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и подобных им на период 2020-2030гг.
Таблица 5.7 - Целевые показатели обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО и подобных им.
Год | Обработано | Утилизировано | Обезврежено | Захоронено | |
0,00% | 0,43% | 8,2% | 91,37% | ||
0,00% | 0,71% | 0,07% | 99,22% | ||
0,05% | 0,59% | 0,18% | 99,23% | ||
21,24% | 0,52% | 0,21% | 99,27% | ||
0,07% | 2,54% | 0,03% | 97,43% | ||
20% | 16,2% | 0,01% | 83,79% | ||
25% | 22,8% | 0,01% | 77,19% | ||
30% | 24% | 0,01% | 75,99% | ||
35% | 34% | 0,01% | 65,99% | ||
40% | 36% | 0,01% | 63,99% | ||
50% | 38% | 0,01% | 61,99% | ||
60% | 40% | 0,01% | 59,99% | ||
70% | 42% | 0,01% | 57,99% | ||
80% | 44% | 0,01% | 55,99% | ||
90% | 46% | 0,01% | 53,99% | ||
100% | 50% | 0,01% | 49,99% |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|