|
|||||||||||||||||||||||||||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Код | Наименование услуги | Срокдн.* | Цена | ||||||||||||||||||||||||
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - Dermatophagoides pteronyssimus | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - Dermatophagoides farinae | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - Dermatophagoides microceras | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - эпителий кошки | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - перхоть кошки | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - эпителий собаки | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronyssimus, D.farinae, эпителий кошки, эпителий собаки) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - Пыль домашняя | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - эпителий и шерсть овцы | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - куриные перья | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - перья волнистого попугайчика | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь плесневых аллергенов (Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria tenius) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - полынь обыкновенная | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - лебеда | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - одуванчик | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь луговых трав 1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел/райграс многолетний , тимофеевка луговая, мятлик луговой) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь луговых трав 2 (свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь сорных трав 1 (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь сорных трав 2 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь деревьев раннего цветения (ольха серая, берёза бородавчатая, орешник/ лещина, американский ясень) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь деревьев позднего цветения (клён ясенелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трёхгранный) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - береза бородавчатая | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - ольха серая | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - лещина /орешник | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - тополь трехгранный | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - яичный белок | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - яичный желток | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - молоко коровье | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - α-лактабулин | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - β-лактоглобулин | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - казеин | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - треска | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь рыб (треска, лосось/сёмга, сельдь, скумбрия, камбала) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - пшеница | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - рожь | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - кукуруза | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - рис | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - греча | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - овес | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - соевые бобы | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - томаты | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - свинина | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - говядина | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - куриное мясо | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - морковь | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - картофель | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - яблоко | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - банан | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - апельсин | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - груша | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - виноград | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - клубника, земляника | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - какао | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - шоколад | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - Смесь аллергенов детского питания (яичный белок, молоко, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - смесь орехов (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех) | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ig Е специфический - аллерген аскариды | До 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Перхоть животных смесь (общий результат) кошки, лошади, коровы, собаки | * | ||||||||||||||||||||||||||
Микроорганизмы смесь (общий результат) Penicilium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilium fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, | * | ||||||||||||||||||||||||||
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgЕ (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | * | ||||||||||||||||||||||||||
АУТОИМУННАЯ ПАТОЛОГИЯ |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Антитела igА к глиадину в крови | До 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела igG к глиадину в крови | До 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела ig А к тканевой трансглютаминазе в крови | До 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела igG к тканевой трансглютаминазе в крови | До 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к кардиолипину суммарные в крови | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к тироглобулину в сыворотке крови | До 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | До 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к рецептору ТТГ (тиреотропного гормона) | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к ДНК нативной | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам в крови ENA | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) (АЦЦП) | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | |||||||||||||||||||||||||||
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | |||||||||||||||||||||||||||
Гемоглобин | |||||||||||||||||||||||||||
Лейкоциты в крови | |||||||||||||||||||||||||||
СОЭ | |||||||||||||||||||||||||||
Гематокрит | |||||||||||||||||||||||||||
Тромбоциты в крови | |||||||||||||||||||||||||||
Ретикулоциты в крови | |||||||||||||||||||||||||||
Группа крови, резус-фактор | |||||||||||||||||||||||||||
Клиническое исследование мокроты | |||||||||||||||||||||||||||
Фенотипирование по системе резус, Келл | |||||||||||||||||||||||||||
Общий (клинический) анализ мочи | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование мочи методом Нечипоренко | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование мочи методом Зимницкого | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование уровня кальция в моче (метод Сулковича) | |||||||||||||||||||||||||||
Белок в моче количественно | |||||||||||||||||||||||||||
Определение суточной потери белка в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Микроскопическое исследование осадка мочи (трехстаканная проба) | |||||||||||||||||||||||||||
Общий анализ кала (копрограмма) | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование углеводов в кале | |||||||||||||||||||||||||||
Ph в кале | |||||||||||||||||||||||||||
Эозинофилы в кале | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на яйца гельминтов с применением методов обогащения Paraser | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на энтеробиоз | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на цисты лямблий с применением методов обогащения Paraser | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на простейшие (цисты лямблий) | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на простейшие (криптоспоридии) | |||||||||||||||||||||||||||
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | |||||||||||||||||||||||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||||||||||||||||||||||
АЛТ | |||||||||||||||||||||||||||
АСТ | |||||||||||||||||||||||||||
Альбумин | |||||||||||||||||||||||||||
Амилаза | |||||||||||||||||||||||||||
АСЛО (антистрептолизина-О в сыворотке крови) | |||||||||||||||||||||||||||
Общий билирубин | |||||||||||||||||||||||||||
Билирубин связанный (конъюгированный) прямой | |||||||||||||||||||||||||||
Билирубин свободный (неконъюгированный) | |||||||||||||||||||||||||||
ГГТ (гамма-глютамилтрансферазы в крови) | |||||||||||||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин | |||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза в плазме крови | |||||||||||||||||||||||||||
Глюкозотолерантный тест (2-х кратное измерение глюкозы: натощак и через 2 часа) | |||||||||||||||||||||||||||
Глюкозотолерантный тест (3-х кратное измерение: натощак, через 1 час, через 2 часа) | |||||||||||||||||||||||||||
Железо | |||||||||||||||||||||||||||
Железосвязывающая способность сыворотки | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование уровня калия в крови Исследование уровня натрия в крови Исследование уровня хлоридов в крови | |||||||||||||||||||||||||||
Калий (К+), Натрий (N+), Хлор (Cl-) | |||||||||||||||||||||||||||
Кальций | |||||||||||||||||||||||||||
Ионизированного кальция в крови Исследование уровня водородных ионов (ph) крови | |||||||||||||||||||||||||||
Креатинин | |||||||||||||||||||||||||||
Креатинкиназа | |||||||||||||||||||||||||||
Лактатдегидрогеназа | |||||||||||||||||||||||||||
Липаза | |||||||||||||||||||||||||||
Холестерин липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | |||||||||||||||||||||||||||
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | |||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота | |||||||||||||||||||||||||||
Мочевина | |||||||||||||||||||||||||||
Общий белок | |||||||||||||||||||||||||||
Проба Реберга | |||||||||||||||||||||||||||
Ревматоидный фактор | |||||||||||||||||||||||||||
С-реактивного белок | |||||||||||||||||||||||||||
Триглицериды | |||||||||||||||||||||||||||
Ферритин | |||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | |||||||||||||||||||||||||||
Холестерин общий | |||||||||||||||||||||||||||
Щелочная фосфатаза | |||||||||||||||||||||||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||||||||||||||||||||||||
Калий (К+), Натрий (N+), Хлор (Cl-) в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Фосфор в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Фосфор в суточной моче | |||||||||||||||||||||||||||
Мочевина в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Мочевая кислота в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Креатинин в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Кальций в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Глюкоза в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Альфа-амилаза в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Альбумин в моче | |||||||||||||||||||||||||||
Белок в суточной моче | |||||||||||||||||||||||||||
ВИТАМИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | До3 | ||||||||||||||||||||||||||
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | До 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин А (ретинол) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин B1 (тиамин) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин К1 (филлохинон) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (токоферол) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | * | ||||||||||||||||||||||||||
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
ТТГ | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
Т3 | |||||||||||||||||||||||||||
Т3 свободный (трийодтиронин) | |||||||||||||||||||||||||||
Т4 (общий тироксин) | |||||||||||||||||||||||||||
Т4 свободный | |||||||||||||||||||||||||||
Тиреоглобулин | |||||||||||||||||||||||||||
Паратиреоидный гормон | |||||||||||||||||||||||||||
Эстрадиол | |||||||||||||||||||||||||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||||||||||||||||||||||||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||||||||||||||||||||||||||
Прогестерон | |||||||||||||||||||||||||||
Пролактин | |||||||||||||||||||||||||||
Макропролактин | |||||||||||||||||||||||||||
Кальцитонин | |||||||||||||||||||||||||||
Тестостерон общий | |||||||||||||||||||||||||||
Тестостерон свободный в крови | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | |||||||||||||||||||||||||||
Антимюллеров гормон (АМГ) | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Общий кортизол | |||||||||||||||||||||||||||
Свободный кортизол в слюне | До 7 | ||||||||||||||||||||||||||
ДГЭА-S дегидроэпиандростерон сульфат | |||||||||||||||||||||||||||
17-ОН прогестерон | До 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Соматотропный гормон | |||||||||||||||||||||||||||
Тест на подавление соматотропного гормона | |||||||||||||||||||||||||||
Андростендион | |||||||||||||||||||||||||||
Инсулиноподобный фактор роста I | |||||||||||||||||||||||||||
АФП альфа-фетопротеин | |||||||||||||||||||||||||||
ХГЧ онкомаркер | |||||||||||||||||||||||||||
ХГЧ | |||||||||||||||||||||||||||
Эстриол | |||||||||||||||||||||||||||
Белок A, связанный с беременностью, в крови (PAPP-A) | |||||||||||||||||||||||||||
Бета ХГЧ свободный (для скрининга 1 семестра) | |||||||||||||||||||||||||||
Перинатальный скрининг 1 семестра – бетахг свободный + РААР-А | |||||||||||||||||||||||||||
Перинатальный скрининг 2 семестра –АФП +ХГЧ + свободный эстриол | |||||||||||||||||||||||||||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Альдостерон | * | ||||||||||||||||||||||||||
Инсулин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Плацентарный лактоген | * | ||||||||||||||||||||||||||
Ренин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Определение соотношения Ренин\Альдостерон | * | ||||||||||||||||||||||||||
Эритропоэтин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Гастрокомплекс (пепсиноген 1, пепсиноген 2, соотношение пепсиногена 1 к пепсиногену 2, гастрин, а/т к гликобактеру) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | * | ||||||||||||||||||||||||||
Остеокальцин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Прокальцитонин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Остаза | * | ||||||||||||||||||||||||||
С-концевые телопептиды коллагена (Cross Laps) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Лептин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Ингибин В | * | ||||||||||||||||||||||||||
Дигидротестостерон | * | ||||||||||||||||||||||||||
Проинсулин | * | ||||||||||||||||||||||||||
Определение индекса HOMA (инсулинорезистентности) | * | ||||||||||||||||||||||||||
ОНКОМАРКЕРЫ, маркеры опухолевого роста | |||||||||||||||||||||||||||
ПСА общий | |||||||||||||||||||||||||||
ПСА свободный | |||||||||||||||||||||||||||
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | |||||||||||||||||||||||||||
CA 125 | |||||||||||||||||||||||||||
СА 15-3 | |||||||||||||||||||||||||||
CA 19-9 | |||||||||||||||||||||||||||
CA 72-4 | |||||||||||||||||||||||||||
C-пептид | |||||||||||||||||||||||||||
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | |||||||||||||||||||||||||||
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови + Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови + Расчет | |||||||||||||||||||||||||||
Исследование уровня общего тестостерона в крови. Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | |||||||||||||||||||||||||||
Фрагмент цитокератина-19 (CYFRA-21-1) | * | ||||||||||||||||||||||||||
UBC – маркер рака мочевого пузыря ( моча) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Белок S-100 | * | ||||||||||||||||||||||||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | * | ||||||||||||||||||||||||||
СА-242 | * | ||||||||||||||||||||||||||
Хромогранин A (cga) | * | ||||||||||||||||||||||||||
Исследование кала на опухолевую пируваткиназу (Tu M2-PK) | * | ||||||||||||||||||||||||||
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
| |||||||||||||||||||||||||
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | |||||||||||||||||||||||||||
Антитромбин III | |||||||||||||||||||||||||||
Д-димер | |||||||||||||||||||||||||||
Протромбин по Квику + МНО | |||||||||||||||||||||||||||
Тромбиновое время |
((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228469']=__lxGc__['s']['_228469']||{'b':{}})['b']['_699880']={'i':__lxGc__.b++};
|
||||||||||||||||||||||||||
|