![]()
|
||||||||||||||||||||||
наим. юр. лица 17 страница | ||||||||||||||||||||||
Бычков Сергей Анатольевич | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бычкова Елизавета Вячеславовна | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бычкова Марина Сергеевна | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Дикусар Сергей Михайлович | 60,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мултанова Ариадна Рафаэльевна | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Матонин Саулюс Алексеевич | 26,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Матонина Елена Анатольевна | 26,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Егорова Алевтина Владимировна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Егорова Наталья Степановна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Егоров Владимир Леонидович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Красникова Елена Михайловна | 29,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Красников Сергей Алексеевич | 29,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Минько Роман Васильевич | 60,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Белова Нина Александровна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Коновалова Ирина Владимировна | 52,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Реуцкий Алексей Русланович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Реуцкая Алина Руслановна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Реуцкий Руслан Михайлович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Реуцкая Светлана Викторовна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Кораблина Ирина Николаевна | 27,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кораблина Светлана Сергеевна | 27,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Спиридонова Наталья Александровна | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мышинская Екатерина Владимировна | 18,35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мышинский Андрей Дмитриевич | 18,35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мышинский Дмитрий Александрович | 18,35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мышинский Василий Дмитриевич | 18,35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ткачук Станислав Петрович | 27,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ткачук Татьяна Викторовна | 27,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ильина Валентина Андреевна | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Соколян Нина Агвановна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Железняк Николай Иванович | 54,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Климухин Юрий Николаевич | 54,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Викторова Лариса Анатольевна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Козлова Анна Сергеевна | 17,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Козлов Глеб Александрович | 17,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кошелев Олег Анатольевич | 54,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Волошин Владислав Марленович | 27,25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Волошина Елена Георгиевна | 27,25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Воронова Лилия Арвидовна | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Михайлик Зоя Борисовна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Скрипаль Анна Ивановна | 18,17 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Скрипаль Юлия Васильевна | 18,17 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Скрипаль Василий Николаевич | 18,П |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кручкевич Анатолий Орестович | 13,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кручкевич Кристина Анатольевна | 13,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кручкевич Злата Анатольевна | 13,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кручкевич Максим Степанович | 13,65 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Гохберг Галина Николаевна | 17,75 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Гохберг Галина Николаевна |
| 17,75 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Клинова Татьяна Ивановна | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Вишняков Борис Владимирович | 54,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Казаков Данила Сергеевич | 18,27 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Хаустов Виктор Васильевич | 18,27 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Агафонов Николай Ильич | 18,27 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кузнецов Ярослав Геннадьевич | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Брюхова Галина Филипповна | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 54,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 54,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Смирнов Владимир Васильевич | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Буторина Елена Сергеевна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ушаков Александр Борисович | 18,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ушакова Татьяна Анатольевна | 18,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ушаков Игорь Александрович | 18,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Симоненко Игорь Иванович | 13,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Симоненко Светлана Васильевна | 13,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Симоненко Даниил Игоревич | 13,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Симоненко Евгений Игоревич | 13,68 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ганюшкин Александр Владимирович | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Колесниченко Вячеслав Георгиевич | 54,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Колычев Виктор Владимирович | 27,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Колычева Виктория Викторовна | 27,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Киселевский Дмитрий Сергеевич | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чесникова Зинаида Андреевна | 17,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чесников Владимир Гаврилович | 17,8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Панкратьев Михаил Викторович | 54,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Пунтус Дмитрий Владимирович | 54,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Дмитриева Надежда Александровна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 35,6 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Карев Кирилл Андреевич | 54,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Осипов Валерий Васильевич | 18,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Осипова Ирина Николаевна | 18,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Осипова Ксения Валерьевна | 18,2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|