![]()
|
||||||||||||||||||||||
наим. юр. лица 16 страница | ||||||||||||||||||||||
Ершова Марина Александровна | 24,07 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Лазарева Екатерина Игоревна | 29,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Лазарев Александр Юрьевич | 29,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Озеров Михаил Викторович | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Поздняков Борис Владимирович | 52,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Михайлов Сергей Александрович | 36,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Михайлова Наталья Борисовна | 36,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Трутнева Юлия Владимировна | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Трутнева Виктория Владимировна | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Трутнев Владимир Николаевич | 19,77 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Степанов Станислав Алексеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Устинова Ирина Валерьевна | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Белорусов Валентин Геннадьевич | 52,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Погребняков Егор Алексеевич | 72,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Соломка Геннадий Владимирович | 19,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Соломка Ольга Петровна | 19,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Сикорский Максим Сергеевич | 19,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Скобелев Вячеслав Викторович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Короткое Александр Евгеньевич | 17,43 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Короткова Маргарита Валентиновна | 17,43 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Короткова Ирина Александровна | 17,43 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ливасевич Кристина Геннадьевна | 72,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Пустовалов Сергей Юрьевич | 40,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Пустовалов Алексей Сергеевич | 18,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Тимошина Валерия Владимировна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Тимошин Борис Владимирович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Тимошина Людмила Ивановна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Голубева Алена Николаевна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Сичкар Татьяна Андреевна | 52,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чистяков Евгений Валерьевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чистякова Олеся Юрьевна | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чистяков Дмитрий Евгеньевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чистяков Александр Евгеньевич | 18,05 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чуйко Дмитрий Дмитриевич | 29,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Чуйко Любовь Петровна | 29,7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Малахатко Светлана Викторовна | 20,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Малахатко Елена Александровна | 20,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Малахатко Александр Федорович | 20,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Зорина Мария Михайловна | 35,5 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шендюх Александр Иванович | 52,3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Бугрим Людмила Евгеньевна | 72,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Костромин Павел Петрович | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Костромина Юлия Александровна | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Костромина Наталья Павловна | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Коновалов Олег Владимирович | 19,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Коновалова Евгения Олеговна | 19,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Дешкович Любовь Юрьевна | 19,97 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Трейман Никита Федорович | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Буглак Елена Борисовна | 26,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Буглак Сергей Михайлович | 26,15 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кривенков Дмитрий Сергеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Кривенков Дмитрий Федорович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Кривенкова Екатерина Ивановна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Кривенкова Дарья Дмитриевна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Шлейник Наталия Валентиновна | 29,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Шлейник Валентин Анатольевич | 29,55 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кривенков Артём Андреевич | 20,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кривенков Тимур Артёмович | 20,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Кривенков Арсений Артёмович | 20,03 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Ефимов Владимир Николаевич;Ефимова Татьяна Владимировна | 52,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Разумнов Алексей Леонидович |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Разумное Роман Алексеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Разумнов Леонид Алексеевич |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Столярова Александра Сергеевна | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Столяров Максим Сергеевич | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Столяров Сергей Игоревич | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Дроздова Евгения Игорьевна |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Глебов Владимир Николаевич | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Прохоренко Алексей Николаевич | 17,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Прохоренко Иван Алексеевич | 17,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Прохоренко Наталья Владиславовна | 17,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 72,1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Марадудина Евгения Константиновна | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Марадудин Константин Викторович | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Марадудина Надежда Сергеевна | 19,73 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Мучанко Алина Сергеевна | 60,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Иванова Вера Александровна | 35,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Байкова Наталья Владимировна | 26,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Байкова Оксана Алексеевна | 26,2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 72,1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|