![]()
|
||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСтр 1 из 2Следующая ⇒
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЛУЧЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» Примерное десятидневное меню на 2020/2021 учебный год.
Наименование сборника рецептур: «Сборник технологических нормативов, рецептурных блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; ООО «Уральский региональный центр питания», ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера», 2013 г. Сезон: основной Возрастная категория: 1 – 4 классы Неделя: Первая День: Понедельник
рец. |
Наименование блюда |
Выход (гр.) |
Пищевая ценность |
Энергетич. ценность (ккал.) |
Витамины (мг.) |
Минеральные вещества | ||||||||||||
Б | Ж | У | В | С | А | Е | Са | Р | MG | Fe | ||||||||
Обед | Салат из капусты белокочанной | 1,26 | 6,06 | 5,58 | 81,60 | 0,02 | 15,36 | 0,00 | 2,70 | 33,6 | 2,40 | 12,60 | 0,48 | |||||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 2,70 | 2,85 | 18,83 | 111,25 | 0,11 | 8,25 | 0,00 | 1,38 | 15,25 | 63,50 | 24,00 | 0,95 | ||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 10,26 | 11,77 | 44,50 | 303,66 | 0,25 | 0,00 | 0,05 | 0,74 | 17,1 | 243,18 | 162,36 | 5,50 | ||||||
261-М | Печень тушеная в соусе | 50/50 | 11,43 | 15,75 | 2,51 | 197,00 | 0,19 | 19,98 | 2,40 | 1,90 | 32,87 | 224,73 | 13,51 | 5,50 | ||||
Чай с лимоном | 0,10 | 0,00 | 15,20 | 61,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 4,00 | 2,00 | 0,40 | ||||||
Печенье сахарное | 1,50 | 1,90 | 14,80 | 83,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 5,80 | 18,00 | 4,00 | 0,40 | ||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 2,25 | 0,53 | 8,78 | 50,40 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,00 | 13,00 | 3,00 | 0,45 | ||||||
Хлеб пшеничный | 0,27 | 0,17 | 5,16 | 52,66 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,34 | 6,03 | 17,42 | 6,7 | 0,00 | ||||||
Апельсин | 0,90 | 0,10 | 9,40 | 47,00 | 0,44 | 53,20 | 0,00 | 0,18 | 40,00 | 14,00 | 10,00 | 0,10 |
День: Вторник
№ рец. |
Наименование блюда |
Выход (гр.) |
Пищевая ценность |
Энергетич. ценность (ккал.) |
Витамины (мг.) |
Минеральные вещества | |||||||||
Б | Ж | У | В | С | А | Е | Са | Р | MG | Fe | |||||
Обед | Салат из моркови | 0,66 | 0,66 | 5,46 | 79,2 | 0,02 | 1,92 | 0,00 | 2,82 | 14,40 | 29,40 | 19,80 | 0,36 | ||
Свекольник | 2,17 | 4,45 | 12,03 | 77,60 | 0,07 | 9,18 | 0,04 | 0,25 | 37,75 | 69,25 | 31,00 | 0,28 | |||
Макаронные изделия отварные | 6,79 | 0,81 | 34,85 | 173,88 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 6,84 | 42,84 | 9,72 | 0,94 | |||
Котлета | 14,2 | 14,0 | 11,4 | 228,8 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,40 | 31,20 | 148,00 | 20,80 | 2,20 | |||
Компот из смеси сухофруктов | 0,50 | 0,00 | 27,00 | 110,00 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 19,00 | 7,00 | 1,50 | |||
Печенье сахарное | 1,50 | 1,90 | 14,80 | 83,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 5,80 | 18,00 | 4,00 | 0,40 | |||
Хлеб ржано-пшеничный | 2,25 | 0,53 | 8,78 | 50,40 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,00 | 13,00 | 3,00 | 0,45 | |||
Хлеб пшеничный | 0,27 | 0,17 | 5,16 | 52,66 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,34 | 6,03 | 17,42 | 6,70 | 0,00 | |||
Банан | 1,50 | 0,50 | 21,00 | 96,00 | 0,04 | 10,00 | 0,00 | 0,40 | 8,00 | 28,00 | 42,00 | 0,60 |
День: Среда
№
|
|||
|