|
||||||||||||||||||||||||||||||
Масса порции. Пищевые вещества (г). Витамины (мг). Минеральные вещества (мг). Энергет. ценност ь (ккал). завтрак. Масса порции. Пищевые вещества (г). Витамины (мг). Минеральные вещества (мг). Энергет. ценност ь (ккал). Завтрак. Пищевые вещества (г). ВитамСтр 1 из 2Следующая ⇒
Масса порции |
Пищевые вещества (г) * |
Витамины (мг) |
Минеральные вещества (мг) |
Энергет. ценност ь (ккал) | ||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Б | Ж | У | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Макароны, запеченные с яйцом | 15,2 | 14,5 | 53,2 | 0,08 | 0,44 | 0,3 | 211,4 | 200,98 | 32,14 | 0,68 | 296,17 | |||||||||||||||||||
Чай | 0,22 | 0,11 | 15,2 | 0,00 | 5,4 | 8,64 | 4,32 | 1,08 | 64,8 | |||||||||||||||||||||
Сыр | 2,3 | 2,9 | 0,1 | 50,0 | 3,5 | 0,2 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 8,2 | 0,2 | 1,2 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 2,4 | 0,16 | 16,4 | 0,13 | 0,5 | 37,8 | 13,2 | 0,22 | 85,7 | |||||||||||||||||||||
Фрукты свежие | 0,48 | 0,48 | 11,76 | 10,6 | 2,5 | 56,24 | ||||||||||||||||||||||||
Итого | 20,6 | 26,35 | 96,56 | 0,21 | 12,54 | 0,3 | 0,7 | 299,42 | 63,76 | 4,68 | 614,11 |
День: понедельник Неделя: первая Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: 12 лет и старше
| ||||||||||||||
Обед |
Масса порции |
Пищевые вещества (г) * |
Витамины (мг) |
Минеральные вещества (мг) |
Энергет. ценност ь (ккал) | |||||||||
| ||||||||||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Б | Ж | У | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
| ||||||||||||||
Салат из отварной свеклы | 1,37 | 9,09 | 16,01 | 0,09 | 9,5 | 0,02 | 0,41 | 35,15 | 120,4 | 33,9 | 0,97 | 155,9 | ||
Суп крестьянский с крупой | 4,00 | 7,13 | 8,90 | 0,12 | 6,17 | 0,00 | 0,17 | 85,3 | 100,8 | 25,2 | 167,3 | |||
Гуляш | 6,03 | 9,99 | 5,77 | 0,11 | 0,73 | 0,07 | 0,00 | 10,42 | 47,5 | 1,15 | ||||
Капуста тушеная | 4,24 | 5,9 | 12,58 | 0,93 | 4,2 | 0,18 | 29,28 | 193,51 | 67,79 | 1,38 | ||||
Компот из смеси сухофруктов | 0,06 | 35,2 | 0,12 | 9,35 | 0,12 | 1,68 | 28,7 | 52,6 | 19,6 | 0,96 | ||||
| Хлеб пшеничный | 2,4 | 0,16 | 16,4 | 0,13 | 0,5 | 37,8 | 13,2 | 0,22 | 85,7 | ||||
Хлеб ржаной | 2,6 | 0,48 | 13,26 | 0,07 | 0,55 | 10,5 | 67,2 | 14,1 | 0,31 | 72,4 | ||||
Итого | 28,64 | 35,48 | 108,12 | 1,57 | 29,95 | 0,39 | 72,31 | 213,35 | 812,31 | 221,29 | 5,99 | 886,3 |
День: вторник Неделя: первая Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 12 лет и старше
| ||||||||||||||
Завтрак | Масса порции |
Пищевые вещества (г) * |
Витамины (мг) |
Минеральные вещества (мг) | Энергет. ценност ь (ккал) | |||||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Б | Ж | У | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
Омлет натуральный | 15,27 | 19,56 | 14,4 | 0,17 | 0,32 | 0,32 | 6,4 | 118,16 | 308,78 | 20,76 | 2,96 | 383,06 | ||
Салат из моркови с яблоками | 0,95 | 0,21 | 27,17 | 0,05 | 6,42 | 0,00 | 16,57 | 26,4 | 18,45 | 1,65 | 69,40 | |||
Кофейный напиток | 3,17 | 2,6 | 15,9 | 0,11 | 1,3 | 125,78 | 118,66 | 0,13 | 100,6 | |||||
Хлеб пшеничный | 2,4 | 0,16 | 16,4 | 0,13 | 0,5 | 37,8 | 13,2 | 0,22 | 85,7 | |||||
Сыр | 2,3 | 2,9 | 0,1 | 50,0 | 3,5 | 0,2 | 36,4 | |||||||
Итого | 24,09 | 25,43 | 73,87 | 0,46 | 8,14 | 0,32 | 6,9 | 362,51 | 541,64 | 69,91 | 5,16 | 675,16 |
День: вторник Неделя: первая Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 12 лет и старше
| ||||||||||||||
Обед |
Масса порции |
Пищевые вещества (г) * |
Витамины (мг) |
Минеральные вещества (мг) |
Энергет. ценност ь (ккал) | |||||||||
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Б | Ж | У | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||
| ||||||||||||||
Салат из свежих помидоров и огурцов | 0,98 | 6,15 | 3,73 | 0,05 | 8,76 | 0,00 | 18,68 | 34,61 | 16,26 | 0,74 | 94,20 | |||
Щи из свежей (или квашеной) капусты с картофелем | 2,15 | 4,89 | 8,49 | 0,08 | 22,46 | 0,00 | 55,33 | 59,76 | 27,72 | 1,15 | 155,75 | |||
Рыба припущенная | 14,04 | 5,38 | 2,17 | 0,09 | 0,35 | 0,08 | 16,88 | 172,00 | 13,00 | 0,71 | 129,17 | |||
Картофельное пюре | 3,67 | 5,76 | 18,54 | 0,16 | 21,80 | 0,04 | 44,37 | 103,91 | 33,30 | 1,21 | 164,70 | |||
Кисель из свежих плодов | 0,24 | 0,12 | 33,76 | 0,18 | 8,2 | 6,42 | 0,96 | 0,1 | 145,08 | |||||
| Хлеб пшеничный | 2,4 | 0,16 | 16,4 | 0,13 | 0,5 | 37,8 | 13,2 | 0,22 | 85,7 | ||||
Хлеб ржаной | 2,6 | 0,48 | 13,26 | 0,07 | 0,55 | 10,5 | 67,2 | 14,1 | 0,31 | 72,4 | ||||
Итого | 26,08 | 22,94 | 96,35 | 0,58 | 53,37 | 0,12 | 1,23 | 167,96 | 481,7 | 118,54 | 4,44 |
День :среда Неделя: первая Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: с 12 лет и старше
|
|
|||
|