|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон: осенне-зимний. Возрастная категория: 11-17 лет ПОНЕДЕЛЬНИК. Завтрак. ВТОРНИК. Завтрак. Завтрак. ЧЕТВЕРГ. Завтрак. ПЯТНИЦА. Завтрак ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 16,94 |
22,92 |
75,13 |
579,78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты | 0,84 | 5,06 | 5,32 | 70,02 | 0,04 | 28,72 | 0,00 | 4,52 | 45,52 | 31,54 | 17,24 | 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Борщ с капустой и картофелем на м/к бульоне | 2,28 | 7,99 | 12,97 | 133,33 | 0,048 | 03,86 | 0,01 | 3,06 | 57,38 | 62,12 | 79,24 | 1,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тефтели из говядины в молочном соусе | 19,27 | 21,90 | 13,11 | 326,74 | 0,06 | 2,83 | 0,00 | 0,76 | 43,2 | 138,0 | 18,12 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | 5,18 | 6,78 | 53,70 | 300,24 | 0,06 | 0,38 | 0,00 | 0,56 | 6,62 | 79,4 | 20,22 | 1,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кисель из концентрата плодового или ягодного | 1,36 | 0,00 | 29,02 | 116,19 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 6,0 | 2,0 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Банан | 0,6 | 0,00 | 14,7 | 70,50 | 0,045 | 15,0 | 7,5 | 0,3 | 24,0 | 16,5 | 13,5 | 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: |
35,63 |
42,53 |
157,02 |
1168,82 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: |
58,27 |
70,35 |
274,89 |
1988,1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неделя: вторая Сезон: осенне-зимний Возрастная категория: 11-17 лет ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша рисовая молочная жидкая | 6,40 | 8,27 | 40,76 | 262,66 | 0,03 | 1,21 | 0,02 | 0,17 | 31,67 | 94,67 | 16,4 | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо куриное сваренное в крутую | 5,08 | 4,60 | 0,28 | 62,80 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 7,3 | 23,96 | 1,44 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыр порциями | 6,96 | 8,85 | 109,2 | 0,009 | 0,48 | 0,075 | 0,12 | 300,0 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 66,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,10 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай с лимоном | 200/7 | 0,07 | 0,01 | 15,31 | 61,62 | 0,00 | 2,9 | 0,00 | 0,01 | 8,05 | 9,79 | 5,24 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | 3,20 | 0,40 | 14,40 | 78,00 | 0,064 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: |
|
21,81 |
29,33 |
70,85 |
640,28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свекла отварная | 1,1 | 5,16 | 12,29 | 89,01 | 0,01 | 2,67 | 0,01 | 4,49 | 23,95 | 23,29 | 24,62 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с клецками | 300/30 | 4,50 | 3,94 | 20,20 | 134,32 | 0,09 | 3,48 | 0,07 | 0,37 | 38,26 | 121,03 | 23,41 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||
Гуляш из говядины | 25,29 | 28,24 | 7,86 | 386,78 | 0,105 | 2,345 | 0,00 | 0,68 | 18,50 | 268,8 | 37,25 | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | 4,26 | 8,08 | 31,06 | 213,94 | 0,14 | 8,54 | 0,02 | 0,26 | 45,72 | 98,62 | 32,32 | 1,32 | ||||||||||||||||||||||||||
Сок фруктовый | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,00 | 0,04 | 8,0 | 0,01 | 0,20 | 40,0 | 36,0 | 20,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||
| Яблоко | 0,6 | 0,00 | 14,7 | 70,50 | 0,045 | 15,0 | 7,5 | 0,3 | 24,0 | 16,5 | 13,5 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||
| Итого: |
43,85 |
46,42 |
120,11 |
1082,35 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Итого: |
72,5 |
83,14 |
237,61 |
1991,83 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша «Дружба» | 8,18 | 10,41 | 43,86 | 301,38 | 0,075 | 0,36 | 0,01 | 0,17 | 136,11 | 130,6 | 25,73 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с джемом или повидлом (2вариант) | 1,27 | 4,00 | 20,60 | 123,60 | 0,2 | 0,17 | 0,06 | 0,26 | 7,4 | 17,0 | 7,2 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||
Какао с молоком (2вариант) | 4,85 | 5,04 | 32,73 | 195,71 | 0,03 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 131,72 | 122,34 | 17,02 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
18,27 |
23,77 |
98,42 |
620,69 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с бобовыми (гороховый) | 2,80 | 4,66 | 16,33 | 118,54 | 0,19 | 3,75 | 0,01 | 0,25 | 34,11 | 82,83 | 31,92 | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||
Мясо тушеное | 26,25 | 9,15 | 4,48 | 204,76 | 0,09 | 1,68 | 0,00 | 7,29 | 26,50 | 313,59 | 43,77 | 2,91 | ||||||||||||||||||||||||||
Каша пшеничная рассыпчатая | 12,36 | 7,10 | 49,16 | 309,04 | 0,16 | 0,28 | 0,02 | 0,34 | 22,8 | 179,96 | 63,74 | 5,38 | ||||||||||||||||||||||||||
Кисель из концентрата плодового или ягодного | 1,36 | - | 29,02 | 116,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||
Фрукты | 0,6 | 0,00 | 14,7 | 70,50 | 0,045 | 15,0 | 7,5 | 0,3 | 24,0 | 16,5 | 13,5 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
37,31 |
26,09 |
137,27 |
1107,63 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
58,86 |
56,25 |
281,94 |
1983,79 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
СРЕДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис отварной | 5,18 | 6,78 | 53,70 | 300,24 | 0,06 | 0,38 | 0,00 | 0,56 | 6,62 | 79,4 | 20,22 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||
Биточки | 10,68 | 11,72 | 5,74 | 176,75 | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 0,65 | 27,53 | 112,06 | 21,29 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||
Чай с лимоном | 200/7 | 0,07 | 0,01 | 15,31 | 61,62 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,01 | 8,05 | 9,79 | 5,24 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 3,20 | 0,40 | 14,40 | 78,00 | 0,064 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Кисломолочный продукт | 5,60 | 6,38 | 8,18 | 112,52 | 0,08 | 1,4 | 0,04 | 240,0 | 180,0 | 28,0 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
25,83 |
29,59 |
79,50 |
729,13 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарезка из свежих огурцов | 0,90 | 10,16 | 8,24 | 128,12 | 0,01 | 17,06 | 0,00 | 4,70 | 35,49 | 40,04 | 11,83 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||
Щи из свежей капусты с картофелем на курином бульоне | 4,00 | 7,89 | 12,76 | 138,39 | 0,096 | 17,52 | 0,25 | 1,10 | 126,26 | 202,29 | 55,34 | 2,94 | ||||||||||||||||||||||||||
Рагу из птицы | 21,96 | 27,97 | 26,0 | 440,82 | 0,2 | 26,52 | 0,06 | 4,53 | 94,87 | 285,77 | 64,67 | 3,15 | ||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 0,56 | 0,0 | 27,89 | 113,79 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 1,68 | 56,45 | 18,31 | 6,86 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||
Груша | 0,4 | 0,00 | 9,8 | 47,00 | 0,03 | 10,0 | 5,0 | 0,2 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
22,77 |
39,82 |
101,97 |
1019,92 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
55,93 |
84,73 |
204,4 |
20080,1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омлет с колбасой или сосисками | 7,92 | 24,29 | 2,81 | 260,75 | 0,085 | 0,43 | 0,07 | 0,67 | 74,70 | 122,30 | 14,24 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Сыр порциями | 6,96 | 8,85 | 109,2 | 0,009 | 0,48 | 0,075 | 0,12 | 300,0 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 0,1 | 7,2 | 0,1 | 66,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,10 | 2,2 | 1,9 | 0,3 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток со сгущенным молоком | 2,01 | 2,39 | 25,65 | 131,87 | 0,02 | 0,28 | 0,01 | 0,05 | 88,96 | 64,12 | 9,52 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 3,20 | 0,40 | 14,40 | 78,00 | 0,064 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
29,19 |
43,13 |
42,96 |
645,82 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из моркови | 1,90 | 10,12 | 6,26 | 123,76 | 0,02 | 14,64 | 0,01 | 4,70 | 21,74 | 15,68 | 13,12 | 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||
Суп картофельный с рыбой | 16,99 | 14,59 | 7,99 | 231,30 | 0,15 | 7,53 | 0,02 | 0,42 | 30,09 | 153,03 | 55,66 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||
Рыба, тушенная в томате с овощами | 14,52 | 8,03 | 7,51 | 160,29 | 0,1 | 8,22 | 0,01 | 4,20 | 36,14 | 161,95 | 63,83 | 1,21 | ||||||||||||||||||||||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 11,64 | 7,24 | 60,0 | 351,74 | 0,28 | 0,26 | 0,00 | 0,64 | 51,52 | 270,34 | 70,58 | 5,98 | ||||||||||||||||||||||||||
Сок фруктовый | 2,0 | 0,20 | 5,80 | 36,00 | 0,04 | 8,0 | 0,01 | 0,20 | 40,0 | 36,0 | 20,0 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
53,55 |
40,98 |
125,56 |
1101,89 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
6,63 |
3,38 |
54,91 |
285,07 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
89,37 |
87,49 |
223,43 |
2032,78 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запеканка пшенная с творогом | 14,56 | 11,18 | 46,96 | 346,82 | 0,16 | 0,18 | 0,04 | 0,89 | 98,82 | 189,86 | 47,80 | 3,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с джемом или повидлом (2вариант) | 1,58 | 5,0 | 25,75 | 154,5 | 0,25 | 0,21 | 0,07 | 0,32 | 9,25 | 21,25 | 9,0 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||
Чай с лимоном | 200/7 | 0,07 | 0,01 | 15,31 | 61,62 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,01 | 8,05 | 9,79 | 5,24 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
Печенье | 1,48 | 1,88 | 14,62 | 81,4 | 0,026 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 5,2 | 16,8 | 6,0 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
17,69 |
18,07 |
102,64 |
644,34 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Обед |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарезка из свежих помидор | 1,14 | 10,14 | 11,54 | 141,94 | 0,04 | 16,65 | 0,01 | 4,58 | 25,76 | 28,9 | 18,08 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||
Суп-лапша с картофелем на м/к бульоне | 2,28 | 7,99 | 12,97 | 133,33 | 0,048 | 03,86 | 0,01 | 3,06 | 57,38 | 62,12 | 79,24 | 1,26 | ||||||||||||||||||||||||||
Тефтели из говядины с рисом («ежики») | 13,74 | 20,29 | 14,16 | 294,21 | 0,06 | 1,065 | 0,00 | 0,94 | 27,51 | 217,93 | 28,54 | 1,27 | ||||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | 5,24 | 6,46 | 26,90 | 174,32 | 0,06 | 95,10 | 0,00 | 0,40 | 121,96 | 93,28 | 49,90 | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||||
Кисель из концентрата плодового или ягодного | 1,36 | 0,00 | 29,02 | 116,19 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 6,0 | 2,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 4,00 | 0,50 | 18,00 | 97,50 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 11,6 | 16,6 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 2,10 | 0,30 | 10,20 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,002 | 0,5 | 10,60 | 47,87 | 14,24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||
Банан | 0,6 | 0,00 | 14,7 | 70,50 | 0,045 | 15,0 | 7,5 | 0,3 | 24,0 | 16,5 | 13,5 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
30,46 |
45,68 |
137,49 |
1082,29 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
|
50,59 |
65,63 |
294,32 |
1968,82 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|