|
||||||||||||||||
Наименование блюда. Пищевая ценность. Энергетич.. ценность. Витамины (мг.). Минеральные вещества. Завтрак. Наименование блюда. Пищевая ценность. Энергетич.. ценность. Витамины (мг.). Минеральные вещества. Завтрак. Наименование блюда. Пищевая ценность. ЭнеСтр 1 из 2Следующая ⇒
Неделя: Первая День: Понедельник
рец. |
Наименование блюда |
Выход (гр.) |
Пищевая ценность |
Энергетич. ценность (ккал.) |
Витамины (мг.) |
Минеральные вещества | ||||||||||
Б | Ж | У | В | С | А | Е | Са | Р | MG | Fe | ||||||
Завтрак | Овощи порционно: помидор свежий | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 0,10 | 25,00 | 0,00 | 0,70 | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 0,90 | |||
Суп молочный с макаронными изделиями | 7,13 | 5,26 | 18,98 | 146,00 | 0,08 | 0,92 | 0,04 | 0,26 | 164,40 | 136,80 | 21,00 | 0,36 | ||||
Какао со сгущённым молоком | 3,70 | 3,80 | 24,50 | 147,00 | 0,03 | 0,40 | 0,02 | 0,10 | 122,00 | 109,00 | 30,00 | 1,00 | ||||
Бутерброд с маслом | 30/10 | 1,60 | 16,70 | 10,00 | 197,00 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,40 | 6,00 | 17,00 | 3,00 | 0,30 | |||
Обед | Салат из свеклы с чесноком | 1,50 | 10,10 | 8,50 | 131,00 | 0,02 | 5,50 | 0,00 | 4,50 | 37,00 | 41,00 | 21,00 | 1,40 | |||
Рассольник ленинградский | 2,05 | 5,25 | 16,25 | 121,25 | 0,09 | 6,70 | 0,00 | 2,35 | 15,50 | 63,00 | 26,25 | 0,93 | ||||
Каша гречневая рассыпчатая | 11,40 | 13,08 | 49,44 | 337,4 | 0,28 | 0,00 | 0,05 | 0,82 | 19,00 | 270,20 | 180,40 | 6,06 | ||||
Гуляш | 20,6 | 22,0 | 4.2 | 0,07 | 1,3 | 0,04 | 0,7 | 17,0 | 3,2 | |||||||
Хлеб ржано-пшеничный | 4,50 | 1,05 | 17,55 | 100,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,00 | 26,00 | 6,00 | 0,90 | ||||
Батон | 1,05 | 0,25 | 7,70 | 78,60 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 9,00 | 26,00 | 10,00 | 0,00 | ||||
Чай с лимоном | 0,10 | 0,00 | 15,20 | 61,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 4,00 | 2,00 | 0,40 | ||||
Пирожок с яблоками | 3,45 4,6 | 1,40 1,87 | 33,33 44,44 | 159.6 212.8 | 0.06 0.08 | 0.02 0.03 | 0.00 | 0.00 | 11.64 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.81 1.08 | ||||
ИТОГО: | 62,80 | 80,96 | 253,89 | 2013,45 | 0,95 | 42,67 | 0,47 | 10,73 | 453,26 | 934,00 | 349,65 | 17,34 |
День: Вторник
№ рец. |
Наименование блюда |
Выход (гр.) |
Пищевая ценность |
Энергетич. ценность (ккал.) |
Витамины (мг.) |
Минеральные вещества | |||||||||
Б | Ж | У | В | С | А | Е | Са | Р | MG | Fe | |||||
Завтрак | Овощи порционно: огурец свежий | 0,80 | 0,10 | 2,60 | 14,00 | 0,07 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 23,00 | 42,00 | 14,00 | 0,06 | ||
Каша рисовая молочная жидкая | 5,54 | 8,62 | 23,20 | 229,40 | 0,06 | 1,54 | 0,05 | 0,18 | 143,40 | 151,80 | 31,60 | 0,44 | |||
Чай с лимоном | 0,10 | 0,00 | 15,20 | 61,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 4,00 | 2,00 | 0,40 | |||
Бутерброд с сыром | 30/15 | 6,70 | 9,50 | 9,90 | 153,00 | 0,03 | 0,10 | 0,08 | 0,40 | 185,00 | 132,00 | 13,00 | 0,40 | ||
Обед | Салат из капусты белокочанной | 2,10 | 10,10 | 9,30 | 136,00 | 0,04 | 25,6 | 0,00 | 4,5 | 56,00 | 4,00 | 21,00 | 0,80 | ||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 2,70 | 2,85 | 18,83 | 111,25 | 0,11 | 8,25 | 0,00 | 1,38 | 15,25 | 63,50 | 24,00 | 0,95 | |||
Плов из отварной птицы | 16,00 | 15,90 | 37,90 | 359,00 | 0,03 | 1,30 | 0,01 | 5,40 | 33,00 | 133,00 | 31,00 | 1,30 | |||
Хлеб ржано-пшеничный | 4,50 | 1,05 | 17,55 | 100,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,00 | 26,00 | 6,00 | 0,90 | |||
Батон | 1,05 | 0,25 | 7,70 | 78,60 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 9,00 | 26,00 | 10,00 | 0,00 | |||
Компот из смеси сухофруктов | 0,50 | 0,00 | 27,00 | 110,00 | 0,01 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 19,00 | 7,00 | 1,50 | |||
Пирожок с капустой | 6.83 | 9.9 | 29.48 | 249.18 | 0.17 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | |||
ИТОГО: | 39,99 | 58,27 | 199,38 | 1602,23 | 0,70 | 46,22 | 0,34 | 12,86 | 561,74 | 601,3 | 159,60 | 7,6 |
День: Среда
№ рец. |
Наименование блюда |
Пищевая ценность |
Энергетич. ценность (ккал.) |
Витамины (мг.) |
Минеральные вещества | ||||||||||
Выход (гр.) | Б | Ж | У | В | С | А | Е | Са | Р | MG | Fe | ||||
Завтрак | Овощи порционно: огурец свежий | 0,80 | 0,10 | 2,60 | 14,00 | 0,07 | 5,00 | 0,00 | 0,10 | 23,00 | 42,00 | 14,00 | 0,06 | ||
Каша молочная пшеничная жидкая | 7,40 | 7,48 | 36,5 | 243,00 | 0,14 | 1,34 | 0,06 | 0,80 | 136,20 | 201,8 | 38,80 | 1,92 | |||
1. 500 | Кофейный напиток на сгущённом молоке | 2,90 | 2,00 | 20,90 | 113,00 | 0,02 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 129,00 | 87,00 | 13,00 | 0,80 | ||
Бутерброд с вареной колбасой | 30/20 | 5,20 | 8,60 | 9,80 | 137,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 10,00 | 57,00 | 8,00 | 0,70 | ||
Обед | Салат из моркови | 1,10 | 1,10 | 9,10 | 132,00 | 0,04 | 3,20 | 0,00 | 4,70 | 24,00 | 49,00 | 33,00 | 0,60 | ||
Борщ с капустой и картофелем | 1,83 | 5,00 | 10,65 | 95,00 | 0,05 | 10,38 | 0,00 | 2,40 | 34,50 | 53,00 | 26,25 | 1,20 | |||
Макаронные изделия отварные | 7,54 | 0,90 | 38,72 | 193,20 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 7,60 | 47,60 | 10,80 | 1,04 | |||
243-М | Сосиска отварная | 8,69 | 22,84 | 1,80 | 337,00 | 0,25 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 7,44 | 137,39 | 15,51 | 1,74 | ||
2. | Хлеб ржано-пшеничный | 4,50 | 1,05 | 17,55 | 100,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,00 | 26,00 | 6,00 | 0,90 | ||
Батон | 1,05 | 0,25 | 7,70 | 78,60 | 0,06 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 9,00 | 26,00 | 10,00 | 0,00 | |||
Чай с сахаром | 0,10 | 0,00 | 15,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 1,00 | 0,30 | |||
Пряник | 3,5 | 2,8 | 45,00 | 219.60 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1,44 | 17,04 | 30.00 | 54.00 | 0.48 | |||
ИТОГО: | 70,01 | 64,4 | 249,82 | 2074,46 | 1,06 | 20,54 | 138,75 | 10,55 | 574,14 | 1068,59 | 216,6 | 11,96 |
День: Четверг
№ рец. |
Наименование блюда |
Выход
|
|||
|