Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | Болжам |
Life | Тіршілік |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | Ғылыми әдіс |
Scientific fact | Ғылыми ақиқат |
Metabolism | Зат алмасу |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | Ашық жүйе |
Theory | Теория |
Experiment | Тәжірибе |
Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | |
Life | |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | |
Scientific fact | |
Metabolism | |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | |
Theory | |
Experiment |
Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | |
Life | |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | |
Scientific fact | |
Metabolism | |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | |
Theory | |
Experiment |
Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | |
Life | |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | |
Scientific fact | |
Metabolism | |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | |
Theory | |
Experiment |
Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | |
Life | |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | |
Scientific fact | |
Metabolism | |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | |
Theory | |
Experiment |
Introduction | Кіріспе |
Biology | Биология |
Hypothesis | |
Life | |
Integrated science | Кіріктірілген ғылым |
Scientific method | |
Scientific fact | |
Metabolism | |
Main features of living things | Тірі ағзаның белгілері |
Open system | |
Theory | |
Experiment |
Chemical composition of a cell | Жасушаның химиялық құрамы |
Adenine | Аденин |
ADP | АДФ |
Nitrogenous bases | Азоттық негіздер |
Amino acid | Аминқышқылы |
ATP | АҮФ |
Protein | Нәруыз |
Viruses | Вирустар |
Vitamins | Дәрумендер |
Secondary structure | Екінші реттік құрылым |
Hydrophilic molecules | Гидрофилдік заттар |
Hydrophobic molecules | Гидрофобтік заттар |
Glycogen | Гликоген |
Globular | Глобула,шар тәрізді |
Glucose | Глюкоза |
Hormone | Гормондар |
Guanine | Гуанин |
Motor function | Жиырылғыштық |
Deoxyribose | Дезоксирибоза |
Denaturation | Денатурация |
Disaccharide | Дисахарид |
DNA | ДНК |
Fats | Майлар |
Storage | Қор жинаушы |
Protective | Қорғаушы,қорғаныштық |
mRNA | а-РНК |
Capsid | Капсид |
Catalyst | Катализатор |
Catalyzes | Ферменттік |
Complementary nucleotides | Комплементарлық нуклеотидтер |
Starch | Крахмал |
Lipids | Липидтер |
Macromolecule | Макромолекула |
Molecular level | Молеклярлық деңгей |
Monomer | Мономер |
Monosaccharide | Моносахарид |
Inorganic substance | Бейорганикалық заттар |
Nucleic acid | Нуклеин қышқылы |
Chemical composition of a cell | Жасушаның химиялық құрамы |
Аденин | |
АДФ | |
Nitrogenous bases | Азоттық негіздер |
Аминқышқылы | |
ATP | АҮФ |
Нәруыз | |
Вирустар | |
Дәрумендер | |
Secondary structure | Екінші реттік құрылым |
Гидрофилдік заттар | |
Гидрофобтік заттар | |
Гликоген | |
Глобула,шар тәрізді | |
Глюкоза | |
Гормондар | |
Гуанин | |
Motor function | Жиырылғыштық |
Дезоксирибоза | |
Денатурация | |
Дисахарид | |
ДНК | |
Fats | Майлар |
Storage | Қор жинаушы |
Қорғаушы, қорғаныштық | |
а-РНК | |
Капсид | |
Катализатор | |
Ферменттік | |
Complementary nucleotides | Комплементарлық нуклеотидтер |
Крахмал | |
Липидтер | |
Макромолекула | |
Молеклярлық деңгей | |
Мономер | |
Моносахарид | |
Бейорганикалық заттар | |
Нуклеин қышқылы |
Нуклеотид | |
Organic substance | Органикалық заттар |
Peptide bond | Пептидтық байланыс |
Primary structure | Бірінші реттік құрылым |
Polymer | Полимер |
Polypeptide | Полипептид |
Polysaccharide | Полисахарид |
Simple proteins | Қарапайым нәруыздар |
Protein | Протеин |
Regulatory | Реттеуші,реттеушілік |
Denaturation is reversed | Ренатурация |
Ribose | Рибоза |
RNA | РНК |
rRNA | р-РНК |
Warning | Сигналдық |
Complex proteins | Күрделі нәруыздар |
Structural | Құрылымдылық |
Constuction | Құрылымдық |
Thymine | Тимин |
Tertiary structure | Үшінші реттік құрылым |
tRNA | т-РНК |
Carbohydrate | Көмірсу |
Levels of organization | Ұйымдасу деңгейлері |
Organizational levels of life | Тірі табиғаттың ұйымдасу деңгейлері |
Enzyme | Фермент |
Functions of proteins | Нәруыздар қызметі |
Functions of lipids | Липидтердің қызметі |
Chitin | Хитин |
Cytosine | Цитозин |
Quaternaty structure | Төртінші реттік құрылым |
Energy | Энергетикалық |
Structure and functions of the cell | Жасушаның құрылымы мен қызметі |
Golgi Complex | Гольджи аппараты |
Haploid set of chromosomes | Гаплоидтық хромосома жиынтығы |
Grana | Граналар |
Diploid set of chromosomes | Диплоидтық хромосома жиынтығы |
Nucleoplasm | Кариоплазма |
Karyotype | Кариотип |
The cellural level | Жасушалық деңгей |
Centriole | Жасушалық орталығы |
Crista | Кристалар |
Leucoplasts | Лекопластар |
Lysosomes | Лизосомдар |
Membrane | Жарғақша |
Mitochondria | Митохондриялар |
Organelle | Органоидтар |
Нуклеотид | |
Organic substance | |
Peptide bond | |
Primary structure | |
Polymer | |
Полипептид | |
Полисахарид | |
Қарапайым нәруыздар | |
Протеин | |
Regulatory | Реттеуші,реттеушілік |
Denaturation is reversed | |
Ribose | |
RNA | |
rRNA | |
Сигналдық | |
Күрделі нәруыздар | |
Құрылымдылық | |
Құрылымдық | |
Thymine | |
Tertiary structure | |
tRNA | |
Carbohydrate | |
Ұйымдасу деңгейлері | |
Тірі табиғаттың ұйымдасу деңгейлері | |
Фермент | |
Нәруыздар қызметі | |
Functions of lipids | |
Chitin | |
Cytosine | |
Quaternaty structure | |
Энергетикалық | |
Жасушаның құрылымы мен қызметі | |
Гольджи аппараты | |
Гаплоидтық хромосома жиынтығы | |
Граналар | |
Diploid set of chromosomes | |
Nucleoplasm | |
Karyotype | |
The cellural level | |
Жасушалық орталығы | |
Кристалар | |
Лекопластар | |
Лизосомдар | |
Жарғақша | |
Mitochondria | |
Organelle |
Pinocytosis | Пиноцитоз |
Plastids | Пластидтер |
Monera | Прокариоттар |
Ribosomes | Рибосомдар |
Somatic cells | Соматикалық жасушалар |
Phagocytosis | Фагоцитоз |
Chloroplasts | Хлоропластар |
Chromatin | Хроматин |
Chromoplast | Хромопластар |
Chromosome | Хромосома |
ER | ЭПТ |
Eukaryote | Эукариоттар |
Energy production in cells | Жасушаның энергиямен қамытылуы |
Autotrophs | Автотрофтар |
Anabolism | Анаболизм |
Anaerobes | Анаэробтар |
Aerobic organism | Аэробтар |
Hetetrophs | Гетеротрофтар |
Glycolysis | Гликолиз |
Catabolism | Катаболизм |
Energy bond | Макроәргиялық байланыс |
Metabolism | Метаболизм |
Parasites | Паразиттер |
Saprophytes | Сапрофиттер |
Phases of photosynthesis | Фотосинтез фазалары |
Photosynthesis | Фотосинтез |
Phototrophs | Фототрофтар |
Chemosynthesis | Хемосинтез |
Chenotrophs | Хемотрофтар |
Stages of energy | Энергетикалық алмасу кезеңдері |
Transferring of hereditary information in a cell | Тұқымқуалаушылық ақпарат және оның жасушада іске асуы |
Specificity | Спецификалық |
Anticodon | Антикодон |
Gene | Ген |
The genetic code | Генетикалық код |
Genetic engineering | Гендік инженерия |
Cloning | Жасушалық инженерия |
Codon | Кодон |
Polysome | Полисома |
Properties of the genetic code | Генетикалық кодтың қасиеттері |
Transcription | Транскрипция |
Translation | Трансляция |
Triplet | Үшөрім |
Universality | Әмбебаптық |
Reproduction of organisms | Ағзалардың көбеюі |
Anaphase | Анафаза |
Asexual reproduction | Жыныссыз көбею |
Vegetative reproduction | Вегетативтік көбею |
Spindle threads | Бөлу жіпшелері |
Internal fertilization | Іштей ұрықтану |
Gametogenesis | Гаметогенез |
Gametas | Гаметалар |
Hermaphrodite | Гермафродиттер |
Double fertilisation | Қосарлана ұрықтану |
The Cell cycle | Жасушалық цикл |
Zygote | Зигота |
Interphase | Интерфаза |
Conjugation | Конъюгация |
Crossing over | Кроссинговер,(айқасу) |
Meiosis | Мейоз |
External fertilization | Сырттай ұрықтану |
Oogenesis | Овогенез |
Fertilization | Ұрықтану |
Organizational level | Ағзалық деңгей |
Parthogenesis | Партеногенез |
Budding | Бүршіктену |
Prophase | Профаза |
Replication | Редупликация |
Testicles | Аталық без |
Spermatogenesis | Сперматогенез |
Spores | Споралар |
Telophase | Телофаза |
Chromatid | Хроматидтер |
Centromere | Центромера |
The Ovaries | Аналық без |
Embryology | Ағзалардың жеке дамуы |
Suspended animation | Анабиоз |
Biogenetic law | Биогенетикалық заң |
Blastomere | Бластомер |
Blastocoel | Бластоцель |
Gastrula | Гаструла |
Homeostasis | Гомеостаз |
Fragmentation | Майдалану |
Mesoderm | Мезодерма |
Neurula | Нейрула |
Indirect development | Түрленіп даму |
Ontogenesis/Morphogenesis | Онтогенез |
Postembryonic development | Постэмбрионалдық кезең |
Direct development | Тура даму |
Phylogenesis | Филогенез |
Ectoderm | Эктодерма |
Embryology | Эмбрионалдық кезең |
Endoderm | Эндодерма |
Laws of inheritance | Тұқымқуалаушылықтың негізгі заңдылықтары |
Alleles | Аллельдік гендер |
Test/Backcross | Талдаушы будандастыру |
Autosomes | Аутосомдар |
Mendel`s second law | Мендельдің екінші заңы-ажырау заңы |
Genetics | Генетика |
Genotype | Генотип |
Heterogametic sex chromosomes | Гетерогаметтік жыным |
Heterozygous | Гетерозиготалар |
Hybridisation | Гибродологиялық әдіс |
Homogametic sex chromosomes | Гомогаметтік жыныс |
Homozygouts | Гомозиготалар |
Dihybrid cross | Дигибридтық будандастыру |
Dominant trait | Доминанттық (басым) белгілер |
Law of Morgan | Морган заңы |
True breeding | Гаметалар тазалық ережесі |
Genetic variability | Өзгергіштік |
Codominance | Геннің кодоминанттылығы |
Complementary gene interaction | Комплементарлық әрекеттесу |
Gene locus | Ген локусы |
Monohybrid cross | Моногибридтық будандастыру |
Heredity | Тұқымқауалаушылық |
Incomplete dominance | Толымсыз доминанттылық |
Norms of reaction | Реакция нормасы |
Mendel`s first law(rule of segrehation) | Мендельдің бірінші заңы (бірінші ұрпақ будандарының біркелкілік ережесі) |
Pleiotropic effect og the gene | Плейотропия әсері |
Sex chromosome | Жыныстық хромосомалар |
Recessive trait | Рецессивтік (басылыңқы) белгілер |
The third law of Mendel(law of dominance) | Мендельдің үшінші заңы (тәуелсіз тұқымқуалау заңы) |
Phenotype | Фенотип |
Pure breeding | Таза линиялар |
Epistasis | Эпистаз |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|