|
||||||
Приложение Ж. Классификация товарных потерь и влияющих на них факторов. Классификация товарных потерь и влияющих на них факторов. Нормы естественной убыли (%) продовольственных товаров в торговле. Хлеб и хлебобулочные изделия. Крахмал, сахар. Кондитерские ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 Приложение Ж Классификация товарных потерь и влияющих на них факторов
Классификация товарных потерь и влияющих на них факторов
Нормы естественной убыли (%) продовольственных товаров в торговле
Хлеб и хлебобулочные изделия | ||||||
Печёный хлеб | 0,50 | 0,55 | ||||
Бараночные изделия | 0,35 | 0,40 | ||||
Сухари | 0,30 | 0,35 | ||||
Прочие весовые хлебобулочные изделия | 0,30 | 0,35 | ||||
Мука и крупа | 0,20 | 0,20 | ||||
Макаронные изделия | 0,30 | 0,30 | ||||
Крахмал, сахар | ||||||
Крахмал | 0,20 | 0,20 | ||||
Сахар-песок | 0,12 | 0,12 | ||||
Сахар-рафинад | 0,18 | 0,18 | ||||
Кондитерские товары | ||||||
Карамель, ирис, драже | 0,10 | 0,10 | ||||
Глазированные конфеты | 0,20 | 0,20 | ||||
Неглазированные конфеты | 0,30 | 0,30 | ||||
Мармелад | 0,55 | 0,55 | ||||
Халва | 0,55 | 0,70 | ||||
Мёд | 0,45 | 0,45 | ||||
Печенье, галеты, вафли | 0,25 | 0,25 | ||||
Плодоовощные консервы | ||||||
Сушёные фрукты | 0,15 | 0,15 | ||||
Солёные, маринованные и квашенные овощи | 0,55 | 0,70 | ||||
Сушёные грибы | 0,25 | 0,25 | ||||
Томат паста | 0,35 | 0,35 |
Мясопродукты, молоко, молочные товары, рыба и рыбные товары
Наименование товара | Нормы убыли круглый год, % |
Мороженная говядина, баранина | 0,40 |
Мороженая свинина | 0,35 |
Охлаждённая говядина | 0,73 |
Охлаждённая свинины | 0,58 |
Мороженая птица | 0,20 |
Охлаждённая птица | 0,40 |
Варёные колбасы | 0,65 |
Сливочное масло, маргарин | 0,15 |
Сметана, творог | 0,50 |
Сыры твёрдые, непарафинированные | 0,37 |
Сыры твёрдые, парафинированные | 0,35 |
Сыры твёрдые в полимерной плёнке | 0,45 |
Сыры мягкие | 0,60 |
Сухие сливки | 0,25 |
Весовое мороженое | 0,40 |
Охлаждённая рыба | 0,63 |
Мороженая неглазированная рыба | 0,28 |
Солёная рыба | 0,40 |
Икра рыб | 0,35 |
Картофель, овощи и плоды
Наименование товара | Нормы убыли, % | |||
осень | зима | весна | лето | |
Поздний картофель Ранний картофель | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 0,8 |
Болокачанная капуста средняя и поздняя | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Белокачанная капуста ранняя | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,4 |
Корнеплоды | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
Редис | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,1 |
Свежая зелень | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
Репчатый лук | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
Томаты | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Семечковые плоды | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|