|
||||||||||||||||||||||
Примерное двухнедельное цикличное меню дляСтр 1 из 2Следующая ⇒ http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/socpit/gov/admin/otrasl/socpit/normativdoc/menuDOL2007#
Примерное двухнедельное цикличное меню для детского оздоровительного лагеря
1 день | ||||||||||||||||||||||
Завтрак | ||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный с сыром | 14,9 | 22,4 | 2,2 | |||||||||||||||||||
Какао с молоком | 4,9 | 5,0 | 32,5 | |||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 3,4 | 0,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||
Кекс майский | 3,3 | 4,7 | 26,7 | 162,5 | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 26,5 | 32,6 | 82,4 | 729,5 | ||||||||||||||||||
24,3 | ||||||||||||||||||||||
Обед | ||||||||||||||||||||||
Винегрет овощной с морской капустой | 1,1 | 8,1 | 5,5 | 134,4 | ||||||||||||||||||
Суп-лапша с куриными фрикадельками | 300/25 | 7,8 | 9,9 | 18,9 | 196,5 | |||||||||||||||||
Печень, тушенная в соусе | 50/50 | 14,8 | 12,4 | 4,7 | 190,6 | |||||||||||||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 8,7 | 7,8 | 42,6 | |||||||||||||||||||
Напиток витаминизированный «Золотой шар» | 0,1 | 24,9 | 72,0 | |||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 8.1 | 1,1 | 50,4 | 256,8 | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 41,5 | 39,3 | 1129,3 | |||||||||||||||||||
37,6 | ||||||||||||||||||||||
Полдник | ||||||||||||||||||||||
Сок яблочный | 1,0 | 25,2 | ||||||||||||||||||||
Булочка «Осенняя» | 4,2 | 6,3 | 32,7 | |||||||||||||||||||
Груша | 0,7 | 21,4 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 5,9 | 6,3 | 79,3 | |||||||||||||||||||
12,6% | ||||||||||||||||||||||
Ужин | ||||||||||||||||||||||
Салат из редиса с маслом растительным | 1,0 | 10,7 | 3,4 | |||||||||||||||||||
Рыба, тушенная с овощами | 12,8 | 6,1 | 8,4 | 169,5 | ||||||||||||||||||
Пюре картофельное с маслом сливочным | 150/5 | 3,2 | 10,9 | 21,9 | 201,5 | |||||||||||||||||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 15,0 | |||||||||||||||||||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 3,4 | 0,5 | 21,0 | |||||||||||||||||||
17,5 | 28,6 | 72,7 | 629,8 | |||||||||||||||||||
ИТОГО | 21,0% | |||||||||||||||||||||
Ужин 2 | ||||||||||||||||||||||
Йогурт молочный 2,5% | 10,0 | 5,0 | 7,0 | |||||||||||||||||||
4,5% | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО ЗА 1Й ДЕНЬ |
104,5 | 111,1 | 390,7 | 3023,8 | ||||||||||||||||||
1,1 | 100,8 % | |||||||||||||||||||||
Меню на 14 дней для
детского оздоровительного лагеря
№ рец. | Наименование | Выход гр. | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность (ккал) | |
2 день | |||||||
Завтрак | |||||||
Каша геркулесовая вязкая с курагой | 7,2 | 18,8 | 47,2 | ||||
Бутерброд с ветчиной | 8,3 | 6,5 | 9,3 | ||||
Напиток кофейный | 2,5 | 3,6 | 18,0 | 92,0 | |||
ИТОГО | 18,0 | 28,9 | 74,5 | ||||
23,2 % | |||||||
Обед | |||||||
Салат из огурцов свежих с маслом растительным | 0,5 | 5,3 | 2,3 | 59,3 | |||
Щи из квашеной капусты со сметаной и мясом (говядиной) | 300/20/10 | 8,9 | 10,0 | 11,9 | |||
Рагу из птицы (индейка) | 23,1 | 18,4 | 27,2 | 370,3 | |||
Компот из апельсинов | 0,1 | 45,2 | |||||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 8,1 | 1,1 | 50,4 | 256,8 | |||
ИТОГО | 40,7 | 34,8 | 137,0 | 1040,4 | |||
34,7 % | |||||||
Полдник | |||||||
Сок черносмородиновый | 1,0 | 15,8 | 80,0 | ||||
Коврижка фруктовая | 2,0 | 1,4 | 27,9 | 131,5 | |||
Яблоко свежее | 0,7 | 17,0 | |||||
Гематоген | 3,2 | 2,5 | 54,6 | ||||
ИТОГО | 6,9 | 3,9 | 115,3 | 434,5 | |||
14,5 % | |||||||
Ужин | |||||||
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 4,1 | 3,8 | 6,0 | 135,5 | |||
Котлета домашняя | 6,4 | 12,0 | 5,6 | 156,2 | |||
Макароны отварные с маслом | 150/5 | 5,5 | 10,3 | 35,3 | 258,5 | ||
Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | 15,0 | ||||
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный | 3,4 | 0,5 | 21,0 | ||||
ИТОГО | 19,6 | 26,6 | 82,9 | 715,2 | |||
23,8 % | |||||||
Ужин 2 | |||||||
Кефир | 5,6 | 6,4 | 8,2 | ||||
3,9% | |||||||
ВСЕГО ЗА 2Й ДЕНЬ |
|
||||||
|