![]()
|
|||||
Діяльності фінансистівДіяльності фінансистів | |||||
Абсолютна рента | - | форма земельної ренти при капіталізмі, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі, незалежно від її родючості й місця розташування. | |||
Акциз | - | різновид непрямого податку переважно на товари масового споживання | |||
Баланс грошових доходів і видатків | - | частина загального балансу народного господарства держави. | |||
Банкрути | - | юридична або фізична особа, яка розорилася і неспроможна оплатити свої зобов’язання. | |||
Бартер | - | обмін товарами на безгрошовій основі. | |||
Валовий дохід | - | частина вартості валової продукції підприємства, яка залишається після покриття всіх матеріальних витрат або новостворена на підприємстві вартість як результат живої праці колективу підприємства. | |||
Валовий оборот | - | сумарна вартість всіх видів виробленої продукції, незалежно від того, продана вона підприємством чи використана на внутрішні виробничі потреби. | |||
Валовий прибуток | - | вся сума прибутку підприємства до здійснення платежів і відрахувань; вартісний вираз загального фінансового результату діяльності підприємства. | |||
Валютні операції | - | операції купівлі-продажу валютних цінностей. | |||
Вартість | - | втілена й уречевлена в товарі суспільна праця. економічна категорія, яка виражає відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані суспільним поділом праці і обміном. | |||
Вексель | - | цінний папір і вид кредитних грошей, який засвідчує грошове боргове зобов’язання вексилодавця сплатити у встановлений строк і в певному порядку визначену суму власнику. | |||
Гроші | - | особливий товар, який служить загальним еквівалентом при обміні товарів, є для них формою вартості. | |||
Девальвація | - | здійснюване державою зниження обмінного курсу своєї грошової одиниці стосовно іншої. | |||
Депозити | - | гроші або цінні папери, внесені до банку підприємствами і громадянами АН зберігання. | |||
Ділер | - | особа або фірма, які виступають на біржі від свого імені і здійснюють посередницькі торгові операції за власні кошти. | |||
Ембарго | - | засіб економічного та політичного впливу однієї або декількох країн на інші країни шляхом заборони вивозити із будь-якої країни або заборони в будь-яку країну товари, валюту, цінні папери, а також затримання суден, вантажів та іншого майна, що належить іноземній державі. | |||
Застава | - | спосіб забезпечення виконання зобов’язання, своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й у визначенні умовами терміни. | |||
Земельний кадастр | - | сукупність даних про природний, господарський і правовий стан, якісну характеристику земель. | |||
Імпорт | - | ввіз із закордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів для реалізації і застосування на внутрішньому ринку. | |||
Квота | - | доля участі у виробництві, збуті, експорті, імпорті товару. | |||
Кредит | - | угода між партнерами про надання. у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочки повернення такої ж вартості з виплатою процентів. | |||
Лізинг | - | особливий вид оренди рухомого і нерухомого майна виробничого призначення на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем. | |||
Маклер | - | посередник при укладанні торгових, біржових угод, який діє за дорученням і за рахунок клієнтів на валютних, товарних та фондових біржах. | |||
Національний дохід | - | частина сукупного суспільного продукту, в якому представлена новостворена протягом року в тій чи іншій країні вартість. | |||
Оборотні фонди | - | частина виробничих фондів народних підприємств, кооперативів у розвинутих країнах Заходу, складова частина викуплених трудовими колективами виробничих фонів підприємств у деяких країнах Заходу, складова частина викуплених трудовими колективами виробничих фондів підприємств у деяких країнах СНД, в т.ч. в Україні. | |||
Податки | - | обов’язкові платежі в бюджет, які здійснюють фізичні та юридичні особи. | |||
Рента | - | особливий вид стійкого доходу від певних видів власності. | |||
Санація | - | система заходів, спрямованих на попередження банкрутства промислових, торгівельних, банківських та інших підприємницьких структур. | |||
Товар | - | продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу. | |||
Торговий баланс | - | баланс, який відображає співвідношення вартості експорту й імпорту країни за певний відрізок часу, як правило, за рік. | |||
Фінанси | - | система економічних відносин, які складаються між державою, підприємствами і громадянами щодо привласнення частини національного доходу через механізми оподаткування та його розподілу відповідно до виконуваних державою соціально-економічних функцій. | |||
Ціна | - | грошовий вираз вартості, кількість грошей або інших товарів і послуг, що сплачуються та отримуються за одиницю товару або послуг. |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|