15. | Стирка белья вручную | 0,0511 |
16. | Шитье, ручное вязание | 0,0265 |
17. | Покупка товаров, продуктов | 0,0450 |
18. | Уход за детьми | 0,0360 |
19. | Работа в личном подсобном хозяйстве | 0,0757 |
21. | Хозяйственная работа | 0,0573 |
22. | Приготовление пищи | 0,0330 |
23. | Уход за помещением, мебелью, бытовыми приборами | 0,0402 |
4. Самообслуживание | ||
24. | Уборка постели | 0,0329 |
25. | Прием пищи сидя | 0,0236 |
26. | Умывание (по пояс) | 0,0504 |
27. | Душ | 0,0570 |
28. | Личная гигиена | 0,0329 |
29. | Чистка одежды и обуви | 0,0493 |
30. | Одевание и раздевание одежды и обуви | 0,0264 |
5. Свободное время | ||
31. | Отдых стоя | 0,0264 |
32. | Отдых сидя | 0,0229 |
33. | Отдых лежа (без сна) | 0,0183 |
34. | Чтение молча | 0,0230 |
35. | Чтение вслух | 0,0250 |
36. | Писание писем | 0,0240 |
37. | Танцы легкие | 0,0596 |
38. | Танцы энергичные | 0,1614 |
39. | Пение | 0,0290 |
40. | Игра в шахматы | 0,0242 |
41. | Общественная работа | 0,0490 |
42. | Воскресники (уборка территории) | 0,0690 |
43. | Занятия физкультурой и спортом: | |
утренняя гимнастика (физические упражнения) | 0,0648 | |
бадминтон | 0,0833 | |
бильярд | 0,0416 | |
бейсбол | 0,0657 | |
баскетбол | 0,2042 | |
| бокс | 0,2142 |
верховая езда | 0,0914 | |
волейбол | 0,0773 | |
бег со скоростью 8 км/час | 0,1357 |
| бег со скоростью 180 м/мин | 0,1780 |
бег со скоростью 320 м/мин | 0,3200 | |
гимнастика (вольные упражнения) | 0,0845 | |
гимнастика (занятия на снарядах) | 0,1280 | |
гольф | 0,0742 | |
гребля | 0,1100 | |
дзюдо | 0,3252 | |
езда на велосипеде (13-21 км/час) | 0,1285 | |
катание на коньках | 0,1017 | |
лыжный спорт (подготовка лыж) | 0,0546 | |
лыжный спорт (передвижение по пересеченной местности) | 0,2086 | |
лыжный спорт (учебные занятия) | 0,1707 | |
мотобол | 0,1485 | |
плавание | 0,1190 | |
регби | 0,1957 | |
ручной мяч | 0,1957 | |
стрелковые занятия с ружьем | 0,0893 | |
теннис | 0,1095 | |
теннис настольный | 0,0666 | |
футбол | 0,1190 | |
хоккей на льду | 0,4000 |
Практическая часть.
Часть задания обучающиеся выполняют перед практической работой: записывают в течение 1 дня все выполненные ими действия. На основании этих данных выполняется практическая работа.
1.Оформите все данные в таблицу по образцу с таблицей №1
2. Сделайте все необходимые расчеты
3. Сравните полученные данные с рекомендуемыми нормами
4. Оформите отчет по практической работе и ответьте на вопросы.
- Что такое обмен веществ и основной обмен?
- От чего зависит величина основного обмена?
- К какой трудовой группе относится повар? Какой у него суточный расход энергии?
- Какими способами можно определить величину основного обмена?
- Как протекает обмен веществ у людей разного возраста?
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|