Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Свитлогорье



Свитлогорье

   
17 229 БЗМЖ Кефир "Свитлогорье" 3,2% 930г. 71,00  
17 232 БЗМЖ Молоко "Свитлогорье" 3,2% 1000мл 68,00  
17 233 Ряженка "Свитлогорье" 4% 450г 50,00  
17 234 БЗМЖ Сливки "Свитлогорье" 10% 500г 112,00  
17 236 БЗМЖ Сливки "Свитлогорье" 33% 500г 238,00  
17 237 БЗМЖ Сметана "Свитлогорье" 20% 200г 57,00  
17 238 Сметана "Свитлогорье" 26% 200г 66,00  
17 239 БЗМЖ Масло слив. "Свитлогорье" слад/слив 82,5% 180г 149,00  
17 240 БЗМЖ Творожные палочки "Свитлогорье" глазур. 180г 110,00  
17 241 БЗМЖ Творожные палочки "Свитлогорье" карам.глазурь 180г 110,00  
17 242 БЗМЖ Творожные палочки "Свитлогорье" молоч.шоколад 180г 130,00  
17 243 БЗМЖ Сырки гл. "Свитлогорье" в ассортим. 45-50г 41,00  
17 244 БЗМЖ Сырки гл. "Свитлогорье" клубника 50г 40,00  
17 246 БЗМЖ Творог мягкий "Свитлогорье" 4% 400г 97,00  
17 247 Творог "Любимое лето" 0,5% 200г. пакет 67,00  
17 249 Чипсы из лаваша "Кавказские застолья" 80г 48,00  
17 250 Трубочки для молока МуМи 30г 47,00  
17 251 Хлебцы "Свитлогорье" Ассорти 55г 24,00  
17 252 БЗМЖ Сыр "Свитлогорье" сулугуни 45% 300г 224,00  
17 267 БЗМЖ Снежок "ДМЗ" 2,5% 450г 46,00  
17 268 БЗМЖ Ряженка "ДМЗ" 4% 450г 67,00  
17 269 БЗМЖ Варенец "ДМЗ" 2,5% 450г 43,00  
17 270 БЗМЖ Йогурт пит. "ДМЗ" клубника 1,5% 450г 52,00  
17 271 БЗМЖ Йогурт пит. "ДМЗ" вишня 1,5% 450г 52,00  
17 272 БЗМЖ Молоко ультрапас. "Свитлогорье" 3,2% 930мл бут. 63,00  
17 273 БЗМЖ Масса творожная "Свитлогорье" Ваниль 23% 180г 86,00  
17 286 Творожные палочки "Свитлогорье" глазир. с какао 180г 103,00  
17 287 Творог "ДМЗ" обезжиренный 180г 94,00  
17 288 Сырки гл. "ДМЗ" ва. сгущ. с печеньем 23% 50г 23,00  
17 305 БЗМЖ Йогурт пит. "ДМЗ" персик-марак. 1,5% 450г 52,00  
17 307 БЗМЖ Ваф. труб. "ДМЗ" варен.сгущенка 70г. 49,00  
17 338 БЗМЖ Масса творожная "Свитлогорье" с изюмом 23% 180г 85,00  
17 362 БЗМЖ Йогурт пит. "ДМЗ" лес.ягоды 1,5% 450г 52,00  
17 376 Твор. лакомство "ДМЗ" 15% 55г 36,00  
17 420 БЗМЖ Тан "ДМЗ" 0,8% 500 мл. 41,00  
17 445 Тан Дмитровский МЗ 0,8% 1л 65,00  
17 488 Масло раст/слив Родной край 72,5% 500г 119,00  
17 500 Сырок творож. "Свитлогорье" кремко 45% 200г 84,00  
17 533 Масло слив. "ДМЗ" слад.слив. несолен 82,5% 180г 132,00  
17 568 БЗМЖ Сметана "Свитлогорье" 15% 200г 54,00  
17 569 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 2% 180г 65,00  
17 570 БЗМЖ Кефир "Свитлогорье" 3,2% 930г. бут 81,00  
17 572 Земляника протерт. "ДМЗ" с сахаром 250г 79,00  
17 573 Малина протерт. "ДМЗ" с сахаром 250г 75,00  
17 574 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 9% 180г 63,00  
17 616 БЗМЖ Молоко "Свитлогорье" 2,5% 0,93л. пэт 61,00  
17 617 Молоко "Свитлогорье" топленое 4% 0,93л. пэт 79,00  
17 618 БЗМЖ Ацидофилин "ДМЗ" 2,5% 450г 39,00  
17 620 БЗМЖ Сметана "Свитлогорье" 15% 380г 84,00  
17 621 БЗМЖ Сметана "Свитлогорье" 20% 380г 104,00  
17 629 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 5% 180г 67,00  
17 633 Продукт рассоль. "ДМЗ" греческий 55-57% 500г 179,00  
17 644 Черника протерт. "ДМЗ" с сахаром 250г 79,00  
17 645 Масло раст/слив Родной край 82,5% 500г 134,00  
17 647 Творожная палочка "Свитлогорье" глазир.30г 18,00  
17 653 Творог "Свитлогорье" обезжир. 180г 68,00  
17 670 БЗМЖ Сырок творож. "Свитлогорье" ваниль 16,5% 90г 50,00  
17 671 БЗМЖ Сырок творож. "Свитлогорье" с изюмом 16,5% 90г 50,00  
17 748 БЗМЖ Сырки гл. "Свитлогорье" лимон.глазурь 50г 40,00  
17 847 Масло слив. "Свитлогорье" крестьянское 72,5% 180г 106,00  
17 935 Кефир "ДМЗ" 1% 1000г 60,00  
17 936 Кефир "ДМЗ" 3% 1000г 61,00  
17 937 БЗМЖ Сливки взбитые "Свитлогорье" 20% 240мл 256,00  
18 067 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 1% 300г 144,00  
18 068 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 9% 300г 158,00  
18 092 Клюква протерт. "ДМЗ" с сахаром 250г 74,00  
18 162 БЗМЖ Масло слив. "Свитлогорье" крестьянское 72,5% 180г 143,00  
18 303 Масло раст/слив Традиционное (Гермес) 82,5% 180г 78,00  
18 475 БЗМЖ Творог "Свитлогорье" 6% 300г 153,00  
18 711 БЗМЖ Творог "ДМЗ" 5% 180г 59,00  
18 759 Творог мягкий "Свитлогорье" 4% 150г 35,00  
19 073 Творог "Свитлогорье" 9% 400г 156,00  
19 075 Творог "Свитлогорье" 0,5% 400г 118,00  
19 168 Творож.рожок "Свитлогорье" ваниль 40г 32,00  
19 302 СЗМЖ Десерт ДМЗ Ассорти 100г 41,00  
19 369 Сырок творож. "Свитлогорье" Крем-брюле 90г 48,00  
19 514 БЗМЖ Творожные палочки "Свитлогорье" 6*30г 121,00  
19 572 БЗМЖ Сырки гл. "Свитлогорье" детск. в асс. 16% 40г 23,00  
19 776 БЗМЖ Сырок творож. "Свитлогорье" детск. в асс. 5% 90г 36,00  
19 846 БЗМЖ Ваф. труб. "Свитлогорье" сгущ.мол 35г 19,00  
20 003 БЗМЖ Сырок творож. "Три кота" глазур. 4*30гр 81,00  
20 080 БЗМЖ Суфле "Свитлогорье" детс. Ассорти 14,5% 40г 40,00  
20 081 Ваф. труб. "Свитлогорье" детс. фрукт.напол. 40г 29,00  
20 116 БЗМЖ Кефир ДМЗ 3,2% 900г. 80,00  
20 316 Желе МЗ Преобреженский фрукт в асс. 90г 24,00  
20 436 Сыр рассольный "Антика" 500г 191,00  
20 520 Хлебцы "Свитлогорье" Ассорти 100г 23,00  
20 521 БЗМЖ Коктейль твор. "Yoguru" Ассорти 2,9% 230г 58,00  
20 585 Сырники "Свитлогорье" Ассорти 100г 65,00  
17 283 Сырок творож. Лукоморье с ванилином 16,5% 100г 37,00  
17 324 Йогурт пит. Большая кружка в ассортим. 2,5% 500г 62,00  
17 497 Десерт твор. "Чудо" фрукт.напол. 5,8% 85г 38,00  
17 505 Десерт твор. Вкусный день 15% 40г 16,00  
17 630 Молоко "ДМЗ" Отборное 3,4-6% 950мл 62,00  
17 631 БЗМЖ Биокефир "Свитлогорье" 1% 930г. бут 74,00  
17 632 Масло "ДМЗ" крестьянское 72,5% 180г 125,00  
17 634 Творожная палочка "Свитлогорье" глазур. 30г 19,00  
17 732 Десерт твор. Вкусный день варен.сгущенка 40г 15,00  
17 733 БЗМЖ Йогурт пит. Большая кружка Вишня/череш 1,9% 330г 55,00  
17 839 БЗМЖ Активиа йогурт 2х-слойный клубника/злак. 170г 53,00  
18 364 Йогурт Большая кружка черника/малина 1,8% 350г 56,00  
18 420 Йогурт Большая кружка в ассортим. 1,8% 160г. 36,00  
18 447 Сливки Большая кружка 20% 200мл 83,00  
18 670 Кефир Фрау Му 3,2% 950г 73,00  
18 683 Йогурт Большая кружка клубн./земл. 1,8% 350г 56,00  
18 685 Йогурт Большая кружка Вишня/череш 1,8% 350г 56,00  
18 756 Йогурт десертный Большая кружка в ассортим. 3,5% 160г. 38,00  
18 763 Трубочки для молока Том и Джери Ассорти 22,5г 59,00  
18 764 Йогурт пит. Большая кружка Ассорти 1,9% 500г 68,00  
19 021 Творог Фрау Му 9% 190г лоток 85,00  
19 148 Творог мягкий Бежин Луг печ. ябл./корица 4,2% 160г. 45,00  
19 149 Йогурт пит. Бежин Луг персик 2,5% 900г мяг.уп 78,00  
19 150 БЗМЖ Ряженка Бежин Луг 3,2% 450г 38,00  
19 153 БЗМЖ Кефир Бежин Луг 3.2% 925г. 80,00  
19 154 БЗМЖ Кефир Бежин Луг 1% 925г. 75,00  
19 156 Йогурт пит. Бежин Луг Вишня/череш 2,5% 450г 50,00  
19 340 БЗМЖ Снежок Бежин Луг 2,5% 450г 38,00  
19 451 Йогурт Бежин Луг клубника 2,5% 900г мяг.уп 78,00  
19 562 БЗМЖ Творог. зер "Село Зеленое" малина 130г 61,00  
19 617 БЗМЖ Кефир "Село Зеленое" 3,2% 930г. бут 86,00  
19 851 Варенец "Село Зеленое"  4% 200г 40,00  
19 867 Простокваша "Село Зеленое" 4% 200г 40,00  
19 943 Йогурт Греческий персик 0,1% 130г 53,00  
19 983 Сливки "Село Зеленое" 20% 200г 77,00  
19 984 СЗМЖ Молокосодер.напиток "Молти" Бариста 3,2% 973мл. 46,00  
20 026 Йогурт Греческий клубника 0,1% 130г 53,00  
20 030 БЗМЖ Масло слив. МДЖ крестьянское 72,5% 180г 72,00  
20 031 БЗМЖ Масло слив. МДЖ традиционное 82,5% 180г 65,00  
20 193 БЗМЖ Творог "Фермерский край" 9% 180г 69,00  
20 205 Масло слив. Милава сл.-слив 82,5% 180г 145,00  
20 226 БЗМЖ Кефир "Домик в деревне" 1% 900г. 79,00  
20 229 БЗМЖ Масло слив. "Schonfeld" 72,5% 180г 106,00  
20 459 Мол.коктель Френдики в ассортим. 210г 43,00  
20 614 Творог Наша корова обезжиренный 180г 54,00  
20 615 Творог Наша корова 5% 180г 56,00  
20 617 Творог Наша корова 5% 180г пл.кон 52,00  
20 619 Кефир Княгинино 3,2% 430г. 39,00  
20 620 Кефир Княгинино обезжиренный 430г. 37,00  
20 622 Кефир Княгинино обезжиренный 930г. бут 68,00  
20 630 Творог "Село Зеленое" рассып. 9% 500г 226,00  


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.